廣東美味鮮調(diào)味食品有限公司坐落于美麗的名人城市——中山市,是中炬高新技術(shù)實業(yè)(集團)股份有限公司(股票代碼:600872)的全資控股企業(yè),是專業(yè)生產(chǎn)調(diào)味品的現(xiàn)代化大型企業(yè),是我國調(diào)味品的主要品牌企業(yè)之一。公司注冊資本2億元,占地面積數(shù)百畝,擁有5萬平方米得天獨厚的沿江大曬場,年生產(chǎn)能力50萬噸,擁有廚邦、美味鮮兩。生產(chǎn)經(jīng)營的產(chǎn)品涵蓋九大類別:醬油、雞粉(精)、食用油、蠔油、調(diào)味醬、腐乳、食醋、味精、調(diào)味汁,共100多個品種,300多個規(guī)格,產(chǎn)銷量位居全國前列。近年來,公司通過了ISO9001質(zhì)量管理體系和ISO22000食品安全管理體系認證,相繼獲得“廣東省高新技術(shù)企業(yè)”、“商標”、“中華”等榮譽。公司起源于清末民初的香山醬園,100多年來始終專注于醬油、雞粉等調(diào)味品的研究和開發(fā),始終致力于生產(chǎn)味道鮮美的調(diào)味品,始終遵循一貫的品質(zhì)要求和口味追求,堅持傳統(tǒng)釀造技藝之精華,融入現(xiàn)代工藝之科技,目前調(diào)味品生產(chǎn)工藝已達到國內(nèi)領(lǐng)先水平?!耙云焚|(zhì)為基礎(chǔ),以市場為導(dǎo)向”。廣東美味鮮調(diào)味食品有限公司高度重視市場營銷和品牌建設(shè),以弘揚民族飲食文化為己任,努力把廚邦品牌打造成為“中國調(diào)味品第一品牌”,努力將美味鮮公司建設(shè)成為技術(shù)領(lǐng)先、品牌強勢、人才集聚、管理科學(xué)、幸福和諧的現(xiàn)代化大型調(diào)味食品企業(yè)集團,把Zui天然Zui鮮美的調(diào)味品獻給13億中國人。公司福利待遇:1、社會保險:購買五險及人身意外險;2、餐補:根據(jù)實際出勤提供12元/天伙食津貼,晚上加班超過3小時額外提供12元/天加班餐補貼;3、住宿補貼:提供住宿;不住公司宿舍,每月給予50元住宿補貼;4、高溫補貼:6-10月份可享受每天4或6.9元高溫補貼,每周一、三、五提供下午茶;5、帶薪假期:法定節(jié)假日、年假、婚假、產(chǎn)假、看護假、喪假等;6、節(jié)日福利:節(jié)日費50-300元,部分節(jié)日發(fā)放節(jié)日慰問品;7、生日補貼:生日補貼200元(工作滿一年);8、免費體檢:入職前及入職后免費的健康體檢;9、員工獎勵:每年年底公司評選先進、員工,分別給予1500~4000元的獎勵;10、年終獎:年底雙薪。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 廣東省中山火炬開發(fā)區(qū)廚邦路1號
- 固定電話:
- 86-0760-8637227
- 經(jīng)理:
- 張衛(wèi)華
- 電子郵件:
- mwxhr@foxmail.com
- 郵政編碼:
- 528437
- 傳真號碼:
- 86-0760-8637227
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | 28133093@mwx.cn |
座機號碼 | 0760-28133093 |
電子郵箱 | 3000@chubang.cn |
座機號碼 | 0760-28133000 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 廣東美味鮮調(diào)味食品有限公司
- 簡稱:
- 美味鮮調(diào)味食品
- 父公司
- 廣東美味鮮調(diào)味食品有限公司中山城區(qū)經(jīng)銷部
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 醬油 , 雞粉 , 蠔油 , 腐乳
- 經(jīng)營范圍:
- 食品生產(chǎn);貨物及技術(shù)進出口。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)〓
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 442000400007672
- 發(fā)證機關(guān):
- 中山市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他有限責(zé)任公司
- 核準日期:
- 2016-08-04
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時間:
- 2000年06月26日
- 職員人數(shù):
- 1000人
- 注冊資本:
- 20000萬人民幣元 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.mwx.cn/
- 所屬行業(yè):
- 醬油
- 所屬城市黃頁:
- 中山企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 16279461
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
雞西地區(qū)業(yè)務(wù)代表 |
崗位職責(zé):1、負責(zé)雞西地區(qū)廚邦... | 2022-11-03 | ||
生產(chǎn)管理 | 生產(chǎn)管理方向(車間管理):
1、負責(zé)生產(chǎn)... | 2022-02-18 | ||
電商業(yè)務(wù)崗 | 崗位職責(zé)
1.依據(jù)公司的產(chǎn)品發(fā)展策略,提... | 2022-02-16 | ||
成本主管 | 崗位職責(zé):
①根據(jù)公司組織架構(gòu)和會計核算... | 2022-01-18 | ||
排產(chǎn)崗 | 1、根據(jù)市場需求,促銷情況及生產(chǎn)現(xiàn)狀,統(tǒng)... | 2022-01-14 | ||
電商業(yè)務(wù) | 崗位職責(zé):
(1) 依據(jù)公司的產(chǎn)品發(fā)展策... | 2021-12-28 | ||
數(shù)據(jù)及流程崗 | 崗位職責(zé):
1.負責(zé)電商平臺ERP日常運... | 2021-12-15 | ||
數(shù)據(jù)分析及行政崗 | 一、綜合事務(wù)工作
1、部門人事管理,包括... | 2021-12-15 | ||
文宣崗 | 工作職責(zé)
1、集團日常新聞采編,包括攝影... | 2021-09-28 | ||
數(shù)據(jù)分析及綜合崗 | 崗位職責(zé):
一、綜合事務(wù)工作
1、部門人... | 2021-09-28 |
廣東美味鮮調(diào)味食品有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
中炬高新技術(shù)實業(yè)(集團)股份有限公司 | 37500萬 | |
中山創(chuàng)新科技發(fā)展有限公司 | 12500萬 |
廣東美味鮮調(diào)味食品有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
高級管理人員備案 | 張斌(監(jiān)事) 李翠旭(經(jīng)理,執(zhí)行董事) | 張斌(監(jiān)事) 張衛(wèi)華(經(jīng)理) [退出] 李翠旭(執(zhí)行董事) | 2021-05-06 |
法定代表人變更 | 李翠旭 | 張衛(wèi)華 | 2019-11-25 |
股東備案 | 李翠旭,執(zhí)行董事; [新增] 張斌,監(jiān)事; 張衛(wèi)華,經(jīng)理 | 高家輝,董事; [退出] 李建,董事; [退出] 吳劍,董事; [退出] 楊明泉,董事,總經(jīng)理; [退出] 張斌,監(jiān)事; 張衛(wèi)華,董事長 | 2019-11-25 |
負責(zé)人變更 | 李翠旭 | 張衛(wèi)華 | 2019-11-25 |
高級管理人員備案 | 李翠旭,執(zhí)行董事 [新增] 張斌,監(jiān)事 張衛(wèi)華,經(jīng)理 | 高家輝,董事 [退出] 李建,董事 [退出] 吳劍,董事 [退出] 楊明泉,董事,總經(jīng)理 [退出] 張斌,監(jiān)事 張衛(wèi)華,董事長 | 2019-11-25 |
注冊資本變更 | 50000( + 150% ) | 20000 | 2016-12-08 |
章程備案 | 章程 | - | 2016-12-08 |
股東備案 | 高家輝,董事; 李建,董事; [新增] 吳劍,董事; 楊明泉,董事,總經(jīng)理; 張斌,監(jiān)事; 張衛(wèi)華,董事長 | 高家輝,董事; 吳劍,董事; 楊明泉,董事,總經(jīng)理; 張斌,監(jiān)事; 張衛(wèi)華,董事長; 張曉虹,董事 [退出] | 2016-12-08 |
高級管理人員備案 | 高家輝,董事 李建,董事 [新增] 吳劍,董事 楊明泉,董事,總經(jīng)理 張斌,監(jiān)事 張衛(wèi)華,董事長 | 高家輝,董事 吳劍,董事 楊明泉,董事,總經(jīng)理 張斌,監(jiān)事 張衛(wèi)華,董事長 張曉虹,董事 [退出] | 2016-12-08 |
注冊資本 | 50000 | 20000 | 2016-12-08 |
廣東美味鮮調(diào)味食品有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
張斌 | 監(jiān)事 |
張曉虹 | 董事 |
高家輝 | 董事 |
吳劍 | 董事 |
張衛(wèi)華 | 董事長 |
楊明泉 | 董事,總經(jīng)理 |
廣東美味鮮調(diào)味食品有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18900316 | 廚邦五谷 | 食品 | 29 | 等待注冊證發(fā)文 | 2016-01-15 |
![]() | 18900079 | 廚邦五谷 | 方便食品 | 30 | 等待注冊證發(fā)文 | 2016-01-15 |
![]() | 18899576 | 美味鮮原曬 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-01-15 |
![]() | 18899531 | 美味鮮金標 | 方便食品 | 30 | 等待注冊證發(fā)文 | 2016-01-15 |
![]() | 18899826 | 廚邦金標雙璜 | 方便食品 | 30 | 等待注冊證發(fā)文 | 2016-01-15 |
![]() | 18900350 | 廚邦一品鮮 | 食品 | 29 | 等待注冊證發(fā)文 | 2016-01-15 |
![]() | 18899707 | 廚邦金品 | 方便食品 | 30 | 等待注冊證發(fā)文 | 2016-01-15 |
![]() | 21757764 | 廚邦 | 教育娛樂 | 41 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-11-01 |
![]() | 21757559 | 廚邦 | 材料加工 | 40 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-11-01 |
![]() | 21755603 | 廚邦 | 燃料油脂 | 4 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-11-01 |
![]() | 19489995 | 圖形 | 食品 | 29 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-03-31 |
![]() | 19489986 | 圖形 | 食品 | 29 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-03-31 |
![]() | 19490306 | 圖形 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-03-31 |
![]() | 19490296 | 圖形 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-03-31 |
![]() | 19183968 | 圖形 | 食品 | 29 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-03-01 |
![]() | 19184169 | 圖形 | 方便食品 | 30 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-03-01 |
![]() | 18900031 | 廚邦霸王 | 方便食品 | 30 | 等待注冊證發(fā)文 | 2016-01-15 |
![]() | 18899746 | 廚邦金標 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-01-15 |
![]() | 18900677 | 廚邦 | 教育娛樂 | 41 | 等待注冊證發(fā)文 | 2016-01-15 |
![]() | 18900642 | 廚邦 | 運輸貯藏 | 39 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-01-15 |
![]() | 1157422 | 廚邦 | 29 | |||
![]() | 11538578 | 金裝 | 30 | |||
![]() | 11538579 | 廚邦天然鮮 | 30 | |||
![]() | 11538580 | 廚邦純釀 | 30 | |||
![]() | 11538581 | 廚邦純釀 | 33 | |||
![]() | 11538582 | 廚邦原釀 | 30 | |||
![]() | 11538583 | 廚邦原釀 | 33 | |||
![]() | 11538584 | 廚邦原味鮮 | 29 | |||
![]() | 11538585 | 廚邦原味鮮 | 30 | |||
![]() | 11538586 | 美味鮮頭一道 | 30 | |||
![]() | 11538587 | 廚邦頭一道 | 30 | |||
![]() | 11538588 | 美味鮮上色 | 30 | |||
![]() | 11538589 | 廚邦 | 29 | |||
![]() | 11538590 | 美味鮮紅標 | 30 | |||
![]() | 11538591 | 廚邦拌面醬 | 30 | |||
![]() | 11538592 | 廚邦下飯醬 | 30 | |||
![]() | 11538593 | 金裝 | 29 | |||
![]() | 11538594 | 廚邦頭一道 | 29 | |||
![]() | 11538595 | 美味鮮原曬 | 30 | |||
![]() | 11538596 | 美味鮮金標 | 30 | |||
![]() | 11538597 | 美味鮮鮮味 | 30 | |||
![]() | 11538598 | 美味鮮天然 | 30 | |||
![]() | 11538599 | 美味鮮大紅浙 | 30 | |||
![]() | 11538600 | 美味鮮創(chuàng)制 | 30 | |||
![]() | 11538601 | 廚邦海鮮 | 30 | |||
![]() | 11538602 | 廚邦淡鹽 | 30 | |||
![]() | 11538603 | 廚邦雙璜 | 30 | |||
![]() | 11538604 | 廚邦香鮮 | 30 | |||
![]() | 11538605 | 廚邦沙茶 | 30 | |||
![]() | 11538606 | 廚邦霸王 | 30 | |||
![]() | 11538607 | 廚邦味極鮮 | 29 | |||
![]() | 11538608 | 廚邦味極鮮 | 30 | |||
![]() | 11537542 | 金品 | 29 | |||
![]() | 11537543 | 廚邦天然 | 29 | |||
![]() | 11537544 | 廚邦天然 | 30 | |||
![]() | 11537545 | 廚邦無添加 | 29 | |||
![]() | 11537546 | 廚邦無添加 | 30 | |||
![]() | 11537547 | 廚邦原味 | 29 | |||
![]() | 11537548 | 廚邦原味 | 30 | |||
![]() | 11537549 | 廚邦餃子醬 | 30 | |||
![]() | 11537550 | 廚邦一品鮮 | 29 | |||
![]() | 11537551 | 廚邦一品鮮 | 30 | |||
![]() | 11537552 | 廚邦金品 | 29 | |||
![]() | 11537553 | 廚邦金品 | 30 | |||
![]() | 11537554 | 金品 | 30 | |||
![]() | 11537555 | 廚邦柱侯 | 30 | |||
![]() | 11537556 | 廚邦天然鮮 | 29 | |||
![]() | 14234515 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 6433304 | 廚邦 | 1 | |||
![]() | 6433305 | 廚邦 | 2 | |||
![]() | 6433306 | 廚邦 | 8 | |||
![]() | 6433307 | 廚邦 | 21 | |||
![]() | 6433309 | 廚邦 | 30 | |||
![]() | 6433310 | 廚邦 | 31 | |||
![]() | 6314170 | 美家 | 29 | |||
![]() | 4332766 | 廚邦 | 30 | |||
![]() | 4332767 | 廚邦 | 29 | |||
![]() | 7834424 | 圖形 | 32 | |||
![]() | 7834425 | 圖形 | 29 | |||
![]() | 7834426 | 圖形 | 33 | |||
![]() | 7834427 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 4341295 | 美佳 | 30 | |||
![]() | 4341276 | 嘉美 | 30 | |||
![]() | 4341277 | 美嘉 | 30 | |||
![]() | 4341278 | 加美 | 30 | |||
![]() | 4341279 | 美加 | 30 | |||
![]() | 4986516 | 廚邦 | 33 | |||
![]() | 4986517 | 廚梆 | 30 | |||
![]() | 4986518 | 廚拜 | 30 | |||
![]() | 4986519 | 楚邦 | 30 | |||
![]() | 7075317 | 廚邦 | 30 | |||
![]() | 7075318 | 廚邦 | 30 | |||
![]() | 7075319 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 7075320 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 7075321 | 圖形 | 29 | |||
![]() | 7085001 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 11276027 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 6984556 | 淡味 | 30 | |||
![]() | 6984557 | 小童 | 30 | |||
![]() | 6984558 | 小淘氣 | 30 | |||
![]() | 7982710 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 279435 | 岐江橋 | 30 | |||
![]() | 271600 | 漁女 | 30 | |||
![]() | 273576 | 岐江橋 | 29 | |||
![]() | 8818182 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 700134 | 岐江橋 | 32 | |||
![]() | 503220 | 美家 | 30 | |||
![]() | 10294369 | 香山醬園 | 29 | |||
![]() | 10294434 | 香山醬園 | 30 | |||
![]() | 10294456 | 香山醬園 | 35 | |||
![]() | 1999401 | 卓越 | 30 | |||
![]() | 1996948 | 美味先 | 29 | |||
![]() | 1965243 | 美味先 | 30 | |||
![]() | 1958000 | 廣廚 | 30 | |||
![]() | 2014397 | MEIWEIXIAN | 30 | |||
![]() | 2014399 | MEIWEIXIAN | 30 | |||
![]() | 9232343 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 9232326 | 圖形 | 29 | |||
![]() | 9232232 | 美味鮮美味大廚 | 30 | |||
![]() | 9232194 | 美味鮮美味大廚 | 29 | |||
![]() | 9232130 | 美味鮮 | 29 | |||
![]() | 9232163 | 美味鮮 | 30 | |||
![]() | 9232104 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 9232051 | 圖形 | 29 | |||
![]() | 16340461 | 廚邦南派 | 29 | |||
![]() | 16340562 | 廚邦南派 | 30 | |||
![]() | 6687501 | 岐江橋牌 | 30 | |||
![]() | 6687502 | 岐江橋牌 | 29 | |||
![]() | 6687503 | 添燈 | 30 | |||
![]() | 6687504 | 添燈 | 29 | |||
![]() | 6687505 | 漁女牌 | 30 | |||
![]() | 6687506 | 漁女牌 | 29 | |||
![]() | 6687507 | 上錦 | 30 | |||
![]() | 6687508 | 上錦 | 29 | |||
![]() | 6687509 | 美家 | 30 | |||
![]() | 6687510 | 美家 | 29 | |||
![]() | 6684292 | 漁女牌 | 2 | |||
![]() | 6684293 | 漁女牌 | 3 | |||
![]() | 6684304 | 美家 | 5 | |||
![]() | 6684305 | 美家 | 31 | |||
![]() | 6684296 | 漁女牌 | 5 | |||
![]() | 6684299 | 美家 | 1 | |||
![]() | 6684301 | 美家 | 2 | |||
![]() | 6684302 | 美家 | 3 | |||
![]() | 11548630 | 美味鮮生抽王 | 30 | |||
![]() | 7192175 | 廚邦美味鮮 | 30 | |||
![]() | 5070112 | 添燈 | 30 | |||
![]() | 7100804 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 7100805 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 15401358 | 南海珍珠 | 29 | |||
![]() | 15396536 | 綠格格 | 29 | |||
![]() | 15396673 | 綠格格 | 30 | |||
![]() | 15396701 | 廚邦 180 | 30 | |||
![]() | 15396767 | 有圖有真相180天 | 30 | |||
![]() | 15396822 | 有圖有真相 180 | 30 | |||
![]() | 15396907 | 廚邦180天 | 30 | |||
![]() | 3108314 | MEIWEIXIAN | 30 | |||
![]() | 3108315 | 廚幫 | 30 | |||
![]() | 18885617 | 圖形 | 29 | |||
![]() | 18885658 | 圖形 | 29 | |||
![]() | 18885511 | 圖形 | 29 | |||
![]() | 18885599 | 圖形 | 29 | |||
![]() | 18885537 | 圖形 | 29 | |||
![]() | 18886997 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 18886957 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 18887167 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 18887118 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 18890423 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 3927305 | 美家 | 30 | |||
![]() | 7553959 | 圖形 | 29 | |||
![]() | 3948584 | 美家 | 30 | |||
![]() | 3948142 | 美家 | 29 | |||
![]() | 3948143 | 廚邦 | 30 | |||
![]() | 3948144 | 廚邦 | 29 | |||
![]() | 10217691 | 美味鮮 | 32 | |||
![]() | 10217756 | 美味鮮 | 33 | |||
![]() | 4857151 | TRUBON | 30 | |||
![]() | 4857152 | TSUBON | 30 | |||
![]() | 4857153 | TOBEST | 30 | |||
![]() | 4857154 | TEBEST | 30 | |||
![]() | 4857155 | COOBON | 30 | |||
![]() | 8748749 | 廚邦 | 29 | |||
![]() | 8748750 | 美味鮮 | 29 | |||
![]() | 10551122 | 有圖有真相 | 29 | |||
![]() | 10551391 | 有圖有真相 | 30 | |||
![]() | 10554511 | 有圖有真相 | 33 | |||
![]() | 10554336 | 有圖有真相 | 32 | |||
![]() | 10554273 | 有圖有真相 | 31 | |||
![]() | 5284953 | 櫥邦 | 30 | |||
![]() | 5284954 | 櫥邦 | 29 | |||
![]() | 18023834 | 廚邦一品鮮 | 30 | |||
![]() | 4207301 | 岐江橋 | 30 | |||
![]() | 6537547 | 廚邦 | 29 | |||
![]() | 6537548 | 廚邦 | 29 | |||
![]() | 6537549 | 廚邦 | 29 | |||
![]() | 16111011 | 廚邦 | 29 | |||
![]() | 16111470 | 廚邦 | 30 | |||
![]() | 1293838 | 漁女 | 30 | |||
![]() | 5922297 | 廚邦 | 32 | |||
![]() | 5922298 | 上錦 | 30 | |||
![]() | 5922299 | 上美 | 30 | |||
![]() | 5922300 | 鮮;DD | 30 | |||
![]() | 5922301 | 濃;DD | 30 | |||
![]() | 5922302 | 上錦 | 29 | |||
![]() | 8386276 | 廚邦 | 30 | |||
![]() | 6577756 | CHUBANG | 30 | |||
![]() | 6577725 | CHUBANG | 29 | |||
![]() | 6577711 | CHUBANG | 1 | |||
![]() | 6577715 | CHUBANG | 2 | |||
![]() | 6577717 | CHUBANG | 3 | |||
![]() | 6577721 | CHUBANG | 5 | |||
![]() | 6577769 | CHUBANG | 31 | |||
![]() | 6577773 | CHUBANG | 32 | |||
![]() | 6577774 | CHUBANG | 33 | |||
![]() | 6579474 | 廚邦 | 29 | |||
![]() | 16005529 | 廚邦五仁 | 29 | |||
![]() | 16005575 | 五仁 | 29 | |||
![]() | 16005652 | 廚邦五籽 | 29 | |||
![]() | 16005675 | 五籽 | 29 | |||
![]() | 8530194 | 廚邦 | 25 | |||
![]() | 8530215 | 廚邦 | 34 | |||
![]() | 8530001 | 廚邦 | 18 | |||
![]() | 8530076 | 廚邦 | 22 | |||
![]() | 8529951 | 廚邦 | 17 | |||
![]() | 3228137 | 美味鮮 | 35 | |||
![]() | 3228138 | 幫廚 | 30 | |||
![]() | 3228139 | 邦廚 | 30 | |||
![]() | 3228140 | 歧江橋牌 | 30 | |||
![]() | 3433111 | 廚邦味業(yè) | 30 | |||
![]() | 3433112 | 廚邦味業(yè) | 29 | |||
![]() | 3442472 | 美家 | 30 | |||
![]() | 3442473 | 歧江橋 | 30 | |||
![]() | 14847636 | 原曬鮮 | 30 | |||
![]() | 14847850 | 廚邦原曬鮮 | 30 | |||
![]() | 13846764 | 廚邦 | 24 | |||
![]() | 13849776 | 廚邦 | 16 | |||
![]() | 3470498 | 美家 | 30 | |||
![]() | 3470499 | M | 30 | |||
![]() | 3470500 | M | 30 | |||
![]() | 3470501 | M | 30 | |||
![]() | 3470502 | M | 30 | |||
![]() | 3470503 | M | 30 | |||
![]() | 3470504 | M | 30 | |||
![]() | 3470505 | M | 30 | |||
![]() | 3470506 | M | 30 | |||
![]() | 3470458 | 美家;M | 30 | |||
![]() | 3463166 | 每家 | 30 | |||
![]() | 3463167 | 美家 | 30 | |||
![]() | 3463168 | 美家 | 30 | |||
![]() | 3488450 | MEI JIA | 30 | |||
![]() | 14006203 | 廚邦一品鮮 | 30 | |||
![]() | 8289979 | 格子 | 29 | |||
![]() | 8289833 | 綠格子 | 32 | |||
![]() | 8289917 | 綠格子 | 33 | |||
![]() | 8289541 | 綠格子 | 29 | |||
![]() | 8289767 | 綠格子 | 30 | |||
![]() | 5559823 | 廚邦 | 5 | |||
![]() | 5559824 | 廚邦 | 7 | |||
![]() | 5559825 | 廚邦 | 30 | |||
![]() | 5559826 | 廚邦 | 32 | |||
![]() | 5559827 | 廚邦 | 43 | |||
![]() | 3591724 | 廚邦 | 21 | |||
![]() | 3596297 | 廚邦 | 35 | |||
![]() | 3596298 | 廚邦 | 3 | |||
![]() | 1768562 | MEIWEIXIAN | 30 | |||
![]() | 1768237 | MEIWEIXIAN | 29 | |||
![]() | 8979921 | 廚邦鮮 | 30 | |||
![]() | 8979897 | 廚邦鮮 | 29 | |||
![]() | 18380871 | 山谷農(nóng)場 | 30 | |||
![]() | 18380708 | 廚邦 | 11 | |||
![]() | 18380743 | 山谷農(nóng)場 | 29 | |||
![]() | 3042187 | 廚邦 | 29 | |||
![]() | 3042036 | 廚邦 | 30 | |||
![]() | 2017896 | 美味鮮 | 30 | |||
![]() | 10910490 | 圖形 | 29 | |||
![]() | 10912521 | 美味鮮 | 30 | |||
![]() | 8905286 | 廚邦全效 | 29 | |||
![]() | 8905326 | 廚邦全效 | 30 | |||
![]() | 8905204 | 廚邦寶寶 | 30 | |||
![]() | 8905151 | 廚邦寶寶 | 29 | |||
![]() | 8905103 | 廚邦娃娃 | 30 | |||
![]() | 8904985 | 廚邦娃娃 | 29 | |||
![]() | 8596835 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 8596836 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 8596837 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 8596838 | 土雞 | 30 | |||
![]() | 8596839 | 圖形 | 29 | |||
![]() | 8579866 | 圖形 | 29 | |||
![]() | 8579842 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 8582480 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 8582395 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 8583669 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 8583644 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 8583554 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 8583496 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 8583416 | 圖形 | 29 | |||
![]() | 8583340 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 3572579 | CHUBANG | 30 | |||
![]() | 3572580 | CHUBANG | 30 | |||
![]() | 3581214 | 廚邦 | 11 | |||
![]() | 3581113 | 廚邦 | 20 | |||
![]() | 12409497 | 廚邦 | 20 | |||
![]() | 12409319 | 廚邦 | 5 | |||
![]() | 12409443 | 廚邦 | 6 | |||
![]() | 12409221 | 廚邦 | 3 | |||
![]() | 12408769 | 廚邦 | 1 | |||
![]() | 11125497 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 11157297 | 廚邦南海 | 29 | |||
![]() | 11157399 | 廚邦南海 | 30 | |||
![]() | 3370824 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 5424090 | JOYES | 30 | |||
![]() | 5424091 | CHEAR | 30 | |||
![]() | 5424092 | JOYER | 30 |
廣東美味鮮調(diào)味食品有限公司的專利證書
CN205534804U | 實用新型 | 2016-08-31 | 醬油輸送管道上的緩沖裝置及緩沖水錘效應(yīng)的緩沖系統(tǒng) | 工程元件或部件;為產(chǎn)生和保持機器或設(shè)備的有效運行的一般措施;一般絕熱 | 郭天寶;孫優(yōu)源;趙穎;符姜燕;賈愛娟;楊明泉 |
CN205931487U | 實用新型 | 2017-02-08 | 一種自動化包裝系統(tǒng) | 輸送;包裝;貯存;搬運薄的或細絲狀材料 | 郭天寶;劉艷紅;符姜燕;呂玉成;吳永運;鄭永木;趙穎;朱海龍;黃志東 |
CN301484274S | 外觀設(shè)計 | 2011-03-16 | 瓶貼(廚邦-綠格子) | 楊明泉;張萬慶;黃永林;賈愛娟;黃溪;陳穗;劉占;張慶宇 | |
CN106315193A | 發(fā)明公布 | 2017-01-11 | 一種自動推罐機 | 輸送;包裝;貯存;搬運薄的或細絲狀材料 | 黃志東;胡鋒;黃志才;朱海龍;陳其演;劉光勇;郭天寶 |
CN300857879D | 外觀設(shè)計 | 2008-12-10 | 醬油瓶(2) | 楊明泉;賈愛娟;陳穗;高聽明;黃溪 | |
CN104664308A | 發(fā)明公布 | 2015-06-03 | 一種利用雞脯肉和雞骨架制備雞精原料的方法及其制得的雞精原料 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 尹文軍;王聰;郭惠超;劉陽;陳穗;劉占;孫麗霞 |
CN301484269S | 外觀設(shè)計 | 2011-03-16 | 包裝罐/瓶標貼(廚邦土雞粉) | 楊明泉;張萬慶;黃永林;賈愛娟;黃溪;陳穗;劉占;張慶宇 | |
CN203314039U | 實用新型 | 2013-12-04 | 一種黃豆胚瀝干槽 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 楊明泉;賈愛娟;吳廣泉;楊巧萍;陳穗;李磊;趙強 |
CN105675459A | 發(fā)明公布 | 2016-06-15 | 一種食醋貨架期沉淀情況的判定方法 | 測量;測試 | 張曉輝;吳廣泉;楊明泉;賈愛娟;郭德春;董蓉蓉;張艷 |
CN3259736D | 外觀設(shè)計 | 2002-10-16 | 標貼(廚邦醬油) | 鐘思濤;李文樂;黃溪 | |
CN106418434A | 發(fā)明公布 | 2017-02-22 | 一種可提升醬油澄清度的醬油制備方法 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 張靈芬;符姜燕;陳耿文;侯冶海;孔軍平;趙穎;馮翠;楊明泉;賈愛娟 |
