
北新建材.外墻及屋面系統(tǒng)事業(yè)部介紹
-----引領(lǐng)中國新型纖維水泥外墻板(金邦板)工業(yè)蓬勃發(fā)展
北新集團(tuán)建材股份有限公司(以下簡稱北新建材或公司)是國務(wù)院國資委直屬央企中國建材集團(tuán)旗下的A股上市公司,1979年在同志的親切關(guān)懷和指示下在北京市海淀區(qū)由原國家建材部投資成立,目前已發(fā)展成中國Zui大的新型建材產(chǎn)業(yè)集團(tuán)和亞洲Zui大的石膏板產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。
公司1994年被選定為國務(wù)院建立現(xiàn)代企業(yè)制度100家試點企業(yè)之一,1996年被批準(zhǔn)建立企業(yè)技術(shù)中心,1997年在深交所掛牌上市(股票代碼:000786),1999年被確定為國務(wù)院520戶重點聯(lián)系企業(yè),2000年被批準(zhǔn)成為中關(guān)村科技園區(qū)北新材料園,2002年被建設(shè)部批準(zhǔn)成為住宅產(chǎn)業(yè)化基地。
北新建材致力于為公共建筑和家庭客戶提供一攬子應(yīng)用解決方案,目前擁有三大業(yè)務(wù)體系:
(1)墻體及吊頂系統(tǒng)---以石膏板、龍骨、礦棉板及配套產(chǎn)品構(gòu)成的完整的墻體及吊頂系統(tǒng)解決方案;
(2)住宅部品及建筑節(jié)能系統(tǒng)---以建筑節(jié)能為核心構(gòu)成的門窗節(jié)能、采暖節(jié)能、
保溫節(jié)能、環(huán)保涂料等住宅部品業(yè)務(wù)系統(tǒng);
(3)外墻屋面及多層房屋系統(tǒng)---以金邦板為核心構(gòu)成的纖維水泥外墻板系統(tǒng)、水泥屋面瓦系統(tǒng)及輕鋼結(jié)構(gòu)多層房屋系統(tǒng)。
北新建材----外墻及屋面系統(tǒng)事業(yè)部于2005年成立,擁有一條年產(chǎn)180萬平方米新型纖維水泥外墻板(金邦板)生產(chǎn)線,該生產(chǎn)線系成套引進(jìn)國外先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和軟件,自動化程度高,工藝穩(wěn)定.產(chǎn)品分為兩大系列:實心金邦板(S系列)和中空金邦板(K系列);屋面系統(tǒng)的金邦瓦(纖維水泥輕質(zhì)立體彩瓦)及隔墻吊頂系列的硅酸鈣板。
新型纖維水泥外墻板(金邦板)是一種集功能性,裝飾性為一體的新型墻體材料,以水泥,木質(zhì)纖維等為原料,不含石棉等對人體有害的物質(zhì).生產(chǎn)工藝采用真空擠出成型工藝,產(chǎn)品經(jīng)過壓花,切割,蒸壓養(yǎng)護(hù),精加工,干燥,涂裝,包裝等工序加工而成,整條生產(chǎn)線自動化水平高,其主要生產(chǎn)工藝參數(shù)均通過電腦控制,以確保產(chǎn)品的各項物理性能.
產(chǎn)品各項技術(shù)指標(biāo)均達(dá)到日本和中國相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求.
-----引領(lǐng)中國新型纖維水泥外墻板(金邦板)工業(yè)蓬勃發(fā)展
北新集團(tuán)建材股份有限公司(以下簡稱北新建材或公司)是國務(wù)院國資委直屬央企中國建材集團(tuán)旗下的A股上市公司,1979年在同志的親切關(guān)懷和指示下在北京市海淀區(qū)由原國家建材部投資成立,目前已發(fā)展成中國Zui大的新型建材產(chǎn)業(yè)集團(tuán)和亞洲Zui大的石膏板產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。
公司1994年被選定為國務(wù)院建立現(xiàn)代企業(yè)制度100家試點企業(yè)之一,1996年被批準(zhǔn)建立企業(yè)技術(shù)中心,1997年在深交所掛牌上市(股票代碼:000786),1999年被確定為國務(wù)院520戶重點聯(lián)系企業(yè),2000年被批準(zhǔn)成為中關(guān)村科技園區(qū)北新材料園,2002年被建設(shè)部批準(zhǔn)成為住宅產(chǎn)業(yè)化基地。
北新建材致力于為公共建筑和家庭客戶提供一攬子應(yīng)用解決方案,目前擁有三大業(yè)務(wù)體系:
(1)墻體及吊頂系統(tǒng)---以石膏板、龍骨、礦棉板及配套產(chǎn)品構(gòu)成的完整的墻體及吊頂系統(tǒng)解決方案;
(2)住宅部品及建筑節(jié)能系統(tǒng)---以建筑節(jié)能為核心構(gòu)成的門窗節(jié)能、采暖節(jié)能、
保溫節(jié)能、環(huán)保涂料等住宅部品業(yè)務(wù)系統(tǒng);
(3)外墻屋面及多層房屋系統(tǒng)---以金邦板為核心構(gòu)成的纖維水泥外墻板系統(tǒng)、水泥屋面瓦系統(tǒng)及輕鋼結(jié)構(gòu)多層房屋系統(tǒng)。
北新建材----外墻及屋面系統(tǒng)事業(yè)部于2005年成立,擁有一條年產(chǎn)180萬平方米新型纖維水泥外墻板(金邦板)生產(chǎn)線,該生產(chǎn)線系成套引進(jìn)國外先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和軟件,自動化程度高,工藝穩(wěn)定.產(chǎn)品分為兩大系列:實心金邦板(S系列)和中空金邦板(K系列);屋面系統(tǒng)的金邦瓦(纖維水泥輕質(zhì)立體彩瓦)及隔墻吊頂系列的硅酸鈣板。
新型纖維水泥外墻板(金邦板)是一種集功能性,裝飾性為一體的新型墻體材料,以水泥,木質(zhì)纖維等為原料,不含石棉等對人體有害的物質(zhì).生產(chǎn)工藝采用真空擠出成型工藝,產(chǎn)品經(jīng)過壓花,切割,蒸壓養(yǎng)護(hù),精加工,干燥,涂裝,包裝等工序加工而成,整條生產(chǎn)線自動化水平高,其主要生產(chǎn)工藝參數(shù)均通過電腦控制,以確保產(chǎn)品的各項物理性能.
產(chǎn)品各項技術(shù)指標(biāo)均達(dá)到日本和中國相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求.
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 北京北京市北京市昌平區(qū)回龍觀西大街118號龍冠置業(yè)大廈1219
- 固定電話:
- (0512)86 512 67151257/67151269
- 經(jīng)理:
- 周小燕
- 經(jīng)理手機(jī):
- 18605124226
- 電子郵件:
- zhaopin@bnbm.com.cn
- 郵政編碼:
- 215000
- 傳真號碼:
- 86 512 67253638
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號碼 | 0512-67151272 |
電子郵箱 | ljj@bnbm.com.cn |
座機(jī)號碼 | 010-67151257 |
座機(jī)號碼 | 010-68138800 |
座機(jī)號碼 | 0512-67151255 |
座機(jī)號碼 | 010-59812596 |
電子郵箱 | bnbm@bnbm.com.cn |
座機(jī)號碼 | 010-68138776 |
座機(jī)號碼 | 0512-67151269 |
座機(jī)號碼 | 010-59812773 |
手機(jī)號碼 | 18362674994 |
座機(jī)號碼 | 010-57868888 |
座機(jī)號碼 | 010-59812769 |
座機(jī)號碼 | 0512-67253638 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 北新集團(tuán)建材股份有限公司
- 簡稱:
- 北新集團(tuán)建材
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 新型纖維水泥外墻掛板 , 纖維水泥外墻板 , 外墻板 , 金邦板 , 零石棉硅酸鈣板 , 硅鈣板 , 金邦瓦 , 纖維水泥輕質(zhì)立體彩瓦 , 纖維水泥彩瓦 , 水泥瓦 , 舊房改造 , 木結(jié)構(gòu)別墅 , 活動房屋 , 新農(nóng)村住宅 , 鋼結(jié)構(gòu)
- 經(jīng)營范圍:
- 制造新型建筑材料、新型墻體材料、化工產(chǎn)品(不含危險化學(xué)品及一類易制毒化學(xué)品)、水暖管件、裝飾材料、能源技術(shù)及產(chǎn)品、建材機(jī)械電器設(shè)備、新型建筑材料的房屋;新型建筑材料、新型墻體材料、化工產(chǎn)品(不含危險化學(xué)品及一類易制毒化學(xué)品)、水暖管件、裝飾材料、能源技術(shù)及產(chǎn)品、建材機(jī)械電器設(shè)備、新型建筑材料的房屋的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)培訓(xùn);銷售開發(fā)后的產(chǎn)品(未經(jīng)專項許可的項目除外)、金屬材料、建筑材料、裝飾材料、化工產(chǎn)品、木材、礦產(chǎn)品、五金交電、水暖管件、化工輕工材料、建筑機(jī)械;環(huán)保節(jié)能產(chǎn)品的開發(fā)利用;經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù);經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù);經(jīng)營本企業(yè)的進(jìn)料加工和“三來一補”業(yè)務(wù);法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的,不得經(jīng)營;法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)經(jīng)許可的,經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)并經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)登記注冊后方可經(jīng)營;法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定未規(guī)定許可的,自主選擇經(jīng)營項目開展經(jīng)營活動。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91110000633797400C
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 北京市海淀區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他股份有限公司(上市)
- 地區(qū)編碼:
- 110000
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 63379740-0
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-04-18
- 經(jīng)營期限:
- 2047-05-29
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 1997年05月30日
- 職員人數(shù):
- 1000人
- 注冊資本:
- 141398.1592 萬元 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.bnbm.com.
- 所屬行業(yè):
- 建材加工
- 所屬城市黃頁:
- 蘇州企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 11748718
北新集團(tuán)建材股份有限公司發(fā)布的產(chǎn)品供應(yīng)信息
變電站(金邦板外墻) 蘇州
價格:500.00元/平方米 產(chǎn)地:蘇州 品牌:金邦 形狀:條狀 / 2010-01-01節(jié)能環(huán)保新型木結(jié)構(gòu)別墅 100(㎡)
價格:面議 面積:100(㎡) 新舊程度:全新 建筑年代:新建 / 2010-01-01金邦牌通體色公建別墅通用外墻板——大氣時尚
價格:550.00元/件 產(chǎn)品:幕墻主體及配件 材質(zhì):水泥纖維 產(chǎn)地:蘇州 / 2010-01-01
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
國際業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 崗位職責(zé):
1.協(xié)助國際項目主管/國際... | 2022-02-16 | ||
大客戶經(jīng)理 | 一、工作職責(zé)
1、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)市場調(diào)研及分... | 2022-01-14 | ||
研發(fā)工程師 | 0.8-1萬/月 | 本科以上 | 崗位職責(zé):
1.負(fù)責(zé)根據(jù)公司戰(zhàn)略與市場... | 2021-09-03 |
文案宣傳專員 | 0.8-1萬/月 | 本科以上 | 1、崗位職責(zé)
(1)協(xié)助制定公... | 2021-08-29 |
行政文案高級經(jīng)理 | 1-1.5萬/月 | 本科以上 | 崗位職責(zé):
1、主責(zé)撰寫辦公會、工作會等... | 2021-08-13 |
土建設(shè)計工程師 | 15000-20000 | 本科以上 | 該職位來源于獵聘崗位職責(zé):1.負(fù)責(zé)新建項... | 2021-08-11 |
材料研發(fā)工程師 | 15000-20000 | 本科以上 | 該職位來源于獵聘崗位職責(zé):1.負(fù)責(zé)針對公... | 2021-08-10 |
人力資源助理 | 0.8-1.2萬/月 | 本科以上 | 崗位職責(zé):
一、 制度與計劃
... | 2021-08-07 |
精益生產(chǎn)部實習(xí)生 | 面議 | 本科以上 | 1.負(fù)責(zé)各板塊材料的搜集、統(tǒng)計、匯總,比... | 2021-08-04 |
審計專員 | 0.8-1萬/月 | 本科以上 | 崗位職責(zé):
1.負(fù)責(zé)集團(tuán)年度內(nèi)部... | 2021-08-02 |
北新集團(tuán)建材股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
北新建材集團(tuán)有限公司 | 100% | 人民幣168950.784200萬元 |
北新集團(tuán)建材股份有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
法定代表人 | 尹自波 | 王兵 | 2022-06-09 |
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 陳學(xué)安, 傅金光, 管理, [新增] 胡金玉, 賈同春, [新增] 李馨子, [新增] 劉婕卉, [新增] 史可平, [新增] 宋伯廬, 王競達(dá), [新增] 王帥, [新增] 葉迎春, [新增] 尹自波, [新增] 張鯤 [新增] | 陳少明, [退出] 陳學(xué)安, 陳雨, [退出] 傅金光, 谷秀娟, [退出] 胡金玉, 裴鴻雁, [退出] 齊英臣, [退出] 宋伯廬, 王兵, [退出] 楊艷軍, [退出] 朱巖 [退出] | 2022-06-09 |
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 陳少明, 陳學(xué)安, 陳雨, 傅金光, [新增] 谷秀娟, 胡金玉, 裴鴻雁, 齊英臣, 宋伯廬, [新增] 王兵, 楊艷軍, 朱巖 | 曹江林, [退出] 常張利, [退出] 陳少明, 陳學(xué)安, 陳雨, 谷秀娟, 胡金玉, 裴鴻雁, 齊英臣, 王兵, 楊艷軍, 朱巖 | 2022-02-10 |
經(jīng)營范圍 | 制造新型建筑材料、新型墻體材料、化工產(chǎn)品(不含危險化學(xué)品及一類易制毒化學(xué)品)、水暖管件、裝飾材料、建材機(jī)械電器設(shè)備、新型建筑材料的房屋;銷售建筑材料、新型墻體材料、化工產(chǎn)品、裝飾材料、建材機(jī)械電器設(shè)備、新型建筑材料的房屋、金屬材料、礦產(chǎn)品、五金交電、建筑機(jī)械、建筑防水材料、涂料、砂漿、水泥制品、保溫隔熱材料、粘接材料、電子產(chǎn)品、家用電器、石墨烯材料;制造電子產(chǎn)品、家用電器;制造石墨烯及其改性材料制品;技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)培訓(xùn);環(huán)保節(jié)能產(chǎn)品的開發(fā)利用;經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù);經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù);經(jīng)營本企業(yè)的進(jìn)料加工和“三來一補”業(yè)務(wù);出租辦公用房、出租商業(yè)用房;設(shè)備租賃;物業(yè)管理;以下項目限外埠分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營:制造建筑防水材料、涂料、砂漿、水泥制品、保溫隔熱材料、粘接材料。(市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。) | 制造新型建筑材料、新型墻體材料、化工產(chǎn)品(不含危險化學(xué)品及一類易制毒化學(xué)品)、水暖管件、裝飾材料、建材機(jī)械電器設(shè)備、新型建筑材料的房屋;銷售建筑材料、新型墻體材料、化工產(chǎn)品、裝飾材料、建材機(jī)械電器設(shè)備、新型建筑材料的房屋、金屬材料、礦產(chǎn)品、五金交電、建筑機(jī)械、建筑防水材料、涂料、砂漿、水泥制品、保溫隔熱材料、粘接材料;技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)培訓(xùn);環(huán)保節(jié)能產(chǎn)品的開發(fā)利用;經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù);經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù);經(jīng)營本企業(yè)的進(jìn)料加工和“三來一補”業(yè)務(wù);出租辦公用房、出租商業(yè)用房;設(shè)備租賃;物業(yè)管理;以下項目限外埠分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營:制造建筑防水材料、涂料、砂漿、水泥制品、保溫隔熱材料、粘接材料。(市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。) | 2022-02-10 |
注冊資本 | 168950.7842( - 5.53914% ) | 178857.9717 | 2020-07-06 |
注冊資本 | 168950.7842萬( - 5.53914% ) | 178857.9717萬 | 2020-07-06 |
注冊資本 | 168950.7842萬元( - 5.53914% ) | 178857.9717萬元 | 2020-07-06 |
注冊資本 | 178857.9717( + 26.49243% ) | 141398.1592 | 2017-04-25 |
注冊資本 | 178857.9717萬( + 26.49243% ) | 141398.1592萬 | 2017-04-25 |
經(jīng)營范圍 | 制造新型建筑材料、新型墻體材料、化工產(chǎn)品(不含危險化學(xué)品及一類易制毒化學(xué)品)、水暖管件、裝飾材料、建材機(jī)械電器設(shè)備、新型建筑材料的房屋;銷售建筑材料、新型墻體材料、化工產(chǎn)品、裝飾材料、建材機(jī)械電器設(shè)備、新型建筑材料的房屋、金屬材料、礦產(chǎn)品、五金交電、建筑機(jī)械、建筑防水材料、涂料、砂漿、水泥制品、保溫隔熱材料、粘接材料;技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)培訓(xùn);環(huán)保節(jié)能產(chǎn)品的開發(fā)利用;經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù);經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù);經(jīng)營本企業(yè)的進(jìn)料加工和“三來一補”業(yè)務(wù);出租辦公用房、出租商業(yè)用房;設(shè)備租賃;物業(yè)管理;以下項目限外埠分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營:制造建筑防水材料、涂料、砂漿、水泥制品、保溫隔熱材料、粘接材料。企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。 | 制造新型建筑材料、新型墻體材料、化工產(chǎn)品(不含危險化學(xué)品及一類易制毒化學(xué)品)、水暖管件、裝飾材料、能源技術(shù)及產(chǎn)品、建材機(jī)械電器設(shè)備、新型建筑材料的房屋;新型建筑材料、新型墻體材料、化工產(chǎn)品(不含危險化學(xué)品及一類易制毒化學(xué)品)、水暖管件、裝飾材料、能源技術(shù)及產(chǎn)品、建材機(jī)械電器設(shè)備、新型建筑材料的房屋的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)培訓(xùn);銷售開發(fā)后的產(chǎn)品(未經(jīng)專項許可的項目除外)、金屬材料、建筑材料、裝飾材料、化工產(chǎn)品、木材、礦產(chǎn)品、五金交電、水暖管件、化工輕工材料、建筑機(jī)械;環(huán)保節(jié)能產(chǎn)品的開發(fā)利用;經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù);經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù);經(jīng)營本企業(yè)的進(jìn)料加工和“三來一補”業(yè)務(wù);法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的,不得經(jīng)營;法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)經(jīng)許可的,經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)并經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)登記注冊后方可經(jīng)營;法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定未規(guī)定許可的,自主選擇經(jīng)營項目開展經(jīng)營活動。企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。 | 2017-04-25 |
北新集團(tuán)建材股份有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
王兵 | 董事長 |
常張利 | 董事 |
陳學(xué)安 | 董事 |
陳雨 | 董事 |
裴鴻雁 | 董事 |
楊艷軍 | 董事 |
陳少明 | 獨立董事 |
谷秀娟 | 獨立董事 |
朱巖 | 獨立董事 |
曹江林 | 監(jiān)事會主席 |
胡金玉 | 監(jiān)事 |
齊英臣 | 監(jiān)事 |
北新集團(tuán)建材股份有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19872897 | 北新 | 橡膠制品 | 17 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-05-06 |
![]() | 19872127 | 龍牌皇鉆 | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-05-06 |
![]() | 19872653 | 北新 | 顏料油漆 | 2 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-05-06 |
![]() | 19871979 | 鉆石 | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-05-06 |
![]() | 19872944 | 龍牌 | 橡膠制品 | 17 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-05-06 |
![]() | 19873189 | 北新 | 建筑材料 | 19 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-05-06 |
![]() | 19872287 | 龍牌鉆石 | 建筑材料 | 19 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-05-06 |
![]() | 19872136 | 龍牌紫鉆 | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-05-06 |
![]() | 19872752 | 龍牌 | 顏料油漆 | 2 | 商標(biāo)注冊申請駁回通知發(fā)文 | 2016-05-06 |
![]() | 19872305 | 鉆石 | 建筑材料 | 19 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-05-06 |
![]() | 19872510 | 龍牌紫鉆 | 建筑材料 | 19 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-05-06 |
![]() | 19873302 | 龍牌 | 建筑材料 | 19 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-05-06 |
![]() | 19872074 | 龍牌鉆石 | 金屬材料 | 6 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-05-06 |
![]() | 19872456 | 龍牌皇鉆 | 建筑材料 | 19 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-05-06 |
![]() | 19372036 | 北新 | 地毯席墊 | 27 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-03-21 |
![]() | 17890753 | 愛派克 | 建筑材料 | 19 | 商標(biāo)注冊申請等待駁回復(fù)審 | 2015-09-14 |
![]() | 17782342 | 龍牌小康 | 建筑材料 | 19 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-08-28 |
![]() | 17782308 | 龍牌圓夢 | 建筑材料 | 19 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-08-28 |
![]() | 17782123 | 龍牌小康 | 橡膠制品 | 17 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-08-28 |
![]() | 17782103 | 龍牌圓夢 | 橡膠制品 | 17 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-08-28 |
![]() | 6041208 | TBO | 6 | |||
![]() | 1081899 | 龍 | 27 | |||
![]() | 1080073 | 圖形 | 1 | |||
![]() | 1079855 | 龍 | 40 | |||
![]() | 1079773 | 北新 | 37 | |||
![]() | 1079774 | BNBM | 37 | |||
![]() | 1079737 | BNBM | 39 | |||
![]() | 1080255 | 龍 | 19 | |||
![]() | 1086362 | 龍 | 19 | |||
![]() | 1087626 | 龍 | 17 | |||
![]() | 1091937 | 龍 | 37 | |||
![]() | 1091781 | 圖形 | 39 | |||
![]() | 1112155 | 龍 | 19 | |||
![]() | 11396688 | 未來 | 6 | |||
![]() | 11396689 | 北新北方 | 6 | |||
![]() | 11396690 | 南方 | 6 | |||
![]() | 11396691 | 北新北方 | 17 | |||
![]() | 11396692 | 南方 | 17 | |||
![]() | 11396693 | 未來 | 19 | |||
![]() | 11396694 | 未來 | 37 | |||
![]() | 11364917 | 萬瑞 | 17 | |||
![]() | 11364918 | 晨翔 | 17 | |||
![]() | 11364919 | 北新晨翔 | 17 | |||
![]() | 11364920 | 北方 | 19 | |||
![]() | 11364921 | 南方 | 19 | |||
![]() | 9485248 | 龍之行 | 19 | |||
![]() | 4629833 | BNBM | 6 | |||
![]() | 1335386 | 北新 | 20 | |||
![]() | 1334873 | 北新 | 40 | |||
![]() | 1334396 | 北新 | 7 | |||
![]() | 1332023 | 北新 | 11 | |||
![]() | 1332336 | 北新 | 37 | |||
![]() | 1346286 | 北新 | 9 | |||
![]() | 1345501 | 北新 | 2 | |||
![]() | 1337573 | 北新 | 1 | |||
![]() | 1337527 | 北新 | 17 | |||
![]() | 1337476 | 北新 | 39 | |||
![]() | 1341188 | 北新 | 9 | |||
![]() | 1342821 | 北新 | 19 | |||
![]() | 1379206 | 北新 | 6 | |||
![]() | 9199653 | 北新魯班房屋 | 37 | |||
![]() | 9199654 | 北新魯班木屋 | 19 | |||
![]() | 9199655 | 北新魯班房屋 | 6 | |||
![]() | 9199656 | 北新魯班木屋 | 37 | |||
![]() | 9199657 | 北新魯班木屋 | 19 | |||
![]() | 1244015 | 圖形 | 17 | |||
![]() | 1228054 | 筑根 | 2 | |||
![]() | 1258101 | BNBM | 17 | |||
![]() | 1740896 | 圖形 | 19 | |||
![]() | 1724892 | TBO | 19 | |||
![]() | 9169410 | 龍牌一抹平 | 19 | |||
![]() | 9169411 | 龍牌一抹平 | 17 | |||
![]() | 11214996 | 北新 | 19 | |||
![]() | 11214997 | 龍牌 | 19 | |||
![]() | 11214998 | 龍牌綠色宜家 | 6 | |||
![]() | 11214999 | 北新金邦 | 6 | |||
![]() | 11215000 | 筑根 | 6 | |||
![]() | 11215001 | 筑根 | 17 | |||
![]() | 3099487 | 太空木 | 19 | |||
![]() | 3057643 | 圖形 | 19 | |||
![]() | 3057644 | 圖形 | 19 | |||
![]() | 3057645 | BNBM | 19 | |||
![]() | 3057646 | 北新 | 19 | |||
![]() | 3057647 | 龍 | 19 | |||
![]() | 11326344 | 北新太空倉 | 37 | |||
![]() | 11326345 | 北新太空倉 | 6 | |||
![]() | 11326346 | 北新太空倉 | 19 | |||
![]() | 13239400 | 北新圓夢 | 37 | |||
![]() | 13274435 | 北新 CKM | 6 | |||
![]() | 13274436 | BNBMCKM | 6 | |||
![]() | 13274437 | 北新青鋼 | 6 | |||
![]() | 13274438 | 北新 CKM | 17 | |||
![]() | 13274439 | BNBMCKM | 17 | |||
![]() | 13274440 | 青鋼 | 17 | |||
![]() | 13274441 | 北新圓夢 | 19 | |||
![]() | 13274442 | 北新圓夢 | 6 | |||
![]() | 1645010 | 北新 | 21 | |||
![]() | 1673113 | 北新 | 27 | |||
![]() | 9442491 | GREENTON | 17 | |||
![]() | 873200 | BNBM | 19 | |||
![]() | 945674 | BIVBM | 21 | |||
![]() | 12562969 | BX | 37 | |||
![]() | 12560656 | BX | 19 | |||
![]() | 12560657 | BX | 17 | |||
![]() | 12560658 | BX | 11 | |||
![]() | 12560659 | BX | 6 | |||
![]() | 12560660 | BX | 2 | |||
