本公司主要經營手機殼等。公司秉承"顧客至上,銳意進取"的經營理念,堅持"客戶第一"的原則為廣大客戶提供優(yōu)質的服務。歡迎惠顧!
深圳市和鑫晟科技有限公司,辦公室地址位于中國第一個經濟特區(qū),鵬城深圳,深圳市龍崗區(qū)橫崗街道深竹路72號B102,于2011年01月20日在深圳成立,我公司主要提供手機殼 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業(yè)務洽談
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 深圳市和鑫晟科技有限公司
- 簡稱:
- 和鑫晟
- 主要經營產品:
- 手機殼
- 經營范圍:
- 塑膠模具、眼鏡與配件的設計、研發(fā)、購銷;國內貿易;貨物及技術進出口。手機外殼、塑膠電子外殼、家電外殼的技術開發(fā)、生產、銷售。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 440307105178678
- 發(fā)證機關:
- 深圳市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司
- 核準日期:
- 2014-08-01
- 經營期限:
- 2021-01-20
- 經營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2011年01月20日
- 職員人數:
- 150人
- 公司官網:
- http://www.hxsiml.com
- 所屬行業(yè):
- 手機外殼 » 龍崗區(qū)手機外殼
- 所屬城市黃頁:
- 深圳企業(yè)網 » 龍崗區(qū) » 龍崗區(qū)橫崗
- 順企編碼:
- 10953810
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 深圳市龍崗區(qū)橫崗街道深竹路72號B102
- 固定電話:
- 0755-28625002 未核實,僅供參考
- 經理:
- 賀攀華
- 經理手機:
- 13662204508 未核實,僅供參考
- 電子郵件:
- wanghaifei@hxsiml.com
- 郵政編碼:
- 518173
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產品
其他聯(lián)系方式
座機號碼 | 0755-28623684 |
手機號碼 | 137****4078 點擊顯示 |
電子郵箱 | hxs_yf@163.com |
座機號碼 | 0755-28623214 |
手機號碼 | 139****8469 點擊顯示 |
座機號碼 | 0755-84708067 |
電子郵箱 | 1272914561@qq.com |
![]() | |
座機號碼 | 0755-28635002 |
電子郵箱 | 1223937815@qq.com |
![]() | |
電子郵箱 | 1229451673@qq.com |
![]() | |
座機號碼 | 0755-28625002 |
電子郵箱 | wanghaifei@hxsiml.com |
座機號碼 | 0755-28623675 |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
資材經理 | 1.全盤管理采購、物控、計劃相關供應鏈崗... | 2021-10-21 | ||
PMC經理 | 1.對注塑廠的生產計劃管理非常熟悉。
3... | 2021-10-20 | ||
PMC計劃員 | 1.物料需求計劃及生產計劃的制定與監(jiān)督執(zhí)... | 2021-09-28 | ||
工程部經理項目經理 | 1.5萬-2萬 | 大專 | 1)IML工程部經理3年以上管理經驗 ... | 2019-09-11 |
qe工程師 | 6千-8千 | 大專 | 1.負責從樣品到量產整個生產過程的產品質... | 2019-08-26 |
物控文員 | 4千-6千 | 不限 | 崗位職責:1.負責物料數據管理及異常跟進... | 2019-08-14 |
品質經理 | 8千-1萬 | 大專 | 1.全面負責品質管理工作。2.有較強的管... | 2019-08-06 |
IMD工藝項目工程師 | 8千-1萬 | 大專 | 和鑫晟科技www.hxsiml.com,... | 2019-08-05 |
注塑主機手(開啤機) | 4.5千-6千 | 不限 | 1.負責注塑車間的日常開機工作。2.有開... | 2019-08-01 |
業(yè)務員 | 6千-8千 | 不限 | 崗位職責:負責公司新客戶開發(fā) ... | 2019-08-01 |
深圳市和鑫晟科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
王海飛 | 26.5% | 人民幣132.5萬元 |
王力 | 24.5% | 人民幣122.5萬元 |
賀攀華 | 24.5% | 人民幣122.5萬元 |
鄒龍隆 | 24.5% | 人民幣122.5萬元 |
深圳市和鑫晟科技有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
投資人 | 王力 122.5(萬元)24.50%王海飛 132.5(萬元)26.50%賀攀華 122.5(萬元)24.50%鄒龍隆 122.5(萬元)24.50% | 王力 49(萬元)24.50%王海飛 53(萬元)26.50%賀攀華 49(萬元)24.50%鄒龍隆 49(萬元)24.50% | 2021-12-14 |
章程或章程修正案通過日期 | 2021-12-01 | 2019-09-17 | 2021-12-14 |
章程 | - | - | 2021-12-14 |
注冊資本 | 500 人民幣( + 150% ) | 200 人民幣 | 2021-12-14 |
期限變更 | 2011-01-20,, | 2011-01-20,2021-01-20,10 | 2019-09-26 |
章程備案 | 2019-09-17 | 2014-08-01 | 2019-09-26 |
注冊資本 | 200人民幣( + 100% ) | 100人民幣 | 2019-09-26 |
股東 | 王海飛 53( + 100% )(萬元)26.50% 王力 49( + 100% )(萬元)24.50% 賀攀華 49( + 100% )(萬元)24.50% 鄒龍隆 49( + 100% )(萬元)24.50% | 王海飛 26.5(萬元)26.50% 王力 24.5(萬元)24.50% 賀攀華 24.5(萬元)24.50% 鄒龍隆 24.5(萬元)24.50% | 2019-09-26 |
經營期限 | 永續(xù)經營 | 自2011-01-20至2021-01-20 | 2019-09-26 |
投資人 | 王力 49(萬元)24.50% 王海飛 53(萬元)26.50% 賀攀華 49(萬元)24.50% 鄒龍隆 49(萬元)24.50% | 鄒龍隆 24.5(萬元)24.50% 賀攀華 24.5(萬元)24.50% 王力 24.5(萬元)24.50% 王海飛 26.5(萬元)26.50% | 2019-09-26 |
深圳市和鑫晟科技有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
鄒龍隆 | 監(jiān)事 |
賀攀華 | 執(zhí)行(常務)董事 |
王海飛 | 總經理 |
深圳市和鑫晟科技有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18718499 | HXS IML | 科學儀器 | 9 | 等待注冊證發(fā)文 | 2015-12-25 |
![]() | 18718518 | 和鑫晟 | 科學儀器 | 9 | 等待注冊證發(fā)文 | 2015-12-25 |
本頁是 [深圳市和鑫晟科技有限公司] 在順企網深圳黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關黃頁