天立企業(yè)專業(yè)從事節(jié)能、環(huán)保技術產品的研發(fā)、設計、制造和服務。密閉礦熱爐成套技術;工業(yè)爐氣凈化回收利用技術;復合生物強化污水處理高新技術是公司的核心技術產品。 公司與浙江大學、哈爾濱工業(yè)大學及一起合作,開發(fā)了國內高溫工業(yè)爐窯節(jié)能、環(huán)保成套技術,并得到成功應用;2006年承接深圳河道污水處理工程,當年治理,當年達標,為深圳市環(huán)境創(chuàng)模作出重要貢獻,該技術的成功應用,為我國內河污染治理構筑了技術平臺。 公司現(xiàn)有職工400多人,中級以上工程技術人員150人,其中擁有愽士6人,技術職稱人員21人。幾年來,先后在內蒙、山西、新疆、青海、云南等地完成了電石爐、電解精練爐等上百個工業(yè)爐窯項目的主體成套設備的制作與安裝,企業(yè)已通過ISO9001質量管理體系認證。 公司主體位于浙江省諸暨市,是國家中型企業(yè),浙江省科技型企業(yè),曾獲浙江省先進企業(yè)稱號。公司設有三個分廠(公司),一個省級節(jié)能環(huán)保技術研發(fā)中心、二個專業(yè)研究所。"科技立業(yè)、誠信天下"是我們的經營理念;"優(yōu)質高效,用戶滿意"是我們的服務宗旨。 我們不斷提升科技能力和服務價值,通過合作為用戶創(chuàng)造更大效益。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 諸暨市天立汽配有限公司
- 簡稱:
- 天立汽配
- 主要經營產品:
- 電石爐成套設備 , 環(huán)保綜合治理 , 污水處理成套設備 , 浮選機 , 濃密機 , 除塵器 , 曝氣機 , 攪拌機 , 氣浮設備
- 經營范圍:
- 一般經營項目:制造銷售:汽車零部件及配件;從事貨物及技術的進出口業(yè)務
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 330681000009192
- 發(fā)證機關:
- 諸暨市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他有限責任公司
- 核準日期:
- 2014-06-16
- 經營期限:
- 2017-09-30
- 經營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2007年10月22日
- 職員人數(shù):
- 51人
- 注冊資本:
- 300 萬元人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 浮選設備 » 諸暨市浮選設備
- 所屬城市黃頁:
- 紹興企業(yè)網 » 諸暨市 » 諸暨市楓橋鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 19315812
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 浙江 諸暨市 浙江省楓橋鎮(zhèn)海魄大道2號
- 固定電話:
- (0575) 未核實,僅供參考
- 監(jiān)事:
- 周冬英
- 郵政編碼:
- 312000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產品
其他聯(lián)系方式
座機號碼 | 0575-88798806 |
諸暨市天立汽配有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
浙江天立投資有限公司 | 85% | 人民幣255萬元 |
宣光華 | 5% | 人民幣15萬元 |
駱祖?zhèn)?/td> | 3.33% | 人民幣10萬元 |
陳建勇 | 3.33% | 人民幣10萬元 |
樓永烈 | 3.33% | 人民幣10萬元 |
諸暨市天立汽配有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
換發(fā)統(tǒng)一社會信用代碼執(zhí)照 | 統(tǒng)一社會信用代碼:9********17278W | 注冊號:********組織機構代碼證:******** | 2017-09-22 |
住所變更 | 住所: 諸暨市楓橋鎮(zhèn)學勉路90號; 郵政編碼: 311811; 電話: ********;住所所在行政區(qū)劃:楓橋鎮(zhèn) | 住所: 諸暨市東和鄉(xiāng)紅旗路208號; 郵政編碼: 311811; 電話: ********;住所所在行政區(qū)劃:東和鄉(xiāng) | 2014-06-16 |
住所變更 | 住所: 諸暨市楓橋鎮(zhèn)學勉路**號 郵政編碼: ****** 電話: ******** 住所所在行政區(qū)劃:楓橋鎮(zhèn) | 住所: 諸暨市東和鄉(xiāng)紅旗路***號 郵政編碼: ****** 電話: ******** 住所所在行政區(qū)劃:東和鄉(xiāng) | 2014-06-16 |
一般經營項目變更 | 一般經營項目: 制造銷售:汽車零部件及配件;從事貨物及技術的進出口業(yè)務 | 一般經營項目: 制造銷售:汽車零部件及配件 | 2010-09-14 |
住所變更 | 住所: 諸暨市東和鄉(xiāng)紅旗路***號 郵政編碼: ****** 電話: ******** 住所所在行政區(qū)劃:東和鄉(xiāng) | 住所: 諸暨市楓橋鎮(zhèn)楓北路*號 郵政編碼: ****** 電話: ******** 住所所在行政區(qū)劃:楓橋鎮(zhèn) | 2010-09-14 |
住所變更 | 住所: 諸暨市東和鄉(xiāng)紅旗路208號; 郵政編碼: 311811; 電話: ********;住所所在行政區(qū)劃:東和鄉(xiāng) | 住所: 諸暨市楓橋鎮(zhèn)楓北路4號; 郵政編碼: 311811; 電話: ********;住所所在行政區(qū)劃:楓橋鎮(zhèn) | 2010-09-14 |
投資人變更 | 姓名: 陳建勇; 出資額: 10; 百分比: 3.33%姓名: 樓永烈; 出資額: 10; 百分比: 3.33%姓名: 駱祖?zhèn)? 出資額: 10; 百分比: 3.34%姓名: 宣光華; 出資額: 15; 百分比: 5%企業(yè)名稱: 浙江天立環(huán)保工程有限公司; 出資額: 255; 百分比: 85%; 法人性質: 企業(yè)法人 | 姓名: 陳建勇; 出資額: 10; 百分比: 3.33% 姓名: 樓永烈; 出資額: 10; 百分比: 3.33% 姓名: 宣光華; 出資額: 25; 百分比: 8.34% 企業(yè)名稱: 浙江天立環(huán)保工程有限公司; 出資額: 255; 百分比: 85%; 法人性質: 企業(yè)法人 | 2007-10-23 |
投資人備案 | 姓名: 陳建勇; 出資額: **; 百分比: *.**% 姓名: 樓永烈; 出資額: **; 百分比: *.**% 姓名: 駱祖?zhèn)? 出資額: **; 百分比: *.**% [新增] 姓名: 宣光華; 出資額: **; 百分比: *% 企業(yè)名稱: 浙江天立環(huán)保工程有限公司; 出資額: ***; 百分比: **%; 法人性質: 企業(yè)法人 | 姓名: 陳建勇; 出資額: **; 百分比: *.**% 姓名: 樓永烈; 出資額: **; 百分比: *.**% 姓名: 宣光華; 出資額: **; 百分比: *.**% 企業(yè)名稱: 浙江天立環(huán)保工程有限公司; 出資額: ***; 百分比: **%; 法人性質: 企業(yè)法人 | 2007-10-23 |
諸暨市天立汽配有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
宣光華 | 執(zhí)行董事 |
宣光華 | 經理 |
周冬英 | 監(jiān)事 |
諸暨市天立汽配有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
6434693 | TL | 運輸工具 | 12 | 商標已注冊 | 2007-12-13 | |
6434693 | TL | 運輸工具 | 12 | 商標已注冊 | 2007-12-13 |
本頁是 [諸暨市天立汽配有限公司] 在順企網紹興黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們