變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|
投資人變更 | 上海睿泰企業(yè)管理集團(tuán)有限公司,
無錫睿星華數(shù)字傳媒有限公司,
無錫富洋資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司,
北京無域共贏投資中心(有限合伙),
諸登峰,
上海湉誠創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),
鎮(zhèn)江樂泰數(shù)字產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙),
張鎮(zhèn) [新增] | 上海睿泰企業(yè)管理集團(tuán)有限公司,
無錫睿星華數(shù)字傳媒有限公司,
無錫富洋資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司,
北京無域共贏投資中心(有限合伙),
諸登峰,
上海湉誠創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),
鎮(zhèn)江樂泰數(shù)字產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 2021-10-28 |
投資人變更 | 上海睿泰企業(yè)管理集團(tuán)有限公司,無錫睿星華數(shù)字傳媒有限公司,無錫富洋資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司,北京無域共贏投資中心(有限合伙),諸登峰,上海湉誠創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),鎮(zhèn)江樂泰數(shù)字產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙),張鎮(zhèn) | 上海睿泰企業(yè)管理集團(tuán)有限公司,無錫睿星華數(shù)字傳媒有限公司,無錫富洋資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司,北京無域共贏投資中心(有限合伙),諸登峰,上海湉誠創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),鎮(zhèn)江樂泰數(shù)字產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 2021-10-28 |
經(jīng)營范圍變更 | 數(shù)字內(nèi)容服務(wù);數(shù)字作品的數(shù)據(jù)庫管理;計(jì)算機(jī)軟硬件、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)、數(shù)字出版領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);計(jì)算機(jī)軟硬件的銷售;電腦加工圖片服務(wù);圖書、電子出版物的批發(fā)、零售;設(shè)計(jì)、制作、代理及發(fā)布各類廣告;影視節(jié)目制作;自營和代理各類商品的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國家限定企業(yè)經(jīng)營和禁止進(jìn)出口的商品除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | 設(shè)計(jì)、制作、代理及發(fā)布各類廣告;數(shù)字內(nèi)容服務(wù);數(shù)字作品的數(shù)據(jù)庫管理;計(jì)算機(jī)軟硬件、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)、數(shù)字出版領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);計(jì)算機(jī)軟硬件的銷售;電腦加工圖片服務(wù);圖書、電子出版物的批發(fā)、零售;自營和代理各類商品的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國家限定企業(yè)經(jīng)營和禁止進(jìn)出口的商品除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | 2019-09-09 |
投資人變更 | 上海睿泰企業(yè)管理集團(tuán)有限公司,無錫睿星華數(shù)字傳媒有限公司,無錫富洋資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司,北京無域共贏投資中心(有限合伙),諸登峰,上海湉誠創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),鎮(zhèn)江樂泰數(shù)字產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 上海睿泰企業(yè)管理集團(tuán)有限公司,無錫睿星華數(shù)字傳媒有限公司,無錫富洋資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司,北京無域共贏投資中心(有限合伙),諸登峰 | 2019-03-25 |
注冊(cè)資本變更 | 1137.500000 | 1000 | 2019-03-25 |
注冊(cè)資本變更 | 1137.500000( + 13.75% ) | 1000 | 2019-03-25 |
投資人變更 | 上海睿泰企業(yè)管理集團(tuán)有限公司
無錫睿星華數(shù)字傳媒有限公司
無錫富洋資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司
北京無域共贏投資中心(有限合伙)
諸登峰
上海湉誠創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) [新增]
鎮(zhèn)江樂泰數(shù)字產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) [新增] | 上海睿泰企業(yè)管理集團(tuán)有限公司
無錫睿星華數(shù)字傳媒有限公司
無錫富洋資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司
北京無域共贏投資中心(有限合伙)
諸登峰 | 2019-03-25 |
投資人變更 | 上海睿泰企業(yè)管理集團(tuán)有限公司,無錫睿星華數(shù)字傳媒有限公司,無錫富洋資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司,北京無域共贏投資中心(有限合伙),諸登峰 | 上海睿泰企業(yè)管理集團(tuán)有限公司,無錫睿星華數(shù)字傳媒有限公司 | 2018-08-07 |
投資人變更 | 上海睿泰企業(yè)管理集團(tuán)有限公司
無錫睿星華數(shù)字傳媒有限公司
無錫富洋資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司 [新增]
北京無域共贏投資中心(有限合伙) [新增]
諸登峰 [新增] | 上海睿泰企業(yè)管理集團(tuán)有限公司
無錫睿星華數(shù)字傳媒有限公司 | 2018-08-07 |
企業(yè)類型變更 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資) | 2018-05-24 |