寧波思方教育科技有限公司,位于浙江省第二大城市、江南水鄉(xiāng)兼海港城市寧波,寧波市鄞州區(qū)學(xué)士路655號(hào)E樓1301室,于2014年03月20日在寧波成立。公司資金充裕,注冊(cè)資本100萬(wàn)人民幣,在黃生顏帶領(lǐng)下,思方教育已經(jīng)為客戶提供了11年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供教學(xué)設(shè)備、教學(xué)儀器、教育軟件的研發(fā)、批發(fā)、零售;智能讀取機(jī)的批發(fā)、零售;計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成;網(wǎng)絡(luò)技術(shù)研發(fā);商務(wù)信息咨詢;企業(yè)管理咨詢;投資信息咨詢;會(huì)議服務(wù), 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 寧波市鄞州區(qū)學(xué)士路655號(hào)E樓1301室
- 固定電話:
- 0574-28816005
- 經(jīng)理:
- 黃生顏
- 電子郵件:
- sfjykj@163.com
- 郵政編碼:
- 315000
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | sfjykj@163.com |
座機(jī)號(hào)碼 | 0574-28816005 |
手機(jī)號(hào)碼 | 18605749668 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 寧波思方教育科技有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 思方教育
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 教學(xué)設(shè)備、教學(xué)儀器、教育軟件的研發(fā)、批發(fā)、零售;智能讀取機(jī)的批發(fā)、零售;計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成;網(wǎng)絡(luò)技術(shù)研發(fā);商務(wù)信息咨詢;企業(yè)管理咨詢;投資信息咨詢;會(huì)議服務(wù)。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 330212000383034
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 寧波市鄞州區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2014年03月20日
- 注冊(cè)資本:
- 100萬(wàn)人民幣 (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 其他教育培訓(xùn) » 鄞州區(qū)其他教育培訓(xùn)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 寧波企業(yè)網(wǎng) » 鄞州區(qū)
- 順企編碼:
- 76115371
寧波思方教育科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
黃生顏 | 73.5% | 人民幣73.5萬(wàn)元 |
浙江以琳創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 5% | 人民幣5.0萬(wàn)元 |
浙江祿煌投資有限公司 | 5% | 人民幣5.0萬(wàn)元 |
陳國(guó)芳 | 3% | 人民幣3.0萬(wàn)元 |
夏冬 | 3% | 人民幣3.0萬(wàn)元 |
趙嘉波 | 3% | 人民幣3.0萬(wàn)元 |
欒奕 | 2.5% | 人民幣2.5萬(wàn)元 |
王建 | 1% | 人民幣1.0萬(wàn)元 |
陳宏 | 1% | 人民幣1.0萬(wàn)元 |
劉麗莉 | 1% | 人民幣1.0萬(wàn)元 |
盧晶晶 | 1% | 人民幣1.0萬(wàn)元 |
陳金丹 | 1% | 人民幣1.0萬(wàn)元 |
寧波思方教育科技有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
投資人備案 | 姓名: 陳宏; 出資額: ; 姓名: 陳金丹; 出資額: ; 姓名: 劉麗莉; 出資額: ; 姓名: 盧晶晶; 出資額: ; 姓名: 王建; 出資額: ; 姓名: 欒奕; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 陳國(guó)芳; 出資額: ; [新增] 姓名: 夏冬; 出資額: ; 姓名: 趙嘉波; 出資額: ; [新增] 企業(yè)名稱: 浙江祿煌投資有限公司; 出資額: ; ; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 [新增] 企業(yè)名稱: 浙江以琳創(chuàng)業(yè)投資有限公司; 出資額: ; ; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 姓名: 黃生顏; 出資額: .; 百分比: .% | 姓名: 陳宏; 出資額: ; 姓名: 陳金丹; 出資額: ; 姓名: 劉麗莉; 出資額: ; 姓名: 盧晶晶; 出資額: ; 姓名: 王建; 出資額: ; 姓名: 夏冬; 出資額: ; 企業(yè)名稱: 浙江以琳創(chuàng)業(yè)投資有限公司; 出資額: ; ; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 姓名: 欒奕; 出資額: ; 姓名: 黃生顏; 出資額: ; | 2015-10-28 |
換發(fā)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼執(zhí)照 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:9662692 | 注冊(cè)號(hào):83034 組織機(jī)構(gòu)代碼證:無(wú) | 2015-10-28 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:9662692 | 注冊(cè)號(hào):83034 組織機(jī)構(gòu)代碼證:無(wú) | 2015-10-28 | |
投資人變更 | 姓名: 陳宏; 出資額: 1; 百分比: 1% 姓名: 陳金丹; 出資額: 1; 百分比: 1% 姓名: 劉麗莉; 出資額: 1; 百分比: 1% 姓名: 盧晶晶; 出資額: 1; 百分比: 1% 姓名: 王建; 出資額: 1; 百分比: 1% 姓名: 欒奕; 出資額: 2.5; 百分比: 2.5% 姓名: 陳國(guó)芳; 出資額: 3; 百分比: 3% 姓名: 夏冬; 出資額: 3; 百分比: 3% 姓名: 趙嘉波; 出資額: 3; 百分比: 3% 企業(yè)名稱: 浙江祿煌投資有限公司; 出資額: 5; 百分比: 5%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 企業(yè)名稱: 浙江以琳創(chuàng)業(yè)投資有限公司; 出資額: 5; 百分比: 5%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 姓名: 黃生顏; 出資額: 73.5; 百分比: 73.5% | 姓名: 陳宏; 出資額: 1; 百分比: 1% 姓名: 陳金丹; 出資額: 1; 百分比: 1% 姓名: 劉麗莉; 出資額: 1; 百分比: 1% 姓名: 盧晶晶; 出資額: 1; 百分比: 1% 姓名: 王建; 出資額: 1; 百分比: 1% 姓名: 夏冬; 出資額: 3; 百分比: 3% 企業(yè)名稱: 浙江以琳創(chuàng)業(yè)投資有限公司; 出資額: 5; 百分比: 5%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 姓名: 欒奕; 出資額: 5; 百分比: 5% 姓名: 黃生顏; 出資額: 82; 百分比: 82% | 2015-10-28 |
住所變更 | 住所: 寧波市鄞州區(qū)學(xué)士路655號(hào)E樓1301室; 郵政編碼: 315192; 電話: ;住所所在行政區(qū)劃:首南街道 | 住所: 寧波望春工業(yè)園區(qū)杉杉路169號(hào); 郵政編碼: 315177; 電話: ;住所所在行政區(qū)劃:古林鎮(zhèn) | 2015-06-10 |
住所變更 | 住所: 寧波市鄞州區(qū)學(xué)士路號(hào)E樓室 郵政編碼: 電話: 住所所在行政區(qū)劃:首南街道 | 住所: 寧波望春工業(yè)園區(qū)杉杉路號(hào) 郵政編碼: 電話: 住所所在行政區(qū)劃:古林鎮(zhèn) | 2015-06-10 |
法定代表人變更 | 黃生顏 | 沈功燦 | 2015-04-13 |
組織機(jī)構(gòu)變更 | 姓名: 黃生顏; 證件名稱: ; : ; 性別: 女性; 職務(wù): 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 姓名: 沈功燦; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 | 姓名: 黃生顏; 證件名稱: ; : ; 性別: 女性; 職務(wù): 監(jiān)事 姓名: 沈功燦; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 2015-04-13 |
投資人備案 | 姓名: 陳宏; 出資額: ; [新增] 姓名: 陳金丹; 出資額: ; [新增] 姓名: 劉麗莉; 出資額: ; [新增] 姓名: 盧晶晶; 出資額: ; [新增] 姓名: 王建; 出資額: ; [新增] 姓名: 夏冬; 出資額: ; [新增] 企業(yè)名稱: 浙江以琳創(chuàng)業(yè)投資有限公司; 出資額: ; ; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 [新增] 姓名: 欒奕; 出資額: ; 姓名: 黃生顏; 出資額: ; | 企業(yè)名稱: 寧波恩凱控股有限公司; 出資額: ; ; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 [退出] 姓名: 欒奕; 出資額: ; 姓名: 黃生顏; 出資額: ; | 2015-04-13 |
高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 黃生顏; 證件名稱: ; : ; 性別: 女性; 職務(wù): 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 姓名: 沈功燦; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 | 姓名: 黃生顏; 證件名稱: ; : ; 性別: 女性; 職務(wù): 監(jiān)事 姓名: 沈功燦; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 2015-04-13 |
寧波思方教育科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
黃生顏 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
沈功燦 | 監(jiān)事 |
寧波思方教育科技有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17316400 | 思方 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2015-06-30 |
![]() | 17316398 | 思方 | 教育娛樂(lè) | 41 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2015-06-30 |
![]() | 17316399 | 思方 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-06-30 |
![]() | 17316397 | 思方 | 社會(huì)法律 | 45 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2015-06-30 |
![]() | 17316400 | 思方 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2015-06-30 |
![]() | 17316398 | 思方 | 教育娛樂(lè) | 41 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2015-06-30 |
![]() | 17316399 | 思方 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2015-06-30 |
![]() | 17316397 | 思方 | 社會(huì)法律 | 45 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2015-06-30 |
本頁(yè)是 [寧波思方教育科技有限公司] 在順企網(wǎng)寧波黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)