寧波東融恒富實(shí)業(yè)投資合伙企業(yè),辦公室地址位于浙江省第二大城市、江南水鄉(xiāng)兼海港城市寧波,寧波市海曙區(qū)望春路575號(hào),于2011年06月16日在寧波成立,我單位主要提供實(shí)業(yè)投資及相關(guān)咨詢服務(wù)。
聯(lián)系方式
- 單位地址:
- 寧波市海曙區(qū)望春路575號(hào) -
- 固定電話:
- (0574)
- 聯(lián)系人:
- 寧波東融投資管理有限公司
- 郵政編碼:
- 315000
- 順企®采購:
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號(hào)碼 | 0574-81859076 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 寧波東融恒富實(shí)業(yè)投資合伙企業(yè)
- 簡(jiǎn)稱:
- 東融恒富
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 實(shí)業(yè)投資及相關(guān)咨詢服務(wù)。
- 營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 330200000076437
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 寧波市海曙區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限合伙企業(yè)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 已注銷
- 成立時(shí)間:
- 2011年06月16日
- 所屬行業(yè):
- 咨詢、投資、加盟 » 海曙區(qū)咨詢、投資、加盟
- 所屬城市黃頁:
- 寧波企業(yè)網(wǎng) » 海曙區(qū) » 海曙區(qū)望春
- 順企編碼:
- 54170830
寧波東融恒富實(shí)業(yè)投資合伙企業(yè)的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
周雅芬 | 1.81% | 人民幣100.0萬元 |
陳志卿 | 1.81% | 人民幣100.0萬元 |
李勇飛 | 1.81% | 人民幣100.0萬元 |
沈昌明 | 9% | 人民幣497.0萬元 |
樂亞女 | 8.15% | 人民幣450.0萬元 |
張翼 | 5.87% | 人民幣324.0萬元 |
陳玲 | 5.43% | 人民幣300.0萬元 |
吳惠鳳 | 5.43% | 人民幣300.0萬元 |
張美貞 | 5.43% | 人民幣300.0萬元 |
李永軍 | 5.43% | 人民幣300.0萬元 |
季應(yīng)紅 | 3.84% | 人民幣212.0萬元 |
鄭永如 | 3.62% | 人民幣200.0萬元 |
龔之暉 | 3.62% | 人民幣200.0萬元 |
鄭富菊 | 3.35% | 人民幣185.0萬元 |
鄭若漢 | 3.08% | 人民幣170.0萬元 |
管黎敏 | 2.92% | 人民幣161.0萬元 |
王萍洲 | 2.72% | 人民幣150.0萬元 |
陸惠珍 | 2.54% | 人民幣140.0萬元 |
朱祖芳 | 2.54% | 人民幣140.0萬元 |
翁國雄 | 2.35% | 人民幣130.0萬元 |
吳波 | 2.1% | 人民幣116.0萬元 |
陳君 | 2.05% | 人民幣113.0萬元 |
黃雅泉 | 2.05% | 人民幣113.0萬元 |
周興麗 | 1.99% | 人民幣110.0萬元 |
陸亞芬 | 1.99% | 人民幣110.0萬元 |
陳永昌 | 1.81% | 人民幣100.0萬元 |
姚源 | 1.81% | 人民幣100.0萬元 |
金衛(wèi) | 1.81% | 人民幣100.0萬元 |
江潔 | 1.81% | 人民幣100.0萬元 |
張國光 | 1.81% | 人民幣100.0萬元 |
寧波東融恒富實(shí)業(yè)投資合伙企業(yè)的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
清算組成員備案 | 清算組成員: 朱劍、朱靜強(qiáng)、孫學(xué); 清算組組長: 朱劍; 地址: 望春路號(hào); 聯(lián)系方式: | - | 2017-12-01 |
經(jīng)營期限變更 | 營業(yè)期限: 2011-6-16 至 2016-6-15 | 營業(yè)期限: 2011-6-16 至 2013-6-15 | 2013-06-13 |
注冊(cè)資本變更 | 6000( - 40% ) | 10000 | 2011-10-26 |
投資人變更 | 企業(yè)名稱: 寧波東融投資管理有限公司; 出資額: ; 百分比: .%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 姓名: 陳永昌; 出資額: ; 百分比: .% [新增] 姓名: 陳志卿; 出資額: ; 百分比: .% [新增] 姓名: 韓銀妹; 出資額: ; 百分比: .% [新增] 姓名: 洪佩佩; 出資額: ; 百分比: .% [新增] 姓名: 江潔; 出資額: ; 百分比: .% [新增] 姓名: 金衛(wèi); 出資額: ; 百分比: .% [新增] 姓名: 金亞兒; 出資額: ; 百分比: .% [新增] 姓名: 李勇飛; 出資額: ; 百分比: .% [新增] 姓名: 姚源; 出資額: ; 百分比: .% [新增] 姓名: 張國光; 出資額: ; 百分比: .% [新增] 姓名: 周雅芬; 出資額: ; 百分比: .% [新增] 姓名: 朱竹青; 出資額: ; 百分比: .% [新增] 姓名: 陸亞芬; 出資額: ; 百分比: .% [新增] 姓名: 周興麗; 出資額: ; 百分比: .% [新增] 姓名: 陳君; 出資額: ; 百分比: .% [新增] 姓名: 黃雅泉; 出資額: ; 百分比: .% [新增] 姓名: 吳波; 出資額: ; 百分比: .% [新增] 姓名: 翁國雄; 出資額: ; 百分比: .% [新增] 姓名: 陸惠珍; 出資額: ; 百分比: .% [新增] 姓名: 朱祖芳; 出資額: ; 百分比: .% [新增] 姓名: 王萍洲; 出資額: ; 百分比: .% [新增] 姓名: 管黎敏; 出資額: ; 百分比: .% [新增] 姓名: 鄭若漢; 出資額: ; 百分比: .% [新增] 姓名: 鄭富菊; 出資額: ; 百分比: .% [新增] 姓名: 龔之暉; 出資額: ; 百分比: .% [新增] 姓名: 鄭永如; 出資額: ; 百分比: .% [新增] 姓名: 季應(yīng)紅; 出資額: ; 百分比: .% [新增] 姓名: 陳玲; 出資額: ; [新增] 姓名: 李永軍; 出資額: ; [新增] 姓名: 吳惠鳳; 出資額: ; [新增] 姓名: 張美貞; 出資額: ; [新增] 姓名: 張翼; 出資額: ; 百分比: .% [新增] 姓名: 樂亞女; 出資額: ; 百分比: .% [新增] 姓名: 沈昌明; 出資額: ; 百分比: .% [新增] | 企業(yè)名稱: 寧波東融投資管理有限公司; 出資額: ; ; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 姓名: 李曉強(qiáng); 出資額: ; [退出] 姓名: 羅湛; 出資額: ; [退出] | 2011-10-26 |
認(rèn)繳出資變更 | 6000( - 40% ) | 10000 | 2011-10-26 |
合伙人信息備案 | 企業(yè)名稱: 寧波東融投資管理有限公司; 出資額: ; 百分比: .%; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 姓名: 陳永昌; 出資額: ; 百分比: .% [新增] 姓名: 陳志卿; 出資額: ; 百分比: .% [新增] 姓名: 韓銀妹; 出資額: ; 百分比: .% [新增] 姓名: 洪佩佩; 出資額: ; 百分比: .% [新增] 姓名: 江潔; 出資額: ; 百分比: .% [新增] 姓名: 金衛(wèi); 出資額: ; 百分比: .% [新增] 姓名: 金亞兒; 出資額: ; 百分比: .% [新增] 姓名: 李勇飛; 出資額: ; 百分比: .% [新增] 姓名: 姚源; 出資額: ; 百分比: .% [新增] 姓名: 張國光; 出資額: ; 百分比: .% [新增] 姓名: 周雅芬; 出資額: ; 百分比: .% [新增] 姓名: 朱竹青; 出資額: ; 百分比: .% [新增] 姓名: 陸亞芬; 出資額: ; 百分比: .% [新增] 姓名: 周興麗; 出資額: ; 百分比: .% [新增] 姓名: 陳君; 出資額: ; 百分比: .% [新增] 姓名: 黃雅泉; 出資額: ; 百分比: .% [新增] 姓名: 吳波; 出資額: ; 百分比: .% [新增] 姓名: 翁國雄; 出資額: ; 百分比: .% [新增] 姓名: 陸惠珍; 出資額: ; 百分比: .% [新增] 姓名: 朱祖芳; 出資額: ; 百分比: .% [新增] 姓名: 王萍洲; 出資額: ; 百分比: .% [新增] 姓名: 管黎敏; 出資額: ; 百分比: .% [新增] 姓名: 鄭若漢; 出資額: ; 百分比: .% [新增] 姓名: 鄭富菊; 出資額: ; 百分比: .% [新增] 姓名: 龔之暉; 出資額: ; 百分比: .% [新增] 姓名: 鄭永如; 出資額: ; 百分比: .% [新增] 姓名: 季應(yīng)紅; 出資額: ; 百分比: .% [新增] 姓名: 陳玲; 出資額: ; [新增] 姓名: 李永軍; 出資額: ; [新增] 姓名: 吳惠鳳; 出資額: ; [新增] 姓名: 張美貞; 出資額: ; [新增] 姓名: 張翼; 出資額: ; 百分比: .% [新增] 姓名: 樂亞女; 出資額: ; 百分比: .% [新增] 姓名: 沈昌明; 出資額: ; 百分比: .% [新增] | 企業(yè)名稱: 寧波東融投資管理有限公司; 出資額: ; ; 法人性質(zhì): 企業(yè)法人 姓名: 李曉強(qiáng); 出資額: ; [退出] 姓名: 羅湛; 出資額: ; [退出] | 2011-10-26 |
本頁是 [寧波東融恒富實(shí)業(yè)投資合伙企業(yè)] 在順企網(wǎng)寧波黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家單位, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁