城云科技(中國)有限公司是一家卓越的大數(shù)據(jù)應用與運營服務商,被評為“***高新技術(shù)企業(yè)”、“中國自主品牌企業(yè)”和“浙江省***批大數(shù)據(jù)應用示范企業(yè)”等。公司總部位于杭州,目前在香港、北京、上海、廣州、成都、武漢等地都設有分支機構(gòu),擁有員工600余人。
公司致力于成為科技創(chuàng)新強國的拓路者,以“創(chuàng)造科技新價值、賦予傳統(tǒng)新生命”為使命,以技術(shù)和商業(yè)模式創(chuàng)新為內(nèi)核,以城市大數(shù)據(jù)、企業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)、大數(shù)據(jù)云平臺系統(tǒng)服務為戰(zhàn)略方向,為政府和企業(yè)客戶提供優(yōu)質(zhì)、便捷、可靠的大數(shù)據(jù)云產(chǎn)品與服務,助力政府客戶打造創(chuàng)新友好型政府、助力企業(yè)客戶打造持續(xù)創(chuàng)新型企業(yè)。
在城市大數(shù)據(jù)服務領(lǐng)域,公司運用物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等核心技術(shù)和豐富的智慧城市建設經(jīng)驗,面向政府提供城市大數(shù)據(jù)平臺和應用建設服務、城市大數(shù)據(jù)應用和運營服務,創(chuàng)新政府購買云服務的方式和運營管理模式,助力實現(xiàn)城市智慧化管理和運營。公司已形成城管大數(shù)據(jù)、政務大數(shù)據(jù)、小鎮(zhèn)云腦、跨境貿(mào)易大數(shù)據(jù)等四大領(lǐng)域的專業(yè)性應用平臺和服務體系,并擁有從市級到區(qū)縣、小鎮(zhèn)以及園區(qū)(社區(qū))的全方位建設經(jīng)驗
在企業(yè)大數(shù)據(jù)服務領(lǐng)域,公司基于自主研發(fā)的大數(shù)據(jù)云平臺和大數(shù)據(jù)應用產(chǎn)品,為企業(yè)客戶提供行業(yè)化的大數(shù)據(jù)平臺產(chǎn)品和智能應用解決方案。通過一站式的大數(shù)據(jù)平臺建設、大數(shù)據(jù)分析與應用開發(fā)、大數(shù)據(jù)運營服務,提升客戶的業(yè)務質(zhì)量和運營效率,助力其實現(xiàn)大數(shù)據(jù)時代的云+產(chǎn)業(yè)變革和轉(zhuǎn)型升級。目前已在能源、互聯(lián)網(wǎng)運營商、地產(chǎn)、金融等行業(yè)打造了多個典型案例。
在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)服務方面,公司基于大數(shù)據(jù)云平臺的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)運營服務,通過互聯(lián)網(wǎng)平臺實現(xiàn)行業(yè)化的數(shù)據(jù)跟蹤、數(shù)據(jù)分析和管理,打通垂直產(chǎn)業(yè)鏈的信息,整合垂直產(chǎn)業(yè)鏈的資源,減少產(chǎn)業(yè)鏈中的交易環(huán)節(jié),借助電商能力提升產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同效率,助力傳統(tǒng)企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。目前公司已在畜牧業(yè)、跨境電商、中小企業(yè)服務、教育、文化等領(lǐng)域取得了戰(zhàn)略性成果。
在大數(shù)據(jù)云平臺系統(tǒng)服務方面,公司主要是為政府和企業(yè)客戶提供基于物聯(lián)網(wǎng)、云計算和大數(shù)據(jù)的線上線下全方位服務,助力客戶實現(xiàn)運維管理的規(guī)范化、流程化和自動化。線下包括咨詢優(yōu)化、IT規(guī)劃建設服務和系統(tǒng)優(yōu)化服務等,線上提供遠程運維、遠程監(jiān)控等服務。
我們深信:未來將是一個萬物互聯(lián)、數(shù)據(jù)驅(qū)動的新互聯(lián)網(wǎng)世界!城云科技將一如既往地擁抱變化、勇于變革、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè),立志成為中國創(chuàng)新友好型智慧城市和中國持續(xù)創(chuàng)新型智慧企業(yè)的定義者,攜手合作伙伴共同打造萬物互聯(lián)時代的云腦創(chuàng)新系統(tǒng),用科技的力量助力傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)煥發(fā)新生。
公司致力于成為科技創(chuàng)新強國的拓路者,以“創(chuàng)造科技新價值、賦予傳統(tǒng)新生命”為使命,以技術(shù)和商業(yè)模式創(chuàng)新為內(nèi)核,以城市大數(shù)據(jù)、企業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)、大數(shù)據(jù)云平臺系統(tǒng)服務為戰(zhàn)略方向,為政府和企業(yè)客戶提供優(yōu)質(zhì)、便捷、可靠的大數(shù)據(jù)云產(chǎn)品與服務,助力政府客戶打造創(chuàng)新友好型政府、助力企業(yè)客戶打造持續(xù)創(chuàng)新型企業(yè)。
在城市大數(shù)據(jù)服務領(lǐng)域,公司運用物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等核心技術(shù)和豐富的智慧城市建設經(jīng)驗,面向政府提供城市大數(shù)據(jù)平臺和應用建設服務、城市大數(shù)據(jù)應用和運營服務,創(chuàng)新政府購買云服務的方式和運營管理模式,助力實現(xiàn)城市智慧化管理和運營。公司已形成城管大數(shù)據(jù)、政務大數(shù)據(jù)、小鎮(zhèn)云腦、跨境貿(mào)易大數(shù)據(jù)等四大領(lǐng)域的專業(yè)性應用平臺和服務體系,并擁有從市級到區(qū)縣、小鎮(zhèn)以及園區(qū)(社區(qū))的全方位建設經(jīng)驗
在企業(yè)大數(shù)據(jù)服務領(lǐng)域,公司基于自主研發(fā)的大數(shù)據(jù)云平臺和大數(shù)據(jù)應用產(chǎn)品,為企業(yè)客戶提供行業(yè)化的大數(shù)據(jù)平臺產(chǎn)品和智能應用解決方案。通過一站式的大數(shù)據(jù)平臺建設、大數(shù)據(jù)分析與應用開發(fā)、大數(shù)據(jù)運營服務,提升客戶的業(yè)務質(zhì)量和運營效率,助力其實現(xiàn)大數(shù)據(jù)時代的云+產(chǎn)業(yè)變革和轉(zhuǎn)型升級。目前已在能源、互聯(lián)網(wǎng)運營商、地產(chǎn)、金融等行業(yè)打造了多個典型案例。
在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)服務方面,公司基于大數(shù)據(jù)云平臺的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)運營服務,通過互聯(lián)網(wǎng)平臺實現(xiàn)行業(yè)化的數(shù)據(jù)跟蹤、數(shù)據(jù)分析和管理,打通垂直產(chǎn)業(yè)鏈的信息,整合垂直產(chǎn)業(yè)鏈的資源,減少產(chǎn)業(yè)鏈中的交易環(huán)節(jié),借助電商能力提升產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同效率,助力傳統(tǒng)企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。目前公司已在畜牧業(yè)、跨境電商、中小企業(yè)服務、教育、文化等領(lǐng)域取得了戰(zhàn)略性成果。
在大數(shù)據(jù)云平臺系統(tǒng)服務方面,公司主要是為政府和企業(yè)客戶提供基于物聯(lián)網(wǎng)、云計算和大數(shù)據(jù)的線上線下全方位服務,助力客戶實現(xiàn)運維管理的規(guī)范化、流程化和自動化。線下包括咨詢優(yōu)化、IT規(guī)劃建設服務和系統(tǒng)優(yōu)化服務等,線上提供遠程運維、遠程監(jiān)控等服務。
我們深信:未來將是一個萬物互聯(lián)、數(shù)據(jù)驅(qū)動的新互聯(lián)網(wǎng)世界!城云科技將一如既往地擁抱變化、勇于變革、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè),立志成為中國創(chuàng)新友好型智慧城市和中國持續(xù)創(chuàng)新型智慧企業(yè)的定義者,攜手合作伙伴共同打造萬物互聯(lián)時代的云腦創(chuàng)新系統(tǒng),用科技的力量助力傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)煥發(fā)新生。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 杭州市濱江區(qū)長河街道江南大道588號恒鑫大廈主樓17層、18層
- 固定電話:
- 0571-88902888
- 經(jīng)理:
- 蔣憶
- 電子郵件:
- wangjp@citycloud.com.cn
- 郵政編碼:
- 310030
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | cy@citycloud.com.cn |
座機號碼 | 0571-88902888 |
手機號碼 | 18072822471 |
電子郵箱 | wangjp@citycloud.com.cn |
電子郵箱 | ydan@citycloud.com.cn |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 城云科技(中國)有限公司
- 簡稱:
- 城云
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務、技術(shù)咨詢、成果轉(zhuǎn)讓:計算機軟硬件,計算機網(wǎng)絡技術(shù);服務:經(jīng)濟信息咨詢(除商品中介),投資管理、投資咨詢(除證券、期貨),企業(yè)管理咨詢;批發(fā):計算機軟、硬件,電子產(chǎn)品,通信設備;上述商品的進出口業(yè)務(不涉及國營貿(mào)易管理商品,涉及配額、許可證管理商品的,按國家有關(guān)規(guī)定辦理申請)(國家...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 330100400043886
- 發(fā)證機關(guān):
- 杭州市高新區(qū)(濱江)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2012年08月23日
- 注冊資本:
- 1500萬美元 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 信息傳輸、計算機服務和軟件業(yè) » 濱江區(qū)信息傳輸、計算機服務和軟件業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 杭州企業(yè)網(wǎng) » 濱江區(qū) » 濱江區(qū)長河
- 順企編碼:
- 53696781
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
實習生 | 1、負責圖片和視頻的查找錯誤
2、要求認... | 2022-02-22 | ||
運維工程師 | 工作職責:
1、制定項目運維服務規(guī)范,負... | 2022-01-14 | ||
平面設計師 | 崗位職責:
1、能夠獨立地完成設計創(chuàng)意工... | 2021-12-09 | ||
銷售總監(jiān) | 崗位職責:
1、完成指定的區(qū)域或者行業(yè)的... | 2021-11-27 | ||
交付項目經(jīng)理 | 崗位要求:
1.承擔大型信息化系統(tǒng)的項目... | 2021-11-26 | ||
活動運營 | 活動運營
1、負責紹興線上、線下活動策劃... | 2021-10-20 | ||
Java開發(fā)工程師 | 崗位職責:
1、從用戶和技術(shù)的角度出... | 2021-10-19 | ||
高級前端開發(fā)工程師 | 1.5-2.5萬/月 | 本科以上 | 崗位描述:
1、 負責公司產(chǎn)品的前端交互... | 2021-08-18 |
接待專員 | 6-8千/月 | 大專以上 | 崗位職責:
1、輔助接待經(jīng)理、會所經(jīng)理完... | 2021-08-18 |
行政專員 | 4.5-6千/月 | 本科以上 | 工作職責:
1.協(xié)助完成公司人事、行政等... | 2021-08-18 |
城云科技(中國)有限公司的股東
城云科技(中國)有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
高級管理人員備案 | 姓名: 劉明策; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 楊文; : ; 職位: 董事; 姓名: 蔣憶; : ; 職位: 董事長兼總經(jīng)理; 姓名: 鄧澤全; : ; 職位: 董事; 姓名: 郁強; : ; 職位: 董事; 姓名: 陳純; : ; 職位: 董事; 姓名: 黃紫虹; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名:王桂娟;; 職位: 財務負責人; | 姓名: 劉明策; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 楊文; : ; 職位: 董事; 姓名: 蔣憶; : ; 職位: 董事兼總經(jīng)理; 姓名: 鄧澤全; : ; 職位: 董事; 姓名: 郁強; : ; 職位: 董事; 姓名: 陳純; : ; 職位: 董事長; 姓名: 黃紫虹; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名:王桂娟;; 職位: 財務負責人; | 2023-07-04 |
高級管理人員備案 | 姓名: 劉明策; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 楊文; : ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 蔣憶; : ; 職位: 董事兼總經(jīng)理; 姓名: 鄧澤全; : ; 職位: 董事; 姓名: 郁強; : ; 職位: 董事; 姓名: 陳純; : ; 職位: 董事長; 姓名: 黃紫虹; : ; 職位: 監(jiān)事; [新增] 姓名:王桂娟;; 職位: 財務負責人; | 姓名: 劉明策; : ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 朱淑敏; : ; 職位: 監(jiān)事; [退出] 姓名: 蔣憶; : ; 職位: 董事兼總經(jīng)理; 姓名: 鄧澤全; : ; 職位: 董事; 姓名: 郁強; : ; 職位: 董事; 姓名: 陳純; : ; 職位: 董事長; 姓名: 龔飛洋; : ; 職位: 董事; [退出] 姓名:王桂娟;; 職位: 財務負責人; | 2022-12-01 |
投資人備案 | 企業(yè)名稱: 杭州匯宸企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州國改夏至股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州城云創(chuàng)合企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州城云道合企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 蔣憶; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州趣鏈科技有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州點城企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 郁強; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 株洲智盈投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州云達豐創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 浙江容騰創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 陳向明; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州浙豐悅享創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州媞文投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 廣州越秀金蟬三期股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 深圳兼固股權(quán)投資基金企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州同輝股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 廣州碧城雙享投資有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 義烏弘坤德勝創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 嘉善縣善智創(chuàng)業(yè)投資有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州云棲創(chuàng)投股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州高新創(chuàng)業(yè)投資有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 海南萬林一號投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 蘇州市德同合心創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 湖州乾靈缽滿股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州隆啟浩宇股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)智匯潤鑫股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 紹興上虞乾信股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 上海臥龍資產(chǎn)管理有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; [新增] 企業(yè)名稱: 湖州滕華源鴻創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 湖州數(shù)豐創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州西創(chuàng)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 紹興智薈科技合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 嘉興容江二號創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 深圳曉程明立達投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州市高科技投資有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 民生證券投資有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)智匯聚鑫股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州穿越投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; | 企業(yè)名稱: 杭州匯宸企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州國改夏至股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州城云創(chuàng)合企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州城云道合企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 蔣憶; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州趣鏈科技有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州點城企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 郁強; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 株洲智盈投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州云達豐創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 浙江容騰創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 陳向明; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州浙豐悅享創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州媞文投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 廣州越秀金蟬三期股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 深圳兼固股權(quán)投資基金企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州同輝股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 廣州碧城雙享投資有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 義烏弘坤德勝創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 嘉善縣善智創(chuàng)業(yè)投資有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州云棲創(chuàng)投股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州高新創(chuàng)業(yè)投資有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 海南萬林一號投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 蘇州市德同合心創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 湖州乾靈缽滿股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州隆啟浩宇股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)智匯潤鑫股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 紹興上虞乾信股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 湖州滕華源鴻創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 湖州數(shù)豐創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州西創(chuàng)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 紹興智薈科技合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 嘉興容江二號創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 深圳曉程明立達投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州市高科技投資有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 民生證券投資有限公司; 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)智匯聚鑫股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 杭州穿越投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; | 2022-06-23 |
章程備案 | - | - | 2022-06-23 |
章程備案 | - | - | 2022-03-30 |
