漢源眾城供排水安裝經(jīng)營部,辦公室地址位于川西咽喉雅安,漢源縣富林鎮(zhèn)江漢大道四段21號,于2009年04月01日在雅安成立,我店鋪主要提供供排水管道安裝、維修;建材、機(jī)電設(shè)備、五金交電、化工產(chǎn)品、水暖器材、潔具、日用百貨零售。 歡迎您來店體驗(yàn),您的滿意是我們的追求!
相關(guān)產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 漢源眾城供排水安裝經(jīng)營部
- 簡稱:
- 漢源眾城供排水安裝經(jīng)營部
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 供排水管道安裝、維修;建材(不含木材)、機(jī)電設(shè)備、五金交電、化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)品)、水暖器材、潔具、日用百貨零售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91511823689918267M
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 漢源縣工商和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 普通合伙企業(yè)
- 地區(qū)編碼:
- 511823
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 68991826-7
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-04-28
- 經(jīng)營期限:
- 2999-12-31
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 已注銷
- 成立時間:
- 2009年04月01日
- 所屬行業(yè):
- 建筑安裝業(yè) » 漢源縣建筑安裝業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 雅安企業(yè)網(wǎng) » 漢源縣 » 漢源縣富鄉(xiāng)鄉(xiāng)
- 順企編碼:
- 48813937
聯(lián)系方式
- 店鋪地址:
- 漢源縣富林鎮(zhèn)江漢大道四段21號
- 老板:
- 李國忠
- 老板手機(jī):
- 139****8255 未核實(shí),僅供參考
- 郵政編碼:
- 625000
其他聯(lián)系方式
手機(jī)號碼 | 139****8255 |
座機(jī)號碼 | 0835-4221517 |
漢源眾城供排水安裝經(jīng)營部的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
穆東 | 3.33% | 人民幣0.3萬元 |
朱垚鋅 | 3.33% | 人民幣0.3萬元 |
楊年波 | 3.33% | 人民幣0.3萬元 |
劉永紅 | 3.33% | 人民幣0.3萬元 |
羅志強(qiáng) | 3.33% | 人民幣0.3萬元 |
羅志勇 | 3.33% | 人民幣0.3萬元 |
曹雪梅 | 3.33% | 人民幣0.3萬元 |
白浩然 | 3.33% | 人民幣0.3萬元 |
劉東 | 3.33% | 人民幣0.3萬元 |
宋馳 | 3.33% | 人民幣0.3萬元 |
張玲 | 3.33% | 人民幣0.3萬元 |
羅廣農(nóng) | 3.33% | 人民幣0.3萬元 |
劉立先 | 3.33% | 人民幣0.3萬元 |
劉宇 | 3.33% | 人民幣0.3萬元 |
任展展 | 3.33% | 人民幣0.3萬元 |
徐勁 | 3.33% | 人民幣0.3萬元 |
唐霞 | 3.33% | 人民幣0.3萬元 |
王芳 | 3.33% | 人民幣0.3萬元 |
程崙 | 3.33% | 人民幣0.3萬元 |
楊晴霞 | 3.33% | 人民幣0.3萬元 |
程慶生 | 3.33% | 人民幣0.3萬元 |
李國安 | 3.33% | 人民幣0.3萬元 |
趙冰 | 3.33% | 人民幣0.3萬元 |
宋勤 | 3.33% | 人民幣0.3萬元 |
羅漢立 | 3.33% | 人民幣0.3萬元 |
梁載喜 | 3.33% | 人民幣0.3萬元 |
伍景 | 3.33% | 人民幣0.3萬元 |
伍立 | 3.33% | 人民幣0.3萬元 |
楊啟良 | 3.33% | 人民幣0.3萬元 |
李國君 | 3.33% | 人民幣0.3萬元 |
漢源眾城供排水安裝經(jīng)營部的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
住所變更 | 住所: 漢源縣富林鎮(zhèn)江漢大道四段21號 郵政編碼: 625300 電話: ***** 住所所在行政區(qū)劃:雅安市漢源縣 | 住所: 漢源縣新縣城8號線凈水廠 郵政編碼: 電話: ***** 住所所在行政區(qū)劃:雅安市漢源縣 | 2012-07-24 |
法定代表人變更 | 李國忠 | 伍立 | 2012-07-24 |
其他事項(xiàng)備案 | 住所: 漢源縣富林鎮(zhèn)江漢大道四段21號; 郵政編碼: 625300; 電話: ***; 住所所在行政區(qū)劃:雅安市漢源縣 | 住所: 漢源縣新縣城8號線凈水廠; 郵政編碼: ; 電話: ***; 住所所在行政區(qū)劃:雅安市漢源縣 | 2012-07-24 |
其他事項(xiàng)備案 | 李國忠 | 伍立 | 2012-07-24 |
其他事項(xiàng)備案 | 投資方名稱: 白浩然; 出資額: 0.3; 百分比: 2.7027; 股東類型: 投資方名稱: 曹雪梅; 出資額: 0.3; 百分比: 2.7027; 股東類型: 投資方名稱: 程崙; 出資額: 0.3; 百分比: 2.7027; 股東類型: 投資方名稱: 程慶先; 出資額: 0.3; 百分比: 2.7027; 股東類型: 投資方名稱: 康清泉; 出資額: 0.3; 百分比: 2.7027; 股東類型: 投資方名稱: 李國安; 出資額: 0.3; 百分比: 2.7027; 股東類型: 投資方名稱: 李國君; 出資額: 0.3; 百分比: 2.7027; 股東類型: 投資方名稱: 李國忠; 出資額: 0.3; 百分比: 2.7027; 股東類型: 投資方名稱: 梁載喜; 出資額: 0.3; 百分比: 2.7027; 股東類型: 投資方名稱: 劉東; 出資額: 0.3; 百分比: 2.7027; 股東類型: 投資方名稱: 劉立先; 出資額: 0.3; 百分比: 2.7027; 股東類型: 投資方名稱: 劉永紅; 出資額: 0.3; 百分比: 2.7027; 股東類型: 投資方名稱: 劉宇; 出資額: 0.3; 百分比: 2.7027; 股東類型: 投資方名稱: 羅廣農(nóng); 出資額: 0.3; 百分比: 2.7027; 股東類型: 投資方名稱: 羅漢立; 出資額: 0.3; 百分比: 2.7027; 股東類型: 投資方名稱: 羅志強(qiáng); 出資額: 0.3; 百分比: 2.7027; 股東類型: 投資方名稱: 羅志勇; 出資額: 0.3; 百分比: 2.7027; 股東類型: 企 | 投資方名稱: 羅廣農(nóng); 出資額: 0; 百分比: 0; 股東類型: 投資方名稱: 楊啟良; 出資額: 0; 百分比: 0; 股東類型: 投資方名稱: 白浩然; 出資額: 0.3; 百分比: 1; 股東類型: 投資方名稱: 曹雪梅; 出資額: 0.3; 百分比: 1; 股東類型: 投資方名稱: 程崙; 出資額: 0.3; 百分比: 1; 股東類型: 投資方名稱: 程慶先; 出資額: 0.3; 百分比: 1; 股東類型: 投資方名稱: 康清泉; 出資額: 0.3; 百分比: 1; 股東類型: 投資方名稱: 李國安; 出資額: 0.3; 百分比: 1; 股東類型: 投資方名稱: 李國君; 出資額: 0.3; 百分比: 1; 股東類型: 投資方名稱: 李國忠; 出資額: 0.3; 百分比: 1; 股東類型: 投資方名稱: 梁載喜; 出資額: 0.3; 百分比: 1; 股東類型: 投資方名稱: 劉東; 出資額: 0.3; 百分比: 1; 股東類型: 投資方名稱: 劉立先; 出資額: 0.3; 百分比: 1; 股東類型: 投資方名稱: 劉永紅; 出資額: 0.3; 百分比: 1; 股東類型: 投資方名稱: 劉宇; 出資額: 0.3; 百分比: 1; 股東類型: 投資方名稱: 羅漢立; 出資額: 0.3; 百分比: 1; 股東類型: 投資方名稱: 羅志強(qiáng); 出資額: 0.3; 百分比: 1; 股東類型: 投資方名稱: 羅志勇; 出資額: 0.3; 百分比: 1; 股東類型: 投資方名稱: 穆東; 出資額: 0.3; 百分比: 1 | 2010-07-21 |
投資人變更 | 投資方名稱: 白浩然; 出資額: 0.3; 百分比: 2.7027; 股東類型: 投資方名稱: 曹雪梅; 出資額: 0.3; 百分比: 2.7027; 股東類型: 投資方名稱: 程崙; 出資額: 0.3; 百分比: 2.7027; 股東類型: 投資方名稱: 程慶先; 出資額: 0.3; 百分比: 2.7027; 股東類型: 投資方名稱: 康清泉; 出資額: 0.3; 百分比: 2.7027; 股東類型: 投資方名稱: 李國安; 出資額: 0.3; 百分比: 2.7027; 股東類型: 投資方名稱: 李國君; 出資額: 0.3; 百分比: 2.7027; 股東類型: 投資方名稱: 李國忠; 出資額: 0.3; 百分比: 2.7027; 股東類型: 投資方名稱: 梁載喜; 出資額: 0.3; 百分比: 2.7027; 股東類型: 投資方名稱: 劉東; 出資額: 0.3; 百分比: 2.7027; 股東類型: 投資方名稱: 劉立先; 出資額: 0.3; 百分比: 2.7027; 股東類型: 投資方名稱: 劉永紅; 出資額: 0.3; 百分比: 2.7027; 股東類型: 投資方名稱: 劉宇; 出資額: 0.3; 百分比: 2.7027; 股東類型: 投資方名稱: 羅廣農(nóng); 出資額: 0.3; 百分比: 2.7027; 股東類型: 投資方名稱: 羅漢立; 出資額: 0.3; 百分比: 2.7027; 股東類型: 投資方名稱: 羅志強(qiáng); 出資額: 0.3; 百分比: 2.7027; 股東類型: 投資方名稱: 羅志勇; 出資額: 0.3; 百分比: 2.7027; 股東類型: 企 | 投資方名稱: 羅廣農(nóng); 出資額: 0; 百分比: 0; 股東類型: 投資方名稱: 楊啟良; 出資額: 0; 百分比: 0; 股東類型: [退出] 投資方名稱: 白浩然; 出資額: 0.3; 百分比: 1; 股東類型: 投資方名稱: 曹雪梅; 出資額: 0.3; 百分比: 1; 股東類型: 投資方名稱: 程崙; 出資額: 0.3; 百分比: 1; 股東類型: 投資方名稱: 程慶先; 出資額: 0.3; 百分比: 1; 股東類型: 投資方名稱: 康清泉; 出資額: 0.3; 百分比: 1; 股東類型: 投資方名稱: 李國安; 出資額: 0.3; 百分比: 1; 股東類型: 投資方名稱: 李國君; 出資額: 0.3; 百分比: 1; 股東類型: 投資方名稱: 李國忠; 出資額: 0.3; 百分比: 1; 股東類型: 投資方名稱: 梁載喜; 出資額: 0.3; 百分比: 1; 股東類型: 投資方名稱: 劉東; 出資額: 0.3; 百分比: 1; 股東類型: 投資方名稱: 劉立先; 出資額: 0.3; 百分比: 1; 股東類型: 投資方名稱: 劉永紅; 出資額: 0.3; 百分比: 1; 股東類型: 投資方名稱: 劉宇; 出資額: 0.3; 百分比: 1; 股東類型: 投資方名稱: 羅漢立; 出資額: 0.3; 百分比: 1; 股東類型: 投資方名稱: 羅志強(qiáng); 出資額: 0.3; 百分比: 1; 股東類型: 投資方名稱: 羅志勇; 出資額: 0.3; 百分比: 1; 股東類型: 投資方名稱: 穆東; 出資額: 0.3; 百分比: 1 [退出] | 2010-07-21 |
住所變更 | 住所: 漢源縣新縣城8號線凈水廠 郵政編碼: 電話: ***** | 住所: 富林鎮(zhèn)沿城西路4號 郵政編碼: 電話: ***** | 2010-07-21 |
其他事項(xiàng)備案 | 住所: 漢源縣新縣城8號線凈水廠; 郵政編碼: ; 電話: *** | 住所: 富林鎮(zhèn)沿城西路4號; 郵政編碼: ; 電話: *** | 2010-07-21 |
本頁是 [漢源眾城供排水安裝經(jīng)營部] 在順企網(wǎng)雅安黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家店鋪, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁