無錫螞蟻微威科技有限公司(網址:www.mayiww.com)誕生在美麗的江南水鄉(xiāng)、太湖之濱——江蘇無錫,公司是專注于高檔絲光棉襪及貼身類服飾研發(fā)、生產和銷售的企業(yè)。螞蟻微威產品材質是以絲光棉和其他天然材料為主要原料,倡導綠色、節(jié)能、環(huán)保、健康的環(huán)保理念。我們深知,的產品,從工廠到實體商店,價格上漲10-25倍左右。高昂價格把大部分消費者排斥在外,僅服務于小眾人群,而我們憑借領先世界的科技技術,依托制造業(yè)成熟的產業(yè)鏈基礎,砍掉了所有中間環(huán)節(jié),賣良心價,讓高端產品走進千家萬戶。用卓越的性價比打造一個靠口碑相傳的卓越品牌。我們將竭誠為您提供貼身呵護,并相伴永遠。
螞蟻微威,正在用專注和專心書寫自己的品牌故事…
聯系方式
- 公司地址:
- 無錫新區(qū)新華路5號創(chuàng)新創(chuàng)意產業(yè)園D幢D204室
- 經理:
- 朱索玄
- 經理手機:
- 18961791818
- 電子郵件:
- 357776764qq.com
- 郵政編碼:
- 214000
- 順企®采購:
- 請賣家聯系我在線采購產品
其他聯系方式
手機號碼 | 18961516179 |
手機號碼 | 13616188899 |
座機號碼 | 0510-85221207 |
手機號碼 | 18961791818 |
電子郵箱 | wangyi_081230@163.com |
座機號碼 | 0510-85215818 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 無錫螞蟻微威科技有限公司
- 簡稱:
- 螞蟻微威
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 網絡技術的開發(fā);計算機軟件開發(fā);服飾、針紡織品及原輔料、日用百貨、數碼產品、體育用品及器材的銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 913202145866377104
- 發(fā)證機關:
- 無錫國家高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)(無錫市新吳區(qū))行政審批局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人獨資)
- 地區(qū)編碼:
- 320214
- 組織機構代碼:
- 58663771-0
- 核準日期:
- 2014-05-12
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2011年11月25日
- 職員人數:
- 100人
- 注冊資本:
- 100萬元人民幣 (萬元)
- 公司官網:
- http://www.naturegro
- 所屬行業(yè):
- 計算機、軟件、網絡展
- 所屬城市黃頁:
- 無錫企業(yè)網
- 順企編碼:
- 47787118
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
董秘 | 8000-15000 | 本科 | 2018-04-29 | |
云商城操盤手 | 12000-15000 | 本科 | 任職要求:1、全日制本科及以上學歷(第一... | 2018-04-07 |
電商直營總監(jiān) | 6000-10000 | 本科 | 任職要求:1、全日制本科及以上學歷(第一... | 2018-04-07 |
微云店主(銷售 人事 文秘 總助 行政) | 10001-15000 | 不限 | 螞蟻微威是一家移動新零售微云商品牌公司,... | 2017-11-15 |
微云店主(銷售 人事 文秘 總助 行政) | 10001-15000 | 不限 | 螞蟻微威是一家移動新零售微云商品牌公司,... | 2017-11-15 |
微云店主(銷售 人事 文秘 總助 行政) | 10001-15000 | 不限 | 螞蟻微威是一家移動新零售微云商品牌公司,... | 2017-11-15 |
微云店主(銷售 人事 文秘 總助 行政) | 10001-15000 | 不限 | 螞蟻微威是一家移動新零售微云商品牌公司,... | 2017-11-15 |
微云店主(銷售 人事 文秘 總助 行政) | 10001-15000 | 不限 | 螞蟻微威是一家移動新零售微云商品牌公司,... | 2017-11-15 |
微云店主(銷售 人事 文秘 總助 行政) | 10001-15000 | 不限 | 螞蟻微威是一家移動新零售微云商品牌公司,... | 2017-11-15 |
微云店主(銷售 人事 文秘 總助 行政) | 10001-15000 | 不限 | 螞蟻微威是一家移動新零售微云商品牌公司,... | 2017-11-15 |
無錫螞蟻微威科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
朱索玄 | 100% | 人民幣2000萬元 |
無錫螞蟻微威科技有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
注冊資本變更 | 2000( + 1900% ) | 100 | 2017-12-08 |
投資總額變更 | 2000( + 1900% ) | 100 | 2017-12-08 |
企業(yè)住所變更 | 無錫新吳區(qū)新梅路51號左側辦公室 | 無錫新區(qū)新華路5號創(chuàng)新創(chuàng)意產業(yè)園D幢D204室 | 2017-11-17 |
注冊資本變更 | 100( - 80% ) | 500 | 2014-05-12 |
股東變更 | 朱索玄 | 無錫市天然紡織實業(yè)有限公司 [退出] 朱索玄 | 2014-05-12 |
企業(yè)類型變更 | 有限責任公司(自然人獨資) | 有限公司(自然人控股) | 2014-05-12 |
投資總額變更 | 100( - 80% ) | 500 | 2014-05-12 |
股東變更 | 無錫市天然紡織實業(yè)有限公司,朱索玄 | 朱索玄 | 2014-05-12 |
企業(yè)類型變更 | 有限公司(自然人控股) | 有限責任公司(自然人獨資) | 2014-05-12 |
注冊資本變更 | 500 | 100 | 2014-05-12 |
無錫螞蟻微威科技有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10317642 | 圖形 | 42 | |||
![]() | 10317532 | 圖形 | 25 |