浙江方元安消防技術有限公司是從事消防安全技術服務,集設計咨詢、安全評估、發(fā)現(xiàn)和解決消防設施隱患、設施維保、技術研發(fā)與推廣應用等為一體的專業(yè)性消防服務機構(gòu)。公司擁有全國的消防技術專家領帥、曾長期在消防部門從事防火管理和技術的工程師為骨干的技術團隊。公司堅持消防技術必須服務于建筑藝術,并在服務中推動消防技術發(fā)展的理念,以優(yōu)越的社會人文環(huán)境為平臺,以專業(yè)顧問咨詢的跟蹤服務,提供卓越的優(yōu)化解決方案,切實解決消防技術難題,以Zui小的投入、Zui快捷的速度取得預期的成效。為的行政審批提供前期技術支持,保障建筑工程的消防安全。
公司宗旨:
一、以法律法規(guī)為準則,搭建投資人與的橋梁。
二、以顧問咨詢?yōu)榉绞?,提供的專業(yè)技術服務。
叁、以中介服務為手段,推動消防工作社會化和技術專業(yè)化。
業(yè)務范圍:
一、消防設計咨詢
二、優(yōu)化解決方案
叁、現(xiàn)場技術指導
四、消防安全評估
五、消防新技術新材料新產(chǎn)品研發(fā)與推廣應用
六、消防設施維護保養(yǎng)
七、物聯(lián)網(wǎng)技術的研發(fā)與應用
公司所從事行業(yè)為新興朝陽產(chǎn)業(yè),目前正處于初創(chuàng)階段,內(nèi)部提升空間巨大。歡迎各類人才加盟本公司,共創(chuàng)未來!
公司宗旨:
一、以法律法規(guī)為準則,搭建投資人與的橋梁。
二、以顧問咨詢?yōu)榉绞?,提供的專業(yè)技術服務。
叁、以中介服務為手段,推動消防工作社會化和技術專業(yè)化。
業(yè)務范圍:
一、消防設計咨詢
二、優(yōu)化解決方案
叁、現(xiàn)場技術指導
四、消防安全評估
五、消防新技術新材料新產(chǎn)品研發(fā)與推廣應用
六、消防設施維護保養(yǎng)
七、物聯(lián)網(wǎng)技術的研發(fā)與應用
公司所從事行業(yè)為新興朝陽產(chǎn)業(yè),目前正處于初創(chuàng)階段,內(nèi)部提升空間巨大。歡迎各類人才加盟本公司,共創(chuàng)未來!
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 浙江方元安消防技術有限公司
- 簡稱:
- 方元安消防技術
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 服務:消防安全評估咨詢,消防安全檢測(憑資質(zhì)證經(jīng)營),消防技術咨詢,消防技術的技術開發(fā),成年人的非證書勞動職業(yè)技能培訓(涉及前置審批的項目除外);其他無需報經(jīng)審批的一切合法項目。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 330100000165113
- 發(fā)證機關:
- 杭州市高新區(qū)(濱江)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 核準日期:
- 2016-07-15
- 經(jīng)營期限:
- 2032-02-27
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2012年02月28日
- 職員人數(shù):
- 1人
- 注冊資本:
- 500 萬元人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 消防器材 » 西湖區(qū)消防器材
- 所屬城市黃頁:
- 杭州企業(yè)網(wǎng) » 西湖區(qū) » 西湖區(qū)三墩鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 46932890
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 杭州市西湖區(qū)三墩鎮(zhèn)圣苑北街15號商鋪
- 固定電話:
- 0571-87397785 未核實,僅供參考
- 經(jīng)理:
- 陶李華
- 電子郵件:
- zjfya@126.com
- 郵政編碼:
- 310000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | fyaxf@126.com |
座機號碼 | 0571-87757211 |
座機號碼 | 057187397785 |
座機號碼 | 0571-87397785 |
電子郵箱 | zjfyaxf@aliyun.com |
電子郵箱 | zjfyaxf@126.com |
電子郵箱 | zjfya@126.com |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
消防中控員 | 4.5-6千/月 | 1、遵守消防控制室各項規(guī)章制度,認真履行... | 2021-08-24 | |
注冊消防安全工程師 | 1-1.5萬/月 | 本科以上 | 1、負責消防安全評估、驗收相關工作;
2... | 2021-07-09 |
出納 | 4.5-6千/月 | 大專以上 | 1、負責首付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務;
2、負... | 2021-07-05 |
銷售代表 | 6-8千/月 | 大專以上 | 一、崗位職責
1、負責消防技術服務業(yè)務拓... | 2021-06-15 |
消防工程師 | 1-1.5萬/月 | 本科以上 | 1、消防工程或其他相關專業(yè)(安全工程或建... | 2021-06-01 |
消防安全評估員 | 1-1.5萬/月 | 本科以上 | 1、負責消防安全評估、驗收相關工作;
2... | 2021-06-01 |
商務助理 | 4.5-6千/月 | 一、崗位職責
1、協(xié)助商務經(jīng)理開展消防技... | 2021-06-01 | |
銷售經(jīng)理 | 0.8-1萬/月 | 大專以上 | 一、崗位職責
1、負責消防技術服務業(yè)務拓... | 2021-06-01 |
國家一級注冊消防工程師 | 0.8-1.5萬/月 | 大專以上 | 1、熟悉消防法規(guī)和技術標準,有2年以上消... | 2021-05-28 |
商務經(jīng)理 | 6-8千/月 | 大專以上 | 一、崗位職責
1、負責消防技術服務業(yè)務拓... | 2021-05-22 |
浙江方元安消防技術有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
杭州佳和電氣股份有限公司 | 51% | 人民幣510.0萬元 |
陶李華 | 29.4% | 人民幣294.0萬元 |
熊軍 | 9.8% | 人民幣98.0萬元 |
吳高紅 | 4.9% | 人民幣49.0萬元 |
徐亮 | 4.9% | 人民幣49.0萬元 |
浙江方元安消防技術有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
高級管理人員備案 | 姓名: 曹斌; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 沈黎淵; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 熊軍; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 胡雪鋼; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 錢晟; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 陶李華; 證件號碼: ******************; 職位: 董事長兼總經(jīng)理; 姓名:趙燕兒;證件號碼:******************; 職位: 財務負責人; | 姓名: 曹斌; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 沈黎淵; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 熊軍; 證件號碼: ******************; 職位: 董事兼總經(jīng)理; 姓名: 胡雪鋼; 證件號碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 錢晟; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 陶李華; 證件號碼: ******************; 職位: 董事長; 姓名:趙燕兒;證件號碼:******************; 職位: 財務負責人; | 2022-04-02 |
經(jīng)營范圍變更 | 許可項目:消防技術服務(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準)。一般項目:安全咨詢服務;技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉(zhuǎn)讓、技術推廣;消防器材銷售;安防設備銷售;工程和技術研究和試驗發(fā)展;金屬制品研發(fā);安全系統(tǒng)監(jiān)控服務;軟件開發(fā);信息技術咨詢服務;廣告制作;企業(yè)管理咨詢(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。 | 技術開發(fā)、技術咨詢、技術服務、成果轉(zhuǎn)讓:消防技術、計算機軟硬件、計算機信息技術;服務:消防安全評估咨詢、消防安全檢測、消防設施維護保養(yǎng)(憑資質(zhì)證經(jīng)營);研發(fā)、生產(chǎn)、銷售:消防設備、計算機軟硬件;制作、復制、發(fā)行:專題、專欄、綜藝、動畫片、廣播劇、電視?。ㄒ婪毥?jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 2021-05-08 |
章程備案 | - | - | 2020-06-12 |
投資人備案 | 企業(yè)名稱: 杭州佳和電氣股份有限公司; 出資額: ***萬; 百分比: **%; 姓名: 陶李華; 出資額: ***萬; 百分比: **.*%; 姓名: 熊軍; 出資額: **萬; 百分比: *.*%; 姓名: 吳高紅; 出資額: **萬; 百分比: *.*%; [新增] 姓名: 徐亮; 出資額: **萬; 百分比: *.*%; | 企業(yè)名稱: 杭州佳和電氣股份有限公司; 出資額: ***萬; 百分比: **%; 姓名: 陶李華; 出資額: ***萬; 百分比: **.*%; 姓名: 熊軍; 出資額: **萬; 百分比: *.*%; 姓名: 徐亮; 出資額: **萬; 百分比: *.*%; | 2020-06-12 |
經(jīng)營范圍變更 | 技術開發(fā)、技術咨詢、技術服務、成果轉(zhuǎn)讓:消防技術、計算機軟硬件、計算機信息技術;服務:消防安全評估咨詢、消防安全檢測、消防設施維護保養(yǎng)(憑資質(zhì)證經(jīng)營);研發(fā)、生產(chǎn)、銷售:消防設備、計算機軟硬件;制作、復制、發(fā)行:專題、專欄、綜藝、動畫片、廣播劇、電視劇(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 技術開發(fā)、技術咨詢、技術服務、成果轉(zhuǎn)讓:消防技術、計算機軟硬件、計算機信息技術;服務:消防安全評估咨詢、消防安全檢測(憑資質(zhì)證經(jīng)營);研發(fā)、生產(chǎn)、銷售:消防設備、計算機軟硬件。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 2019-11-19 |
出資日期備案 | 企業(yè)名稱: 杭州佳和電氣股份有限公司; 出資日期: 2029-04-30; 姓名: 徐亮; 出資日期: 2029-04-30; 姓名: 熊軍; 出資日期: 2029-04-30; 姓名: 陶李華; 出資日期: 2029-04-30; | 企業(yè)名稱: 杭州佳和電氣股份有限公司; 出資日期: ; 姓名: 徐亮; 出資日期: ; 姓名: 熊軍; 出資日期: ; 姓名: 陶李華; 出資日期: ; | 2019-08-23 |
高級管理人員備案 | 姓名: 曹斌; 證件號碼: ******************; 職位: 董事 [新增] 姓名: 沈黎淵; 證件號碼: ******************; 職位: 董事 [新增] 姓名: 熊軍; 證件號碼: ******************; 職位: 董事兼總經(jīng)理 [新增] 姓名: 胡雪鋼; 證件號碼: ******************; 職位: 董事 [新增] 姓名: 錢晟; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事 [新增] 姓名: 陶李華; 證件號碼: ******************; 職位: 董事長 | 姓名: 葉曉新; 證件號碼: ******************; 職位: 監(jiān)事 [退出] 姓名: 陶李華; 證件號碼: ******************; 職位: 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 2018-08-06 |
章程備案 | - | - | 2018-08-06 |
企業(yè)聯(lián)絡人員 財務人員 | 現(xiàn)聯(lián)絡員姓名:劉闖; 現(xiàn)聯(lián)絡員固定電話:****-********; 現(xiàn)聯(lián)絡員移動電話:*********** ; 現(xiàn)聯(lián)絡員電子郵箱:********@qq.com; 現(xiàn)聯(lián)絡員身份證件類型:中華人民共和國居民身份證; 現(xiàn)聯(lián)絡人員證件號碼:******************; 現(xiàn)財務負責人姓名:趙燕兒; 現(xiàn)財務負責人固定電話:; 現(xiàn)財務負責人移動電話:***********; 現(xiàn)財務負責人電子郵箱:; 現(xiàn)財務負責人證件名稱:中華人民共和國居民身份證; 現(xiàn)財務負責人身份證件號碼:****************** | 原聯(lián)絡員姓名:劉闖; 原聯(lián)絡員固定電話:****-********; 原聯(lián)絡員移動電話:*********** ; 原聯(lián)絡員電子郵箱:********@qq.com; 原聯(lián)絡員身份證件類型:中華人民共和國居民身份證; 原聯(lián)絡人員證件號碼:******************; 原財務負責人姓名:萬琳; 原財務負責人固定電話:****-********; 原財務負責人移動電話:***********; 原財務負責人電子郵箱:*********@qq.com; 原財務負責人證件名稱:中華人民共和國居民身份證; 原財務負責人身份證件號碼:****************** | 2018-08-06 |
章程備案 | - | - | 2018-06-06 |
浙江方元安消防技術有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務 |
---|---|
陶李華 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
葉曉新 | 監(jiān)事 |
浙江方元安消防技術有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23600130 | 方元安消防 FANG YUAN'AN FIRE | 設計研究 | 42 | 2017-04-14 | |
![]() | 10951640 | 方元安 | 設計研究 | 42 | 商標已注冊 | 2012-05-22 |
浙江方元安消防技術有限公司的專利證書
CN204261238U | 實用新型 | 2015-04-15 | 一種組合分配式自動氣體防火安全系統(tǒng) | 救生;消防 | 閔甦宏;周江寧;陶李華;熊軍 |
CN104368105A | 發(fā)明公布 | 2015-02-25 | 一種組合分配式自動氣體防火安全系統(tǒng)及其使用方法 | 救生;消防 | 閔甦宏;周江寧;陶李華;熊軍 |
浙江方元安消防技術有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
杭州中檢方元安檢測技術有限公司 | 盛曄 | 杭州市下城區(qū)環(huán)城北路305號1001室 | 25.00% |
義烏市保元教育咨詢有限公司 | 樓挺 | 浙江省義烏市稠城街道篁園路263號 | 49.00% |
浙江方元安消防技術有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
浙江方元安消防技術有限公司嘉興分公司 | 浙江省嘉興市秀洲區(qū)高照街道智富中心7幢302-3室 | 2021-03-01 00:00:00.000 |
本頁是 [浙江方元安消防技術有限公司] 在順企網(wǎng)杭州黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關黃頁