中山市慶安匯豐電器制造有限公司,位于一代偉人孫中山先生的故鄉(xiāng)中山,中山市阜沙鎮(zhèn)上南村,于2014年05月30日在中山成立。公司資金充裕,注冊資本10萬人民幣元,在羅俊章帶領(lǐng)下,慶安匯豐電器已經(jīng)為客戶提供了11年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供加工、制造、銷售:電器、冷凍設(shè)備、抽油煙機、抽濕機、電風(fēng)扇、打印機、電子計算機配件、塑料制品、家具。〓, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
手機號碼 | 13902829235 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 中山市慶安匯豐電器制造有限公司
- 簡稱:
- 慶安匯豐電器
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 加工、制造、銷售:電器、冷凍設(shè)備、抽油煙機、抽濕機、電風(fēng)扇、打印機、電子計算機配件、塑料制品、家具。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)〓
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 442000001002379
- 發(fā)證機關(guān):
- 中山市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人獨資)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-06-03
- 經(jīng)營期限:
- 2034-05-30
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 已注銷
- 成立時間:
- 2014年05月30日
- 注冊資本:
- 10萬人民幣元 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 家用電器店 » 阜沙鎮(zhèn)家用電器店
- 所屬城市黃頁:
- 中山企業(yè)網(wǎng) » 阜沙鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 38932390
中山市慶安匯豐電器制造有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
羅俊章 | 10萬 |
中山市慶安匯豐電器制造有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
自然人股東 | 股東發(fā)生變更 | 2016-12-08 | |
法定代表人 | 羅俊章 | 羅志林 | 2016-12-08 |
自然人股東 | 股東發(fā)生變更 | - | 2016-12-08 |
經(jīng)營范圍 | 加工、制造、銷售:電器、冷凍設(shè)備、抽油煙機、抽濕機、電風(fēng)扇、打印機、電子計算機配件、塑料制品、家具。 | 加工、制造:電器、冷凍設(shè)備、抽油煙機、抽濕機、電風(fēng)扇、打印機、電子計算機配件、塑料制品(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。)。 | 2016-12-08 |
中山市慶安匯豐電器制造有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
羅俊章 | 執(zhí)行董事,經(jīng)理 |
劉敬生 | 監(jiān)事 |
中山市慶安匯豐電器制造有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14978756 | TOYO | 機械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-06-24 |
![]() | 14978807 | TOYO | 機械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2014-06-24 |
![]() | 11591375 | 韓國東洋 KOREATOYO | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)無效 | 2012-10-11 |
![]() | 10408663 | TOYO | 機械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)轉(zhuǎn)讓完成 | 2012-01-10 |
![]() | 10152188 | TOYO | 機械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)轉(zhuǎn)讓完成 | 2011-11-04 |
![]() | 8822856 | TOYO | 家具 | 20 | 商標(biāo)無效 | 2010-11-08 |
![]() | 3031837 | 數(shù)碼通 | 機械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)無效 | 2001-12-05 |
![]() | 1977461 | 東洋電工 | 機械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)無效 | 2001-10-16 |
![]() | 1999134 | 數(shù)碼通 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)無效 | 2001-10-16 |
![]() | 1982950 | 東洋電工 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)無效 | 2001-10-16 |
![]() | 2013000 | 東洋電工 | 運輸工具 | 12 | 商標(biāo)已注冊 | 2001-10-16 |
![]() | 1979438 | 數(shù)碼通 | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)無效 | 2001-10-16 |
![]() | 1931528 | 東洋電 | 家具 | 20 | 商標(biāo)無效 | 2001-08-07 |
![]() | 1986251 | 東洋電 TOYO | 鈕扣拉鏈 | 26 | 商標(biāo)無效 | 2001-08-07 |
![]() | 1900748 | 東洋電 | 化學(xué)原料 | 1 | 商標(biāo)無效 | 2001-08-07 |
![]() | 1926673 | 東洋電;TOYO | 皮革皮具 | 18 | 商標(biāo)無效 | 2001-08-07 |
![]() | 1974295 | 東洋電 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)無效 | 2001-08-07 |
![]() | 1931654 | 東洋電 | 繩網(wǎng)袋篷 | 22 | 商標(biāo)無效 | 2001-08-07 |
![]() | 1912198 | 東洋電 | 機械設(shè)備 | 7 | 商標(biāo)無效 | 2001-08-07 |
![]() | 1934698 | 東洋電 | 廚房潔具 | 21 | 商標(biāo)無效 | 2001-08-07 |
![]() | 1920658 | TOYOAIRCON | 11 | |||
![]() | 1925278 | 東洋電 | 16 | |||
![]() | 1925783 | TOYO | 16 | |||
![]() | 1925659 | TOYO | 17 | |||
![]() | 1915211 | 東洋電 | 9 | |||
![]() | 1900838 | TOYO及圖形 | 2 | |||
![]() | 1901005 | 東洋電 | 2 | |||
![]() | 1909390 | TOYO | 8 | |||
![]() | 1909275 | 東洋電 | 6 | |||
![]() | 1910334 | TOYO | 7 | |||
![]() | 1910010 | 東洋電 | 8 | |||
![]() | 1905076 | TOYO | 3 | |||
![]() | 1904301 | 東洋電 | 3 | |||
![]() | 1928403 | TOYO | 19 | |||
![]() | 1926089 | 東洋電 | 17 | |||
![]() | 1931820 | 東洋電 | 24 | |||
![]() | 1931459 | TOYO | 20 | |||
![]() | 1929372 | 東洋電 | 19 | |||
![]() | 1934456 | TOYO | 21 | |||
![]() | 1936352 | 東洋電;TOYO | 23 | |||
![]() | 1942997 | 東洋電;TOYO | 29 | |||
![]() | 1942626 | 東洋電 TOYO | 25 | |||
![]() | 1942347 | TOYO | 28 | |||
![]() | 1942397 | 東洋電 | 28 | |||
![]() | 1948386 | 東洋 | 37 | |||
![]() | 1788755 | 東洋電 | 10 | |||
![]() | 1802181 | 東洋電 | 12 | |||
![]() | 1810323 | 東洋電 | 4 | |||
![]() | 1986970 | 東洋電 | 38 | |||
![]() | 1986889 | 東洋電 | 36 | |||
![]() | 1986946 | TOYO | 38 | |||
![]() | 1988506 | TOYO | 37 | |||
![]() | 1995867 | 東洋電 TOYO | 27 | |||
![]() | 2004753 | TOYOO | 39 | |||
![]() | 2004998 | 東洋電 | 39 | |||
![]() | 2005757 | 東洋電 | 42 | |||
![]() | 2009324 | TOYOO | 42 | |||
![]() | 2009387 | 東洋電 | 40 | |||
![]() | 2009266 | TOYOO | 40 | |||
![]() | 2010068 | 東洋電 | 14 | |||
![]() | 2010065 | TOYO | 14 | |||
![]() | 1974296 | TOYO | 5 | |||
![]() | 1983669 | TOYO | 9 | |||
![]() | 1984929 | 東洋電 | 41 | |||
![]() | 1983207 | TOYO | 10 | |||
![]() | 1964983 | 東洋電 | 33 | |||
![]() | 1966309 | TOYO | 33 | |||
![]() | 1958368 | 東洋電 | 37 | |||
![]() | 1959070 | TOYO | 36 | |||
![]() | 1959096 | 東洋電;TOYO | 31 | |||
![]() | 1959727 | 東洋 | 38 | |||
![]() | 1959379 | TOYO | 32 | |||
![]() | 1963394 | 東洋電 | 35 | |||
![]() | 1963552 | 東洋電 | 30 | |||
![]() | 1961523 | TOYO | 35 | |||
![]() | 1961339 | 東洋電 | 32 | |||
![]() | 1962303 | 東洋電 | 34 | |||
![]() | 1962395 | TOYO | 34 | |||
![]() | 2015511 | TOYO | 4 | |||
![]() | 2012692 | TOYO | 15 | |||
![]() | 2012685 | 東洋電 | 15 | |||
![]() | 2013361 | 東洋電 | 13 | |||
![]() | 1719425 | TOYO | 35 | |||
![]() | 1723425 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 1679839 | 圖形 | 37 | |||
![]() | 1647788 | 東洋;TOYO | 37 |
本頁是 [中山市慶安匯豐電器制造有限公司] 在順企網(wǎng)中山黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁