織金惠民村鎮(zhèn)銀行有限責任公司,位于貴州金三角的畢節(jié),貴州省畢節(jié)市織金縣城關鎮(zhèn)金中路63號,于2010年09月30日在畢節(jié)成立。公司資金充裕,注冊資本3000 萬人民幣元,在王紹文帶領下,織金惠民村鎮(zhèn)銀行已經(jīng)為客戶提供了14年優(yōu)質(zhì)的服務,公司主要提供法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定應當許可的,經(jīng)審批機關批準后憑許可文件經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定無需許可的,市場主體自主選擇經(jīng)營。(吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);從事同業(yè)拆借;..., 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業(yè)務洽談
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 織金惠民村鎮(zhèn)銀行有限責任公司
- 簡稱:
- 織金惠民村鎮(zhèn)銀行
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定應當許可(審批)的,經(jīng)審批機關批準后憑許可(審批)文件經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定無需許可(審批)的,市場主體自主選擇經(jīng)營。(吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);從事同業(yè)拆借;...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 522425000088528
- 發(fā)證機關:
- 織金縣市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他有限責任公司
- 核準日期:
- 2015-05-08
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2010年09月30日
- 注冊資本:
- 3000 萬人民幣元 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 商業(yè)銀行 » 織金縣商業(yè)銀行
- 所屬城市黃頁:
- 畢節(jié)企業(yè)網(wǎng) » 織金縣 » 織金縣城關鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 34422672
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 貴州省畢節(jié)市織金縣城關鎮(zhèn)金中路63號
- 固定電話:
- (0857) 未核實,僅供參考
- 經(jīng)理:
- 王紹文
- 電子郵件:
- zjhmczyh@126.com
- 郵政編碼:
- 551700
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | zjhmczyh@126.com |
座機號碼 | 0857-7629432 |
織金惠民村鎮(zhèn)銀行有限責任公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
四川天府銀行股份有限公司 | 30.53% | 人民幣900.0萬元 |
廣東天泰控股集團有限公司 | 10.18% | 人民幣300.0萬元 |
織金縣國有資產(chǎn)投資(集團)有限公司 | 10.18% | 人民幣300.0萬元 |
貴州半島溫泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 9.16% | 人民幣270.0萬元 |
艾鐵生 | 5.09% | 人民幣150.0萬元 |
張麗 | 5.09% | 人民幣150.0萬元 |
羅天貴 | 5.09% | 人民幣150.0萬元 |
畢節(jié)金南房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 5.09% | 人民幣150.0萬元 |
王亮 | 4.07% | 人民幣120.0萬元 |
張科麗 | 2.32% | 人民幣68.5萬元 |
崔學良 | 1.24% | 人民幣36.5萬元 |
楊曉華 | 1.02% | 人民幣30.0萬元 |
吳波 | 1.02% | 人民幣30.0萬元 |
陳德教 | 1.02% | 人民幣30.0萬元 |
龔林 | 1.02% | 人民幣30.0萬元 |
付道蓉 | 1.02% | 人民幣30.0萬元 |
王紹文 | 1.02% | 人民幣30.0萬元 |
林玲玲 | 0.95% | 人民幣28.0萬元 |
糜胤 | 0.83% | 人民幣24.5萬元 |
敖斌 | 0.68% | 人民幣20.0萬元 |
牟安寧 | 0.51% | 人民幣15.0萬元 |
何躍 | 0.51% | 人民幣15.0萬元 |
馬驥 | 0.34% | 人民幣10.0萬元 |
李仁云 | 0.34% | 人民幣10.0萬元 |
周明輝 | 0.34% | 人民幣10.0萬元 |
吳念 | 0.34% | 人民幣10.0萬元 |
簡林華 | 0.34% | 人民幣10.0萬元 |
汪維一 | 0.32% | 人民幣9.5萬元 |
蔡曉東 | 0.2% | 人民幣6.0萬元 |
鄧文發(fā) | 0.17% | 人民幣5.0萬元 |
織金惠民村鎮(zhèn)銀行有限責任公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
投資人變更 | 陳德教:1%;何躍:0.5%;王紹文:1%;楊曉華:1%;龔林:1%;付道蓉:1%;吳波:1%;敖斌:0.6667%;牟安寧:0.5%;簡林華:0.3333%;周明輝:0.3333%;吳念:0.3333%;蔡曉東:0.2%;韓辛:0.1667%;徐波:0.1667%;李彬:0.1667%;王睿:0.1667%;路順博:0.1333%;鄧文發(fā):0.1667%;艾鐵生:5%;王亮:4%;崔學良:1.2167%;汪維一:0.3167%;蔡用:0.1667%;馬驥:0.3333%;糜胤:0.8167%;李仁云:0.3333%;班國凱:0.1%;張科麗:2.2833%;林玲玲:0.9333%; | 路順博:0.1333%;蔡用:0.1667%;鄧文發(fā):0.1667%;孫倩:0.1667%;吳應斌:0.1667%;官治文:0.1667%;李超:0.1667%;韓辛:0.1667%;徐波:0.1667%;李彬:0.1667%;王睿:0.1667%;蔡曉東:0.2%;汪維一:0.3167%;周明輝:0.3333%;李仁云:0.3333%;簡林華:0.3333%;馬驥:0.3333%;吳念:0.3333%;牟安寧:0.5%;何躍:0.5%;敖斌:0.6667%;糜胤:0.8167%;龔林:1%;付道蓉:1%;吳波:1%;王紹文:1%;張科惠:1%;陳德教:1%;楊曉華:1%;班國凱:1333%; | 2022-07-22 |
地址變更 | 貴州省畢節(jié)市織金縣文騰街道辦事處金中路63號 | 貴州省畢節(jié)市織金縣城關鎮(zhèn)金中路63號 | 2022-07-22 |
投資人變更 | 陳德教:1%; 何躍:0.5%; 王紹文:1%; 楊曉華:1%; 龔林:1%; 付道蓉:1%; 吳波:1%; 敖斌:0.6667%; 牟安寧:0.5%; 簡林華:0.3333%; 周明輝:0.3333%; 吳念:0.3333%; 蔡曉東:0.2%; 韓辛:0.1667%; 徐波:0.1667%; 李彬:0.1667%; 王睿:0.1667%; 路順博:0.1333%; 鄧文發(fā):0.1667%; 艾鐵生:5%; [新增] 王亮:4%; [新增] 崔學良:1.2167%; [新增] 汪維一:0.3167%; 蔡用:0.1667%; 馬驥:0.3333%; 糜胤:0.8167%; 李仁云:0.3333%; 班國凱:0.1%; 張科麗:2.2833%; [新增] 林玲玲:0.9333%; [新增] | 路順博:0.1333%; 蔡用:0.1667%; 鄧文發(fā):0.1667%; 孫倩:0.1667%; [退出] 吳應斌:0.1667%; [退出] 官治文:0.1667%; [退出] 李超:0.1667%; [退出] 韓辛:0.1667%; 徐波:0.1667%; 李彬:0.1667%; 王睿:0.1667%; 蔡曉東:0.2%; 汪維一:0.3167%; 周明輝:0.3333%; 李仁云:0.3333%; 簡林華:0.3333%; 馬驥:0.3333%; 吳念:0.3333%; 牟安寧:0.5%; 何躍:0.5%; 敖斌:0.6667%; 糜胤:0.8167%; 龔林:1%; 付道蓉:1%; 吳波:1%; 王紹文:1%; 張科惠:1%; [退出] 陳德教:1%; 楊曉華:1%; 班國凱:1333%; | 2022-07-22 |
章程備案 | 無 | 無 | 2022-07-22 |
高級管理人員備案變更 | 王亮、蔡用、陳德教、羅天貴、簡林華、張科麗、吳念、糜胤 | 王亮、蔡用、陳德教、羅天貴、簡林華、張科麗、吳念 | 2021-09-13 |
高級管理人員備案 | 王亮、蔡用、陳德教、羅天貴、簡林華、張科麗、吳念、糜胤 | 王亮、蔡用、陳德教、羅天貴、簡林華、張科麗、吳念 | 2021-09-13 |
高級管理人員備案變更 | 王亮 蔡用 陳德教 羅天貴 簡林華 張科麗 吳念 糜胤 [新增] | 王亮 蔡用 陳德教 羅天貴 簡林華 張科麗 吳念 | 2021-09-13 |
高級管理人員備案 | 王亮、蔡用、陳德教、羅天貴、簡林華、張科麗、吳念 | 蔡用、陳德教、羅天貴、簡林華、高曉崗、張科麗、吳念 | 2020-12-30 |
投資人變更變更 | 李超%;孫倩%;吳應斌%;四川天府銀行股份有限公司%;官治文%;織金縣國有資產(chǎn)投資(集團)有限公司%;廣東天泰控股集團有限公司%;貴州半島溫泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司%;羅天貴%;畢節(jié)金南房地產(chǎn)開發(fā)有限公司%;張麗%;張科惠%;陳德教%;何躍%;班國凱%;張科麗%;王紹文%;楊曉華%;龔林%;付道蓉%;吳波%;敖斌%;牟安寧%;簡林華%;周明輝%;吳念%;蔡曉東%;韓辛%;徐波%;李彬%;王睿%;路順博%;鄧文發(fā)%;艾鐵生%;王亮%;崔學良%;汪維一%;蔡用%;馬驥%;糜胤%;李仁云%; | 四川天府銀行股份有限公司%;廣東天泰控股集團有限公司%;織金縣國有資產(chǎn)投資(集團)有限公司%;貴州半島溫泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司%;羅天貴%;艾鐵生%;張麗%;畢節(jié)金南房地產(chǎn)開發(fā)有限公司%;王亮%;張科麗%;班國凱%;陳德教%;吳波%;付道蓉%;張科惠%;王紹文%;楊曉華%;龔林%;肖仕俊%;馬驥%;敖斌%;龔升%;糜胤%;牟安寧%;李仁云%;何躍%;周明輝%;吳念%;簡林華%;蔡曉東%;李超%;韓辛%;徐波%;鄧文發(fā)%;官治文%;李彬%;吳應斌%;孫倩%;王睿%;李紫江%;路順博%; | 2020-12-30 |
投資人變更 | 李超:0.1667%;孫倩:0.1667%;吳應斌:0.1667%;四川天府銀行股份有限公司:30%;官治文:0.1667%;織金縣國有資產(chǎn)投資(集團)有限公司:10%;廣東天泰控股集團有限公司:10%;貴州半島溫泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司:9%;羅天貴:5%;畢節(jié)金南房地產(chǎn)開發(fā)有限公司:5%;張麗:5%;張科惠:1%;陳德教:1%;何躍:0.5%;班國凱:1333%;張科麗:1.2833%;王紹文:1%;楊曉華:1%;龔林:1%;付道蓉:1%;吳波:1%;敖斌:0.6667%;牟安寧:0.5%;簡林華:0.3333%;周明輝:0.3333%;吳念:0.3333%;蔡曉東:0.2%;韓辛:0.1667%;徐波:0.1667%;李彬:0.1667%;王睿:0.1667%;路順博:0.1333%;鄧文發(fā):0.1667%;艾鐵生:5%;王亮:4%;崔學良:1.2167%;汪維一:0.3167%;蔡用:0.1667%;馬驥:0.3333%;糜胤:0.8167%;李仁云:0.3333%; | 四川天府銀行股份有限公司:30%;廣東天泰控股集團有限公司:10%;織金縣國有資產(chǎn)投資(集團)有限公司:10%;貴州半島溫泉房地產(chǎn)開發(fā)有限公司:9%;羅天貴:5%;艾鐵生:5%;張麗:5%;畢節(jié)金南房地產(chǎn)開發(fā)有限公司:5%;王亮:4%;張科麗:1.2833%;班國凱:1333%;陳德教:1%;吳波:1%;付道蓉:1%;張科惠:1%;王紹文:1%;楊曉華:1%;龔林:1%;肖仕俊:0.8%;馬驥:0.6667%;敖斌:0.6667%;龔升:0.5333%;糜胤:0.5167%;牟安寧:0.5%;李仁云:0.5%;何躍:0.5%;周明輝:0.3333%;吳念:0.3333%;簡林華:0.3333%;蔡曉東:0.2%;李超:0.1667%;韓辛:0.1667%;徐波:0.1667%;鄧文發(fā):0.1667%;官治文:0.1667%;李彬:0.1667%;吳應斌:0.1667%;孫倩:0.1667%;王睿:0.1667%;李紫江:0.1667%;路順博:0.1333%; | 2020-12-30 |
織金惠民村鎮(zhèn)銀行有限責任公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
蔡曉東 | 董事 |
曹永會 | 董事 |
羅天貴 | 董事 |
陳德教 | 董事 |
王紹文 | 董事長 |
織金惠民村鎮(zhèn)銀行有限責任公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
原告織金惠民村鎮(zhèn)銀行有限責任公司與被告王強、馮其美、王兆江金融借款合同糾紛一案民事判決書 | 2016-09-05 | (2016)黔0524民初939號 |
織金惠民村鎮(zhèn)銀行有限責任公司與張艷、張青宣金融借款合同糾紛一審民事判決書 | 2016-11-30 | (2016)黔0524民初944號 |
織金惠民村鎮(zhèn)銀行有限責任公司與張惠、黨波金融借款合同糾紛一審民事判決書 | 2017-01-22 | (2016)黔0524民初943號 |
趙慶艷申請執(zhí)行李靜合同案執(zhí)行裁定書 | 2015-07-16 | (2015)黔織執(zhí)字第88號 |
韓某美販賣毒品案刑事判決書 | 2015-07-16 | (2015)黔織刑初字第293號 |
織金惠民村鎮(zhèn)銀行有限責任公司與安靜、王杰金融借款合同糾紛一審 | 2016-07-25 | (2016)黔0524民初1358號 |
織金惠民村鎮(zhèn)銀行有限責任公司與曾翠、劉定華金融借款合同糾紛一 | 2016-07-25 | (2015)黔織民初字第2457號 |
李某云販賣毒品案刑事判決書 | 2015-07-16 | (2015)黔織刑初字第297號 |
李某剛容留賣淫案刑事判決書 | 2015-07-15 | (2015)黔織刑初字第299號 |
楊永祥申請執(zhí)行楊永華繼承一案執(zhí)行裁定書 | 2015-07-15 | (2015)黔織執(zhí)字第323號 |
織金惠民村鎮(zhèn)銀行有限責任公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
織金惠民村鎮(zhèn)銀行有限責任公司金西支行 | 貴州省畢節(jié)市織金縣城關鎮(zhèn)金西路32至36號(注冊地址) | 2013-06-03 00:00:00.000 |
織金惠民村鎮(zhèn)銀行有限責任公司安居支行 | 貴州省畢節(jié)市織金縣雙堰街道辦事處安居路1號(注冊地址) | 2013-11-25 00:00:00.000 |
織金惠民村鎮(zhèn)銀行有限責任公司八步支行 | 貴州省畢節(jié)市織金縣八步鎮(zhèn)碧云路3號(注冊地址) | 2013-08-15 00:00:00.000 |
織金惠民村鎮(zhèn)銀行有限責任公司茶店支行 | 貴州省畢節(jié)市織金縣茶店鄉(xiāng)移民大街 | 2015-01-04 00:00:00.000 |
本頁是 [織金惠民村鎮(zhèn)銀行有限責任公司] 在順企網(wǎng)畢節(jié)黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關黃頁