浙江盈陽資產(chǎn)管理股份有限公司成立于2014年6月,注冊(cè)資本3500萬,于2014年8月獲得中國基金業(yè)協(xié)會(huì)認(rèn)定的私募投資基金管理人證書。公司風(fēng)險(xiǎn)控制能力突出,核心團(tuán)隊(duì)成員均有超過十五年的投資經(jīng)驗(yàn),公司研究所與浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院合作建設(shè)研究團(tuán)隊(duì),在量化投資,行業(yè)分析等領(lǐng)域具備較強(qiáng)實(shí)力。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 浙江盈陽資產(chǎn)管理股份有限公司
- 簡稱:
- 盈陽資產(chǎn)管理
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 服務(wù):接受企業(yè)委托從事資產(chǎn)管理,投資管理,企業(yè)資產(chǎn)重組、并購、管理、處置的咨詢,財(cái)務(wù)咨詢(除代理記賬);貨物進(jìn)出口(法律法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外,國家法律、法規(guī)限制的項(xiàng)目取得許可證后方可經(jīng)營)。
- 營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 330100000192916
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 杭州市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2014年06月18日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 公司官網(wǎng):
- http://www.zjyyzg.com/
- 所屬行業(yè):
- 投資與資產(chǎn)管理業(yè) » 余杭區(qū)投資與資產(chǎn)管理業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 杭州企業(yè)網(wǎng) » 余杭區(qū) » 余杭區(qū)余杭鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 27441155
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 杭州市余杭區(qū)文一西路1500號(hào)1幢547室
- 固定電話:
- 0571-88055753 未核實(shí),僅供參考
- 經(jīng)理:
- 樓凱旻
- 郵政編碼:
- 310000
- 順企®采購:
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號(hào)碼 | 0571-88366351 |
座機(jī)號(hào)碼 | 0571-88055753 |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
基金運(yùn)營專員 | 4千-6千 | 本科 | 崗位職責(zé):1、對(duì)內(nèi)和對(duì)外信息整理統(tǒng)計(jì)和凈... | 2019-07-17 |
交易員/打單員 | 4001-6000 | 大專 | 崗位職責(zé):主要負(fù)責(zé)公司私募基金產(chǎn)品的下單... | 2018-03-07 |
債券交易員 | 10000-20000元/月 | 本科 |
... | 2017-03-21 |
研究員 | 10000-20000元/月 | 本科 |
... | 2017-03-21 |
浙江盈陽資產(chǎn)管理股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
樓棟 | 79.71% | 人民幣2750.0萬元 |
程華民 | 10.14% | 人民幣350.0萬元 |
彭崇敏 | 5.8% | 人民幣200.0萬元 |
王麗鷗 | 4.35% | 人民幣150.0萬元 |
浙江盈陽資產(chǎn)管理股份有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 孔令輝; 證件號(hào)碼: ; 職位: 監(jiān)事會(huì)主席; [新增] 姓名: 樓棟; 證件號(hào)碼: ; 職位: 董事長; 姓名: 樓棟; 證件號(hào)碼: ; 職位: 總經(jīng)理; 姓名: 薄君杰; 證件號(hào)碼: ; 職位: 董事; 姓名: 袁霞; 證件號(hào)碼: ; 職位: 董事; 姓名: 邵斐; 證件號(hào)碼: ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 鄭淦; 證件號(hào)碼: ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 陳智杰; 證件號(hào)碼: ; 職位: 董事; [新增] 姓名: 陳玲玲; 證件號(hào)碼: ; 職位: 監(jiān)事; 姓名:袁霞;; 職位: 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人; | 姓名: 彭劍輝; 證件號(hào)碼: ; 職位: 董事; [退出] 姓名: 樓棟; 證件號(hào)碼: ; 職位: 董事長; 姓名: 樓棟; 證件號(hào)碼: ; 職位: 總經(jīng)理; 姓名: 潘軍鋒; 證件號(hào)碼: ; 職位: 監(jiān)事會(huì)主席; [退出] 姓名: 胡旭陽; 證件號(hào)碼: ; 職位: 董事; [退出] 姓名: 薄君杰; 證件號(hào)碼: ; 職位: 董事; 姓名: 袁霞; 證件號(hào)碼: ; 職位: 董事; 姓名: 鄭淦; 證件號(hào)碼: ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 陳玲玲; 證件號(hào)碼: ; 職位: 監(jiān)事; 姓名:袁霞;; 職位: 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人; | 2022-04-07 |
注冊(cè)資本變更 | 2022-02-16 | ||
投資人備案 | 姓名: 樓棟; 出資額: 萬; 百分比: .%; 姓名: 程華民; 出資額: 萬; 百分比: .%; 姓名: 彭崇敏; 出資額: 萬; 百分比: .%; 姓名: 王麗鷗; 出資額: 萬; 百分比: .%; | 姓名: 樓棟; 出資額: 萬; 百分比: .%; 姓名: 程華民; 出資額: 萬; 百分比: %; 姓名: 彭崇敏; 出資額: 萬; 百分比: .%; 姓名: 王麗鷗; 出資額: 萬; 百分比: .%; 姓名: 羅莎; 出資額: 萬; 百分比: .%; [退出] | 2022-02-16 |
高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 彭劍輝; 證件號(hào)碼: ; 職位: 董事; 姓名: 樓棟; 證件號(hào)碼: ; 職位: 董事長; 姓名: 樓棟; 證件號(hào)碼: ; 職位: 總經(jīng)理; 姓名: 潘軍鋒; 證件號(hào)碼: ; 職位: 監(jiān)事會(huì)主席; 姓名: 胡旭陽; 證件號(hào)碼: ; 職位: 董事; 姓名: 薄君杰; 證件號(hào)碼: ; 職位: 董事; 姓名: 袁霞; 證件號(hào)碼: ; 職位: 董事; 姓名: 鄭淦; 證件號(hào)碼: ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 陳玲玲; 證件號(hào)碼: ; 職位: 監(jiān)事; | 姓名: 彭劍輝; 證件號(hào)碼: ; 職位: 董事; 姓名: 樓凱旻; 證件號(hào)碼: ; 職位: 總經(jīng)理; [退出] 姓名: 樓棟; 證件號(hào)碼: ; 職位: 董事長; 姓名: 潘軍鋒; 證件號(hào)碼: ; 職位: 監(jiān)事會(huì)主席; 姓名: 胡旭陽; 證件號(hào)碼: ; 職位: 董事; 姓名: 薄君杰; 證件號(hào)碼: ; 職位: 董事; 姓名: 袁霞; 證件號(hào)碼: ; 職位: 董事; 姓名: 鄭淦; 證件號(hào)碼: ; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 陳玲玲; 證件號(hào)碼: ; 職位: 監(jiān)事; | 2021-01-18 |
章程修正案備案 | - | - | 2021-01-18 |
住所變更 | 浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道關(guān)瑞大廈幢層 | 杭州市余杭區(qū)文一西路號(hào)幢室 | 2021-01-18 |
郵政編碼變更 | 新郵政編碼:311100 | 原郵政編碼: | 2021-01-18 |
出資方式備案 | 姓名: 樓棟; 出資額: 萬; 出資形式: 貨幣; | 姓名: 樓棟; 出資額: 萬; 出資形式: 貨幣; | 2020-08-10 |
出資日期備案 | 姓名: 彭崇敏; 出資日期: ; 姓名: 樓棟; 出資日期: ; 姓名: 王麗鷗; 出資日期: ; 姓名: 程華民; 出資日期: ; 姓名: 羅莎; 出資日期: ; | 姓名: 彭崇敏; 出資日期: ; 姓名: 樓彬; 出資日期: ; 姓名: 樓棟; 出資日期: ; 姓名: 王麗鷗; 出資日期: ; 姓名: 程華民; 出資日期: ; 姓名: 羅莎; 出資日期: ; | 2020-08-10 |
出資比例備案 | 姓名: 彭崇敏; 出資額: 萬; 百分比: .%; 姓名: 樓棟; 出資額: 萬; 百分比: .%; 姓名: 王麗鷗; 出資額: 萬; 百分比: .%; 姓名: 程華民; 出資額: 萬; 百分比: %; 姓名: 羅莎; 出資額: 萬; 百分比: .%; | 姓名: 彭崇敏; 出資額: 萬; 百分比: .%; 姓名: 樓彬; 出資額: 萬; 百分比: .%; 姓名: 樓棟; 出資額: 萬; 百分比: .%; 姓名: 王麗鷗; 出資額: 萬; 百分比: .%; 姓名: 程華民; 出資額: 萬; 百分比: %; 姓名: 羅莎; 出資額: 萬; 百分比: .%; | 2020-08-10 |
浙江盈陽資產(chǎn)管理股份有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
趙海濱 | |
樓凱旻 | 董事長兼總經(jīng)理 |
叢榕 | 董事 |
蘇立挺 | 監(jiān)事 |
孔繁崗 | 董事 |
傅夷 | 董事 |
鄭淦 | 監(jiān)事 |
胡旭陽 | 董事 |
浙江盈陽資產(chǎn)管理股份有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18662679 | 盈陽資產(chǎn) | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待駁回復(fù)審 | 2015-12-21 |
![]() | 18662679 | 盈陽資產(chǎn) | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待駁回復(fù)審 | 2015-12-21 |
![]() | 18662679 | 盈陽資產(chǎn) | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待駁回復(fù)審 | 2015-12-21 |
![]() | 18662679 | 盈陽資產(chǎn) | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待駁回復(fù)審 | 2015-12-21 |
浙江盈陽資產(chǎn)管理股份有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
杭州瑞瀛盈陽股權(quán)投資合伙企業(yè) | 浙江瑞瀛投資有限公司 | 杭州市下城區(qū)沈家路319號(hào)207室 | 5.00% |
杭州永鑫實(shí)業(yè)投資有限公司 | 程華民 | 杭州市余杭區(qū)倉前街道綠汀路1號(hào)3幢276室 | 20.0% |
浙江盈陽資產(chǎn)管理股份有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
浙江盈陽資產(chǎn)管理股份有限公司杭州分公司 | 拱墅區(qū)豐潭路380號(hào)銀泰城6幢1701室 | 2015-09-23 00:00:00.000 |
浙江盈陽資產(chǎn)管理股份有限公司富陽分公司 | 杭州富陽區(qū)大源鎮(zhèn)虹赤村109號(hào) | 2016-09-30 00:00:00.000 |
浙江盈陽資產(chǎn)管理股份有限公司工會(huì)委員會(huì) | 杭州市拱墅區(qū)豐潭路380號(hào)城西銀泰城C-17-002 | 2018-06-19 00:00:00.000 |
本頁是 [浙江盈陽資產(chǎn)管理股份有限公司] 在順企網(wǎng)杭州黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁