杭州火奴電子商務(wù)有限公司成立于2012年是由一支的互聯(lián)網(wǎng)廣告和電子商務(wù)精英團(tuán)隊(duì)組建的全新高科技企業(yè)。 公司致力于通過對(duì)阿里云御膳房提供的海量數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、挖掘取出營(yíng)銷精準(zhǔn)人群,可以為不同行業(yè)不同類目的商家提供精準(zhǔn)匹配的制定化精準(zhǔn)營(yíng)銷解決方案,為商家在店鋪運(yùn)營(yíng)過程中縮減廣告成本,提高廣告效果。
相關(guān)產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 杭州火奴電子商務(wù)有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 火奴電子商務(wù)
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 服務(wù):電子商務(wù)技術(shù)、計(jì)算機(jī)軟件、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、成果轉(zhuǎn)讓,計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成;批發(fā)、零售:服裝,箱包鞋帽,日用百貨,辦公用品,家用電器,家居用品,文體用品,電子產(chǎn)品(除專控),機(jī)械設(shè)備,針紡織品,首飾,計(jì)算機(jī)及配件;其他無需報(bào)經(jīng)審批的一切合法項(xiàng)目。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 330106000211257
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 杭州市西湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2012年03月12日
- 職員人數(shù):
- 20人
- 公司官網(wǎng):
- http://www.huonu.com
- 所屬行業(yè):
- 信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè) » 西湖區(qū)信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 杭州企業(yè)網(wǎng) » 西湖區(qū) » 西湖區(qū)西湖
- 順企編碼:
- 27428270
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 杭州市西湖區(qū)鋒尚苑2幢513室
- 固定電話:
- (0571)28350382 未核實(shí),僅供參考
- 經(jīng)理:
- 趙宏波
- 電子郵件:
- zhaohb@huonu.com
- 郵政編碼:
- 310013
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | zhaohb@huonu.com |
手機(jī)號(hào)碼 | 177****1351 |
座機(jī)號(hào)碼 | 0571-87332191 |
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
客服主管 | 4000-8000元/月 | 不限 |
... | 2017-02-09 |
杭州火奴電子商務(wù)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
趙宏波 | 54.25% | 人民幣416.555萬元 |
黎偉琛 | 32.72% | 人民幣251.222萬元 |
杭州火奴投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 13.02% | 人民幣100.0萬元 |
杭州火奴電子商務(wù)有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
投資人備案 | 姓名: 趙宏波; 出資額: ***.***萬; 百分比: **.****%; 姓名: 黎偉琛; 出資額: ***.***萬; 百分比: **.****%; 企業(yè)名稱: 杭州火奴投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ***萬; 百分比: **.****%; | 姓名: 趙宏波; 出資額: ***.***萬; 百分比: **.***%; 姓名: 黎偉琛; 出資額: ***.***萬; 百分比: **.***%; 企業(yè)名稱: 浙江銀杏云股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ***.***萬; 百分比: **.***%; [退出] 企業(yè)名稱: 杭州火奴投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ***萬; 百分比: **.**%; | 2022-10-09 |
注冊(cè)資本變更 | ***.*** | ***.*** | 2022-10-09 |
高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 徐呂峰; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 杜陽天; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 許軍; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; [新增] 姓名: 趙宏波; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事長(zhǎng); 姓名: 趙宏波; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 經(jīng)理; 姓名: 鄒麗娜; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 黎偉琛; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名:趙宏波;證件號(hào)碼:******************; 職位: 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人; | 姓名: 包秀艷; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; [退出] 姓名: 徐呂峰; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 杜陽天; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 趙宏波; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事長(zhǎng); 姓名: 趙宏波; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 經(jīng)理; 姓名: 鄒麗娜; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 黎偉琛; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名:趙宏波;證件號(hào)碼:******************; 職位: 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人; | 2022-10-09 |
高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 包秀艷; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 徐呂峰; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 杜陽天; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; [新增] 姓名: 趙宏波; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 經(jīng)理; 姓名: 趙宏波; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事長(zhǎng); 姓名: 鄒麗娜; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 黎偉琛; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名:趙宏波;證件號(hào)碼:******************; 職位: 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人; | 姓名: 包秀艷; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 周干植; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; [退出] 姓名: 徐呂峰; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 趙宏波; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理; 姓名: 鄒麗娜; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 黎偉琛; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名:趙宏波;證件號(hào)碼:******************; 職位: 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人; | 2022-05-09 |
投資人備案 | 姓名: 趙宏波; 出資額: ***.***萬; 百分比: **.***%; 姓名: 黎偉琛; 出資額: ***.***萬; 百分比: **.***%; 企業(yè)名稱: 浙江銀杏云股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ***.***萬; 百分比: **.***%; 企業(yè)名稱: 杭州火奴投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ***萬; 百分比: **.**%; | 姓名: 趙宏波; 出資額: ***.***萬; 百分比: **.****%; 姓名: 黎偉琛; 出資額: ***.***萬; 百分比: **.****%; 企業(yè)名稱: 浙江銀杏云股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ***.***萬; 百分比: **.****%; 企業(yè)名稱: 浙江華睿北信源數(shù)據(jù)信息產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ***.***萬; 百分比: **.****%; [退出] 企業(yè)名稱: 杭州火奴投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ***萬; 百分比: **%; | 2022-05-09 |
注冊(cè)資本變更 | ***.*** | **** | 2022-05-09 |
法定代表人變更 | 趙宏波 | 趙宏波 | 2022-05-09 |
注冊(cè)資本變更 | 1000( + 617.77719% ) | 139.319 | 2021-03-26 |
經(jīng)營(yíng)期限營(yíng)業(yè)期限變更 | 營(yíng)業(yè)期限至: 營(yíng)業(yè)期限至: 長(zhǎng)期 | 營(yíng)業(yè)期限至: 2032-03-11 | 2021-03-26 |
投資人備案 | 姓名: 趙宏波; 出資額: ***.***萬; 百分比: **.****%; 姓名: 黎偉琛; 出資額: ***.***萬; 百分比: **.****%; 企業(yè)名稱: 浙江銀杏云股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ***.***萬; 百分比: **.****%; 企業(yè)名稱: 浙江華睿北信源數(shù)據(jù)信息產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ***.***萬; 百分比: **.****%; 企業(yè)名稱: 杭州火奴投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: ***萬; 百分比: **%; | 姓名: 趙宏波; 出資額: **.***萬; 百分比: **.****%; 姓名: 黎偉琛; 出資額: **萬; 百分比: **.****%; 企業(yè)名稱: 浙江銀杏云股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **.****萬; 百分比: **.****%; 企業(yè)名稱: 浙江華睿北信源數(shù)據(jù)信息產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **.****萬; 百分比: **.****%; 企業(yè)名稱: 杭州火奴投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **.***萬; 百分比: **.****%; | 2021-03-26 |
杭州火奴電子商務(wù)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
趙宏波 | 董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理 |
王海霖 | 董事 |
朱行 | 董事 |
黎偉琛 | 董事 |
嚴(yán)淼 | 董事 |
鄒麗娜 | 監(jiān)事 |
杭州火奴電子商務(wù)有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
12021463 | 火奴 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2013-01-09 | |
11974191 | 芊芊絲 | 鈕扣拉鏈 | 26 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2012-12-28 |
本頁是 [杭州火奴電子商務(wù)有限公司] 在順企網(wǎng)杭州黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁