河北渤海投資集團(tuán)有限公司,位于石油化工基地和北方重要陸海交通樞紐滄州,滄州渤海新區(qū)電廠生活樓東側(cè),于2005年04月27日在滄州成立。在董繼華帶領(lǐng)下,渤海投資集團(tuán)已經(jīng)為客戶提供了20年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供多用途碼頭相關(guān)項目的投資開發(fā);沿海灘涂項目開發(fā)、土地整理, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
相關(guān)產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 河北渤海投資集團(tuán)有限公司
- 簡稱:
- 渤海投資集團(tuán)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 多用途碼頭相關(guān)項目的投資開發(fā) , 沿海灘涂項目開發(fā) , 土地整理 , (法律 , 行政法規(guī) , 國務(wù)院決定應(yīng)報經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的項目 , 經(jīng)批準(zhǔn)后方可經(jīng)營)
- 經(jīng)營范圍:
- 多用途碼頭相關(guān)項目的投資開發(fā);沿海灘涂項目開發(fā)、土地整理;房屋租賃。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 911309117744156217
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 滄州渤海新區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(國有控股)
- 地區(qū)編碼:
- 130911
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 77441562-1
- 核準(zhǔn)日期:
- 2015-12-24
- 經(jīng)營期限:
- 2055-04-26
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2005年04月27日
- 所屬行業(yè):
- 咨詢、投資、加盟
- 所屬城市黃頁:
- 滄州企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 26868371
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 滄州渤海新區(qū)電廠生活樓東側(cè) -
- 固定電話:
- 0317-7558088 未核實,僅供參考
- 經(jīng)理:
- 董繼華
- 電子郵件:
- bhtzjtgs@126.com
- 郵政編碼:
- 061000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號碼 | 0317-7558088 |
電子郵箱 | bhtzjtgs@126.com |
河北渤海投資集團(tuán)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
滄州市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 98.74% | 人民幣416900.0萬元 |
滄州港務(wù)集團(tuán)有限公司 | 1.26% | 人民幣5300.0萬元 |
河北渤海投資集團(tuán)有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
高級管理人員備案 | 耿立奎 楊淑敏 韓月文 張國瑋 及志陽 [新增] | 楊淑敏 韓月文 張國瑋 魏漢成 [退出] 耿立奎 | 2021-12-07 |
高級管理人員備案 | 李維智 沈健 [新增] 劉曉波 王寶輝 [新增] 王志彬 | 劉曉波 左亞寧 [退出] 王志彬 趙振清 [退出] 李維智 | 2021-12-07 |
法定代表人變更 | 沈健 | 左亞寧 | 2021-12-07 |
投資人變更 | 滄州港務(wù)集團(tuán)有限公司 出資 5300萬人民幣; 滄州市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 出資 416900( + 393.95735% )萬人民幣; | 滄州港務(wù)集團(tuán)有限公司 出資 5300萬人民幣; 滄州市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 出資 332500萬人民幣; [退出] 滄州市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 出資 84400萬人民幣; | 2021-05-31 |
高級管理人員備案 | 王志彬 [新增] 劉曉波 趙振清 左亞寧 李維智 | 趙振清 劉曉波 左亞寧 盧春江 [退出] 李維智 | 2021-05-31 |
高級管理人員備案 | 耿立奎 [新增] 魏漢成 韓月文 張國瑋 楊淑敏 | 張國瑋 魏漢成 楊淑敏 張勝楠 [退出] 韓月文 | 2021-05-31 |
高級管理人員備案 | 孫從起 [新增] | 石瑞武 [退出] | 2021-05-31 |
章程備案 | - | 無 | 2021-03-30 |
投資人變更 | 滄州港務(wù)集團(tuán)有限公司 出資 5300萬人民幣; 滄州市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 出資 84400萬人民幣; 滄州市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 出資 332500萬人民幣; [新增] | 滄州港務(wù)集團(tuán)有限公司 出資 5300萬人民幣; 滄州渤海新區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室 出資 332500萬人民幣; [退出] 滄州市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 出資 84400萬人民幣; | 2020-08-07 |
高級管理人員備案 | 盧春江 劉曉波 左亞寧 [新增] 趙振清 李維智 | 李維智 董繼華 [退出] 劉曉波 趙振清 盧春江 | 2020-01-22 |
河北渤海投資集團(tuán)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
李維智 | 董事 |
董繼華 | 董事長 |
趙振清 | 董事 |
劉兆忠 | 董事 |
石瑞武 | 總經(jīng)理 |
馬有品 | 董事 |
楊海潔 | 監(jiān)事 |
尚愛學(xué) | 監(jiān)事 |
王晨光 | 監(jiān)事 |
河北渤海投資集團(tuán)有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
河北渤海投資集團(tuán)有限公司等與滄州渤海新區(qū)城市規(guī)劃建設(shè)局買賣合同糾紛二審民事判決書 | 2016-10-09 | (2016)魯01民終3896號 |
河北渤海投資集團(tuán)有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
滄州渤海新區(qū)巴安水務(wù)有限公司 | 王賢 | 滄州渤海新區(qū)航運(yùn)中心大樓412室 | 15.00% |
滄州渤海新區(qū)華海市政公用工程有限公司 | 吳秀亭 | 滄州渤海新區(qū)港務(wù)局辦公樓 | 100% |
滄州渤海新區(qū)渤投物流有限公司 | 劉曉波 | 滄州渤海新區(qū)港務(wù)局辦公樓 | 100% |
滄州臨港圣捷污水處理有限公司 | 楊玉猛 | 滄州市臨港化工園區(qū) | 95.00% |
河北嘉好糧油有限公司 | 陳立新 | 河北省黃驊港綜合港區(qū)一號港池西南側(cè) | 17.0119% |
滄州渤海土地整理有限公司 | 石瑞武 | 滄州渤海新區(qū)電廠生活樓東側(cè) | 100% |
滄州渤海新區(qū)北方人力資源開發(fā)有限公司 | 胡向晨 | 滄州渤海新區(qū)原管委會辦公樓119室 | 74.500% |
滄州渤海新區(qū)新城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 孟慶治 | 滄州渤海新區(qū)港務(wù)局辦公樓 | 100% |
滄州渤海港務(wù)有限公司 | 楊學(xué)軍 | 滄州渤海新區(qū)鑫源建材市場8號樓3單元 | 4.0650% |
滄州渤海新區(qū)信銀股權(quán)投資基金合伙企業(yè) | 張昊 | 河北省滄州市渤海新區(qū)滄州港務(wù)集團(tuán)有限公司二樓 | 33.3330% |
河北渤海投資集團(tuán)有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
河北渤海投資集團(tuán)有限公司工會委員會 | 滄州市渤海新區(qū)港務(wù)大廈 | 2013-07-04 00:00:00.000 |
本頁是 [河北渤海投資集團(tuán)有限公司] 在順企網(wǎng)滄州黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們