變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|
其他事項備案 | 91361023MA38JMAA9K,撫州盤石會計服務有限公司南豐分公司;91361027MA38N7DR8L,撫州盤石會計服務有限公司金溪分公司;91361021MA38KKND6X,撫州盤石會計服務有限公司南城分公司;91361003MA7MRPH119,撫州盤石會計服務有限公司撫州高新區(qū)分公司;91361024MA39T16P49,撫州盤石會計服務有限公司崇仁縣分公司; | 91361023MA38JMAA9K,撫州盤石會計服務有限公司南豐分公司;91361027MA38N7DR8L,撫州盤石會計服務有限公司金溪分公司;91361021MA38KKND6X,撫州盤石會計服務有限公司南城分公司;91361003MA7MRPH119,撫州盤石會計服務有限公司撫州高新區(qū)分公司; | 2022-10-26 |
其他事項備案 | 91361023MA38JMAA9K,撫州盤石會計服務有限公司南豐分公司;91361027MA38N7DR8L,撫州盤石會計服務有限公司金溪分公司;91361021MA38KKND6X,撫州盤石會計服務有限公司南城分公司;91361003MA7MRPH119,撫州盤石會計服務有限公司撫州高新區(qū)分公司; | 91361023MA38JMAA9K,撫州盤石會計服務有限公司南豐分公司;91361027MA38N7DR8L,撫州盤石會計服務有限公司金溪分公司;91361021MA38KKND6X,撫州盤石會計服務有限公司南城分公司; | 2022-04-02 |
其他事項備案 | 91361023MA38JMAA9K,撫州盤石會計服務有限公司南豐分公司;91361027MA38N7DR8L,撫州盤石會計服務有限公司金溪分公司;91361021MA38KKND6X,撫州盤石會計服務有限公司南城分公司;91361024MA39T16P49,撫州盤石會計服務有限公司崇仁縣分公司; | 91361023MA38JMAA9K,撫州盤石會計服務有限公司南豐分公司;91361027MA38N7DR8L,撫州盤石會計服務有限公司金溪分公司;91361021MA38KKND6X,撫州盤石會計服務有限公司南城分公司; | 2020-12-15 |
其他事項備案 | 91361023MA38JMAA9K,撫州盤石會計服務有限公司南豐分公司;91361021MA38KKND6X,撫州盤石會計服務有限公司南城分公司;91361021MA38KKND6X,撫州盤石會計服務有限公司南城分公司; | 91361023MA38JMAA9K,撫州盤石會計服務有限公司南豐分公司;91361021MA38KKND6X,撫州盤石會計服務有限公司南城分公司; | 2019-06-20 |
其他事項備案 | 91361023MA38JMAA9K,撫州盤石會計服務有限公司南豐分公司;91361021MA38KKND6X,撫州盤石會計服務有限公司南城分公司; | 91361023MA38JMAA9K,撫州盤石會計服務有限公司南豐分公司; | 2019-05-08 |
其他事項備案 | 91361023MA38JMAA9K,撫州盤石會計服務有限公司南豐分公司; | - | 2019-04-22 |
投資人變更 | 投資人:顏明 ;
投資人:阮亮云 ; | 投資人:丁智華 ; [退出]
投資人:顏明 ;
投資人:阮亮云 ; | 2018-06-01 |
投資人變更 | 投資人:顏明,出資額:100( + 66.66667% )萬,占50%,出資方式:貨幣,出資時間:2048-12-30;
投資人:阮亮云,出資額:100( + 25% )萬,占50%,出資方式:貨幣,出資時間:2048-12-30; | 投資人:丁智華,出資額:60萬,占30%,出資方式:貨幣,出資時間:2024-12-30; [退出]
投資人:顏明,出資額:60萬,占30%,出資方式:貨幣,出資時間:2048-12-30;
投資人:阮亮云,出資額:80萬,占40%,出資方式:貨幣,出資時間:2048-12-30; | 2018-06-01 |