青島振青資產(chǎn)評估有限責任公司于2003 年自振青會計師事務所分立為有限責任公司,主要從事資產(chǎn)評估及咨詢等相關法定業(yè)務。
自成立以來,公司面向社會開各類單項資產(chǎn)評估、企業(yè)整體資產(chǎn)評估、無形資產(chǎn)評估和市場所需的其他資產(chǎn)評估及咨詢,先后參與了青島啤酒、華青集團、青島企業(yè)發(fā)展投資公司、青島鋼鐵集團、青島二輕集團、青島熱電等中外大型企業(yè)的評估審計與咨詢,所涉及的業(yè)務有企業(yè)股份化改制、股權轉讓、企業(yè)設立、兼并或清算,收購或分立、聯(lián)營、中外合資、抵押貸款、法律訴訟等目的的評估業(yè)務,取得了較好社會效益和經(jīng)濟效益,贏得了社會各界的廣泛認可和贊賞。同時,公司還獲得了青島市中級法院司法鑒定評估資格,并入選青島市國資委等政府備選庫。
振青資產(chǎn)評估公司目前擁有注冊資產(chǎn)評估師25 人,2013 年度山東省業(yè)務收入排名第14 位,具有較強的綜合實力。
一段時間以來,中國經(jīng)濟一直高速增長,帶來了各個方面的巨大變化,對于資產(chǎn)在各種存在形態(tài)下的價值亦產(chǎn)生重大影響。反映資產(chǎn)的現(xiàn)行價值,對于您在經(jīng)濟交易活動中能夠更好地維護自身和各方權益具有重要作用。振青資產(chǎn)評估公司可以為您提供優(yōu)越的評估服務,如果您遇到企業(yè)改制、資產(chǎn)重組、合資或合作經(jīng)營、產(chǎn)權交易,以及出租、抵押、拍賣、保險等重大經(jīng)濟活動,我們可以提供評估服務,作為您做出決策的重要參考基礎。
我們所提供的服務包括:
1、企業(yè)價值評估及咨詢:
企業(yè)整體價值評估;股東全部權益價值評估,股東部分權益價值評估;相關業(yè)務咨詢。
2、專項資產(chǎn)評估及咨詢:
流動資產(chǎn),固定資產(chǎn)(包括房屋、建筑物、機器設備),長期投資,無形資產(chǎn)(包括專利權、專有技術、商標權、著作權、土地使用權、特許權),其他資產(chǎn)的評估;相關業(yè)務咨詢。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 青島振青資產(chǎn)評估有限責任公司
- 簡稱:
- 振青資產(chǎn)評估
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 資產(chǎn)評估 , 財務 , 稅收 , 資產(chǎn)信息咨詢服務
- 經(jīng)營范圍:
- 資產(chǎn)評估;財務信息咨詢;稅務信息咨詢;經(jīng)濟信息咨詢(不含金融、證券、期貨、理財、集資、融資等相關業(yè)務)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 370203228062939
- 發(fā)證機關:
- 青島市市北區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 核準日期:
- 2016-11-01
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時間:
- 2003年04月28日
- 職員人數(shù):
- 20人
- 注冊資本:
- 80萬元人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 投資與資產(chǎn)管理業(yè) » 市北區(qū)投資與資產(chǎn)管理業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 青島企業(yè)網(wǎng) » 市北區(qū)
- 順企編碼:
- 9411892
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 山東省青島市市北區(qū)嘉定路2號82室
- 固定電話:
- 0532-85927171 未核實,僅供參考
- 經(jīng)理:
- 顧旭芬
- 電子郵件:
- zhenqing603@126.com
- 郵政編碼:
- 266021
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機號碼 | 0532-85927171 |
座機號碼 | 0532-85921367 |
電子郵箱 | zhenqing603@126.com |
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
資產(chǎn)評估師 | 6001-8000元/月 | 本科 |
... | 2017-03-07 |
文書 | 2001-4000元 | 本科 |
... | 2016-12-08 |
青島振青資產(chǎn)評估有限責任公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
顧旭芬 | 73.0萬 | |
范金禮 | 43.0萬 | |
陳世然 | 43.0萬 | |
劉靜軒 | 20.0萬 | |
張小軍 | 20.0萬 | |
李述敏 | 1.0萬 |
青島振青資產(chǎn)評估有限責任公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
- | 一般項目:資產(chǎn)評估;企業(yè)管理咨詢;企業(yè)管理;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);社會穩(wěn)定風險評估;招投標代理服務;財務咨詢;社會經(jīng)濟咨詢服務;稅務服務;融資咨詢服務;工程管理服務。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)許可項目:船舶檢驗服務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以相關部門批準文件或許可證件為準) | 資產(chǎn)評估;編制和評估項目建議書、可行性研究報告、項目申請報告、社會穩(wěn)定風險評估咨詢、招標代理和行政采購代理服務;財務信息咨詢;稅務信息咨詢;經(jīng)濟信息咨詢(不含金融、證券、期貨、理財、集資、融資等相關業(yè)務)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 2021-04-20 |
經(jīng)營范圍 | 資產(chǎn)評估;編制和評估項目建議書、可行性研究報告、項目申請報告、社會穩(wěn)定風險評估咨詢、招標代理和行政采購代理服務;財務信息咨詢;稅務信息咨詢;經(jīng)濟信息咨詢(不含金融、證券、期貨、理財、集資、融資等相關業(yè)務)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 資產(chǎn)評估;財務信息咨詢;稅務信息咨詢;經(jīng)濟信息咨詢(不含金融、證券、期貨、理財、集資、融資等相關業(yè)務)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。 | 2020-05-20 |
注冊資本 | 200( + 100% ) | 100 | 2019-03-26 |
股東發(fā)起人 | 股東(發(fā)起人)名稱:李述敏,證件(照)類型:中華人民共和國居民身份證,證件(照)號碼:****,認繳出資額:1萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2056-12-31; [新增] 股東(發(fā)起人)名稱:陳世然,證件(照)類型:中華人民共和國居民身份證,證件(照)號碼:****,認繳出資額:43( + 997407% )萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2056-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:范金禮,證件(照)類型:中華人民共和國居民身份證,證件(照)號碼:****,認繳出資額:43( + 997407% )萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2056-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:顧旭芬,證件(照)類型:中華人民共和國居民身份證,證件(照)號碼:****,認繳出資額:73( + 98.36957% )萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2056-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:劉靜軒,證件(照)類型:中華人民共和國居民身份證,證件(照)號碼:****,認繳出資額:20( + 100% )萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2056-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:張小軍,證件(照)類型:中華人民共和國居民身份證,證件(照)號碼:****,認繳出資額:20( + 100% )萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2056-12-31; | 股東(發(fā)起人)名稱:張小軍,證件(照)類型:中華人民共和國居民身份證,證件(照)號碼:****,認繳出資額:10萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2056-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:陳世然,證件(照)類型:中華人民共和國居民身份證,證件(照)號碼:****,認繳出資額:21.6萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2009-05-06; 股東(發(fā)起人)名稱:范金禮,證件(照)類型:中華人民共和國居民身份證,證件(照)號碼:****,認繳出資額:21.6萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2005-05-18; 股東(發(fā)起人)名稱:顧旭芬,證件(照)類型:中華人民共和國居民身份證,證件(照)號碼:****,認繳出資額:36.8萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2005-05-18; 股東(發(fā)起人)名稱:劉靜軒,證件(照)類型:中華人民共和國居民身份證,證件(照)號碼:****,認繳出資額:10萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2056-12-31; | 2019-03-26 |
注冊資本 | 100( + 25% ) | 80 | 2018-11-29 |
股東發(fā)起人 | 股東(發(fā)起人)名稱:陳世然,證件(照)類型:中華人民共和國居民身份證,證件(照)號碼:****,認繳出資額:21.6萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2009-05-06; 股東(發(fā)起人)名稱:范金禮,證件(照)類型:中華人民共和國居民身份證,證件(照)號碼:****,認繳出資額:21.6萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2005-05-18; 股東(發(fā)起人)名稱:顧旭芬,證件(照)類型:中華人民共和國居民身份證,證件(照)號碼:****,認繳出資額:36.8萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2005-05-18; 股東(發(fā)起人)名稱:劉靜軒,證件(照)類型:中華人民共和國居民身份證,證件(照)號碼:****,認繳出資額:10萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2056-12-31; [新增] 股東(發(fā)起人)名稱:張小軍,證件(照)類型:中華人民共和國居民身份證,證件(照)號碼:****,認繳出資額:10萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2056-12-31; [新增] | 股東(發(fā)起人)名稱:陳世然,證件(照)類型:中華人民共和國居民身份證,證件(照)號碼:****,認繳出資額:21.6萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:其他,認繳出資時間:; 股東(發(fā)起人)名稱:范金禮,證件(照)類型:中華人民共和國居民身份證,證件(照)號碼:****,認繳出資額:21.6萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:其他,認繳出資時間:; 股東(發(fā)起人)名稱:顧旭芬,證件(照)類型:中華人民共和國居民身份證,證件(照)號碼:****,認繳出資額:36.8萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:0,認繳出資方式:其他,認繳出資時間:; | 2018-11-29 |
村 | 嘉定路 | 上清路 | 2016-11-01 |
號 | 2號82室 | 26號 | 2016-11-01 |
住所變更 | 山東省青島市市北區(qū)嘉定路2號82室 | 青島市市北區(qū)上清路26號 | 2016-11-01 |
市 | 370200 | 370200 | 2016-11-01 |
青島振青資產(chǎn)評估有限責任公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
陳世然 | 經(jīng)理 |
范金禮 | 監(jiān)事 |
顧旭芬 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
青島振青資產(chǎn)評估有限責任公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
青島振青資產(chǎn)評估有限責任公司膠州分公司 | 山東省青島市膠州市蘭州東路437號云溪花園小區(qū)公安綜合樓2號網(wǎng)點 | 2016-01-20 00:00:00.000 |
青島振青資產(chǎn)評估有限責任公司西海岸新區(qū)分公司 | 青島市黃島區(qū)(原膠南市)珠海東路163號1棟1單元402 | 2014-09-01 00:00:00.000 |
青島振青資產(chǎn)評估有限責任公司膠南分公司 | 2009-08-21 00:00:00.000 | |
青島振青資產(chǎn)評估有限責任公司廣泰分公司 | 山東省青島市市北區(qū)濟陽路13號乙單元103戶 | 2019-02-02 00:00:00.000 |
青島振青資產(chǎn)評估有限責任公司東營分公司 | 山東省東營市東營區(qū)廬山路1188號華泰商務中心A座4051 | 2019-04-04 00:00:00.000 |
青島振青資產(chǎn)評估有限責任公司自貿(mào)區(qū)分公司 | 中國(山東)自由貿(mào)易試驗區(qū)青島片區(qū)長白山路888號九鼎峰大廈20624 | 2019-11-01 00:00:00.000 |
青島振青資產(chǎn)評估有限責任公司上海分公司 | 上海市崇明區(qū)廟鎮(zhèn)宏海公路2052號A幢2層8112室(上海廟鎮(zhèn)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)) | 2018-08-10 00:00:00.000 |
青島振青資產(chǎn)評估有限責任公司城陽分公司 | 山東省青島市城陽區(qū)正陽路196號國際商務港617室 | 2020-03-11 00:00:00.000 |
青島振青資產(chǎn)評估有限責任公司嶗山分公司 | 山東省青島市嶗山區(qū)沙子口街道嶗山路177號 | 2020-09-01 00:00:00.000 |
青島振青資產(chǎn)評估有限責任公司濟南分公司 | 山東省濟南市高新區(qū)新宇路西側世紀財富中心AB座7層710室(注冊地址) | 2017-11-20 00:00:00.000 |
青島振青資產(chǎn)評估有限責任公司市南分公司 | 山東省青島市市南區(qū)香港中路169號天虹大廈15號樓601戶(注冊地址) | 2021-08-11 00:00:00.000 |
青島振青資產(chǎn)評估有限責任公司李滄分公司 | 山東省青島市李滄區(qū)北嶗路1022號(中藝1688創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園)F樓集中辦公區(qū)(注冊地址) | 2018-04-13 00:00:00.000 |
青島振青資產(chǎn)評估有限責任公司煙臺分公司 | 山東省煙臺市萊陽市旌旗西路262號(注冊地址) | 2018-03-19 00:00:00.000 |