
遠(yuǎn)見集團(tuán)成立于1 9 97 年,秉承“讓消費(fèi)者滿意,讓加盟商獲利”的經(jīng)營宗旨,堅(jiān)持“專業(yè)運(yùn)營,優(yōu)化品質(zhì),創(chuàng)新發(fā)展”的企業(yè)理念,將特許連鎖經(jīng)營作為企業(yè)的長期發(fā)展戰(zhàn)略,致力于優(yōu)質(zhì)快餐連鎖品牌的打造 ,以及為加盟商搭建一站式創(chuàng)業(yè)平臺(tái) 。公司旗下?lián)碛?“吉祥餛飩.面”、“惠美餃子”、“巧街坊水餃”、“花悅溪牛肉粉”、“正旺老鴨粉絲湯”“蜀旺酸辣粉”等特色快餐項(xiàng)目。近年來,集團(tuán)立足山東,并迅猛發(fā)展至華北、東北和華東等地區(qū)的13個(gè)省份和直轄市,迅速成長為擁有近2千家店面的大型快餐連鎖企業(yè)集團(tuán),目前門店數(shù)量正以每月上百家的速度快速增長。如今遠(yuǎn)見旗下的連鎖品牌,已經(jīng)成功開拓全國13省市,在山東、江蘇河北、黑龍江、吉林、河南、遼寧和天津等地已經(jīng)擁有兩千多家加盟店,而且,隨著連鎖品牌知名度的不斷提高,加盟店的數(shù)量也在與日俱增。遠(yuǎn)見建立十一大生產(chǎn)物流基地,保證產(chǎn)品新鮮度目前,集團(tuán)已在青島、濟(jì)南、哈爾濱設(shè)立三個(gè)生產(chǎn)基地。在天津、南京、徐州、鄭州、沈陽、長春等地設(shè)立18個(gè)分撥中心。生產(chǎn)基地內(nèi)均配有統(tǒng)一的生產(chǎn)流水線,操作標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化;專業(yè)的品控體系,時(shí)刻監(jiān)督生產(chǎn)質(zhì)量,保證所有產(chǎn)品的口味統(tǒng)一。生產(chǎn)基地的高效運(yùn)作,物流體系的完美配合,使每一家加盟店輕松保持貨源充足,產(chǎn)品新鮮。
遠(yuǎn)見集團(tuán),誠聘有志人士加入!
工作地點(diǎn):即墨市大信鎮(zhèn)陳家村(每天發(fā)市區(qū)班車)
聯(lián)系電話:0532-83517099
遠(yuǎn)見餐飲成立于1997年,秉承“讓加盟商獲利,讓消費(fèi)者滿意”的經(jīng)營宗旨,堅(jiān)持“專業(yè)運(yùn)營,優(yōu)化品質(zhì),創(chuàng)新發(fā)展”的企業(yè)理念,將特許連鎖經(jīng)營作為企業(yè)的長期發(fā)展戰(zhàn)略,致力于優(yōu)質(zhì)快餐連鎖品牌的打造,以及為加盟商搭建一站式創(chuàng)業(yè)平臺(tái)。近年來,集團(tuán)立足山東,并迅猛發(fā)展至華北、東北和華東等地區(qū)的13個(gè)省份和直轄市,迅速成長為擁有1000多家店面的快餐連鎖企業(yè)集團(tuán),目前門店數(shù)量正以每月近百家的速度快速增長。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 青島遠(yuǎn)見服務(wù)管理有限公司
- 簡稱:
- 遠(yuǎn)見服務(wù)管理
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 企業(yè)管理咨詢 , 餐飲管理 , 健康信息咨詢
- 經(jīng)營范圍:
- 企業(yè)管理咨詢、餐飲管理、健康信息咨詢。 (依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))。
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 即墨市工商行政管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-02-04
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時(shí)間:
- 1997年10月14日
- 職員人數(shù):
- 1000人
- 注冊(cè)資本:
- 1000萬元人民幣 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.jixiang-china.cn/
- 所屬行業(yè):
- 食品飲料代理加盟
- 所屬城市黃頁:
- 青島企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 19905814
開一家24小時(shí)便利店52week便利店
價(jià)格:30000.00元/店 / 2015-12-23花悅溪牛肉粉加盟
價(jià)格:面議 / 2014-12-08加盟春寶餛飩
價(jià)格:面議 品牌:春寶餛飩 / 2014-08-13餐飲加盟蜀旺酸辣粉
價(jià)格:面議 品牌:蜀旺酸辣粉 型號(hào):無 / 2014-08-15餛飩加盟春寶餛飩
價(jià)格:15000.00元/個(gè) 品牌:春寶餛飩 型號(hào):無 / 2014-08-13蜀旺酸辣粉加盟
價(jià)格:面議 品牌:蜀旺酸辣粉 型號(hào):無 / 2014-08-13春寶餛飩餐飲加盟
價(jià)格:15000.00元/個(gè) 品牌:春寶餛飩 型號(hào):無 / 2014-08-04花悅溪牛肉粉連鎖加盟優(yōu)勢突出
價(jià)格:面議 / 2014-05-16Waffle Bant(華夫班特)咖啡店加盟
價(jià)格:面議 品牌:Waffle Bant / 2014-05-05
- 開家美發(fā)加盟店,讓悅彩改變你對(duì)染發(fā)的認(rèn)識(shí)2010-01-01
- 悅彩美發(fā)天然染發(fā)劑具有哪些優(yōu)勢2010-01-01
- 還在猶豫加盟美發(fā)店的選址?2010-01-01
- 女性創(chuàng)業(yè)金點(diǎn)子-開家悅彩美發(fā)店2010-01-01
- 開蜀旺酸辣粉招商加盟店2010-01-01
- 開春寶餛飩店加盟招商2010-01-01
- 711便利店和52WEEK便利店2010-01-01
- 711便利店加盟和52week便利店加盟各有什么優(yōu)勢2010-01-01
- 與711便利店相比52week便利店有何突出優(yōu)勢2010-01-01
- 中式快餐進(jìn)駐便利店加盟開一個(gè)店賺兩份錢2010-01-01
- 便利店加盟爭走服務(wù)增值路 發(fā)展空間大2010-01-01
- 便利店與普通超市相比有哪些優(yōu)勢2010-01-01
- 如何加盟蜀旺酸辣粉2010-01-01
- 巧街坊餃子連鎖加盟優(yōu)勢突出2010-01-01
- 加盟花悅溪牛肉粉優(yōu)勢明顯2010-01-01
- 餃子加盟 惠美餃子投五萬賺十萬2010-01-01
- 餛飩加盟品牌哪個(gè)好2010-01-01
- 上海巧街坊餃子店加盟2010-01-01
- 小花悅溪牛肉粉加盟2010-01-01
- 巧街坊餃子店加盟2010-01-01
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 青島市山東路9號(hào)深業(yè)中心B座19AB室
- 固定電話:
- 0532-82539901
- 主管:
- 遠(yuǎn)見客服
- 經(jīng)理手機(jī):
- 13061393709
- 電子郵件:
- wudelang02@163.com
- 郵政編碼:
- 266000
- 順企®采購:
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
服務(wù)員 | 2000-3000 | 不限 | 2017-06-11 | |
飲品制作咖啡師 | 3000-5000 | 不限 | 2017-10-03 | |
餐飲品牌策劃經(jīng)理 | 5000-7000元 | 本科 |
... | 2016-12-23 |
競價(jià)專員 | 2001-4000元 | 大專 |
... | 2016-12-23 |
美工設(shè)計(jì) | 4001-6000元 | 大專 |
... | 2016-12-23 |
法務(wù)主管/經(jīng)理 | 6001-8000元 | 大專 |
... | 2016-12-23 |
連鎖品牌銷售經(jīng)理 | 8000-16000 | 不限 |
... | 2016-12-23 |
銷售專員 | 4001-6000元 | 大專 |
... | 2016-12-23 |
招商經(jīng)理 | 6001-8000元 | 大專 |
... | 2016-12-23 |
計(jì)劃主管 | 4500-6000元 | 大專 |
... | 2016-12-28 |
青島遠(yuǎn)見服務(wù)管理有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14704789 | 院里院外 | 43 | |||
![]() | 14704749 | 包八方 | 43 | |||
![]() | 14704769 | 雙鯉 | 43 | |||
![]() | 14704893 | 滿果 | 35 | |||
![]() | 14705002 | 宇通匯澤 | 39 | |||
![]() | 18218476 | 李大國麻辣燙 | 43 | |||
![]() | 18218354 | 李大國麻辣燙 | 35 | |||
![]() | 17545292 | WAFFLE BANT BELGIUM MASTER CRAFTSMEN HANDMADE CREATING | 43 | |||
![]() | 17545293 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 17549115 | 圖形 | 43 | |||
![]() | 17548996 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 8103168 | 8 | 43 | |||
![]() | 8103295 | 櫻花情緣 | 35 | |||
![]() | 8103312 | 櫻花緣 | 35 | |||
![]() | 8103118 | 城8號(hào) | 43 | |||
![]() | 4500237 | 蜀旺 | 43 | |||
![]() | 4463797 | 米花小亭 | 43 | |||
![]() | 1369874 | 圖形 | 42 | |||
![]() | 8080758 | 惠美餃子 HUIMEI DUMPLING | 43 | |||
![]() | 15152915 | 美譽(yù) | 39 | |||
![]() | 4634542 | 一壇香 | 43 | |||
![]() | 4634543 | 99;涮吧 | 43 | |||
![]() | 17065640 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 17065621 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 17065605 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 17065599 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 17065550 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 17065521 | 遣唐拉面 | 35 | |||
![]() | 17065217 | 52 WEEK | 35 | |||
![]() | 17065334 | DUCK SOUP | 35 | |||
![]() | 17065447 | 俏鄉(xiāng)村 | 35 | |||
![]() | 17065465 | 面太牛 | 35 | |||
![]() | 17065457 | 山城渝味 | 35 | |||
![]() | 17065394 | 華夫班特 | 35 | |||
![]() | 17065411 | 花悅溪 | 35 | |||
![]() | 17065383 | WAFFLE BANT | 35 | |||
![]() | 17104502 | 華容道 | 7 | |||
![]() | 17104499 | 個(gè)人泡 | 30 | |||
![]() | 13242684 | 米亞時(shí)光 | 30 | |||
![]() | 13242713 | 米亞時(shí)光 | 35 | |||
![]() | 13242821 | 圖形 | 3 | |||
![]() | 13242739 | 花悅溪 | 43 | |||
![]() | 16599274 | XIAOSI | 43 | |||
![]() | 16599430 | 約上 | 43 | |||
![]() | 16599518 | 小廝 | 43 | |||
![]() | 14380519 | 迅比迪 | 37 | |||
![]() | 16554750 | 小廝 | 42 | |||
![]() | 9973145 | 圖形 | 29 | |||
![]() | 12260136 | MORNING GIRL | 3 | |||
![]() | 14156677 | WAFFLE BANT | 43 | |||
![]() | 14148150 | WEEK 52 | 30 | |||
![]() | 14148061 | 52 WEEK | 29 | |||
![]() | 14148200 | WEEK 52 | 31 | |||
![]() | 18053105 | 李大國 | 35 | |||
![]() | 18053083 | 春寶 | 43 | |||
![]() | 13739767 | MANGO ANGEL | 43 | |||
![]() | 4046258 | 熱飲吧 | 9 | |||
![]() | 14392792 | 故國牛腩 | 43 | |||
![]() | 14392797 | 京城猛將 | 43 | |||
![]() | 16386708 | DUCK SOUP | 29 | |||
![]() | 16386902 | DUCK SOUP | 30 | |||
![]() | 16387115 | 山城渝味 | 43 | |||
![]() | 16387170 | 魚心 | 30 | |||
![]() | 16387180 | 掌桌先生 | 30 | |||
![]() | 16387291 | 玉釀 | 30 | |||
![]() | 16401688 | 吞吞魚 | 29 | |||
![]() | 16401689 | 漁小子 | 29 | |||
![]() | 14426665 | 美鄰小廚 | 30 | |||
![]() | 5865994 | 漓水瑤 | 43 | |||
![]() | 5865995 | 李朝 | 43 | |||
![]() | 8792114 | 一罐好 面 | 43 | |||
![]() | 5825781 | 老北方 | 30 | |||
![]() | 13376935 | 春寶 | 43 | |||
![]() | 13376941 | 丸真的 | 43 | |||
![]() | 14745580 | 圖形 | 43 | |||
![]() | 18703994 | 皇尚吉祥 | 35 | |||
![]() | 18704423 | 皇尚吉祥 | 43 | |||
![]() | 18704518 | 嬋方 | 3 | |||
![]() | 18704540 | YESGIRL | 3 | |||
![]() | 18704627 | 芊芙芊蘊(yùn) | 3 | |||
![]() | 18704615 | 藝絲藝縷 | 3 | |||
![]() | 18704773 | 千蘊(yùn) | 3 | |||
![]() | 18704684 | 媛芝閣 | 3 | |||
![]() | 18705093 | YESGIRL | 35 | |||
![]() | 18705176 | 媛芝閣 | 35 | |||
![]() | 18705313 | YESGIRL | 44 | |||
![]() | 18705278 | 芊芙芊蘊(yùn) | 35 | |||
![]() | 18705331 | 嬋方 | 35 | |||
![]() | 18705241 | 千蘊(yùn) | 35 | |||
![]() | 18705636 | 藝絲藝縷 | 44 | |||
![]() | 18705568 | 嬋方 | 44 | |||
![]() | 18705535 | 芊芙芊蘊(yùn) | 44 | |||
![]() | 18705538 | 千蘊(yùn) | 44 | |||
![]() | 18705475 | 媛芝閣 | 44 | |||
![]() | 18705383 | 藝絲藝縷 | 35 | |||
![]() | 16816476 | SOONWIND | 32 | |||
![]() | 13442437 | 圖形 | 44 | |||
![]() | 13420431 | 巧街坊 | 30 | |||
![]() | 13420516 | 巧街坊 | 43 | |||
![]() | 13420481 | 巧街坊 | 35 | |||
![]() | 16769431 | 開店無憂 | 19 | |||
![]() | 16769331 | J COMPANY | 32 | |||
![]() | 16769398 | 開店無憂 | 11 | |||
![]() | 16780945 | 開店無憂 | 21 | |||
![]() | 16780871 | 開店無憂 | 20 | |||
![]() | 18136401 | 嗨呀 | 9 | |||
![]() | 18136452 | 嗨呀 | 35 | |||
![]() | 13295607 | 悅彩 | 44 | |||
![]() | 17709560 | 皇上吉祥 | 43 | |||
![]() | 15892755 | MORNING GIRL | 35 | |||
![]() | 15892824 | MORNING GIRL | 44 | |||
![]() | 4314310 | 美鄰小廚 | 43 | |||
![]() | 17718564 | 皇尚吉祥 | 43 | |||
![]() | 17718506 | 皇尚吉祥 | 35 | |||
![]() | 14232915 | 李大國 | 43 | |||
![]() | 14232893 | 絕世好餃 | 43 | |||
![]() | 14232900 | 美山美河 | 43 | |||
![]() | 14232920 | 俏鄉(xiāng)村 | 43 | |||
![]() | 14232908 | 圖形 | 43 | |||
![]() | 14232879 | 蒸小賢 | 43 | |||
![]() | 14233118 | 旺年食品 | 30 | |||
![]() | 14233160 | W | 30 | |||
![]() | 6135797 | 旺年餃子;WANGNIAN DUMPLING | 43 | |||
![]() | 7667068 | DUCK SOUP | 43 | |||
![]() | 7995000 | 王三米 | 43 | |||
![]() | 13902507 | 圖形 | 43 | |||
![]() | 13902730 | 土豪 | 39 | |||
![]() | 16714865 | 圖形 | 3 | |||
![]() | 3359243 | 遠(yuǎn)見 | 35 | |||
![]() | 9098179 | 走地 | 43 | |||
![]() | 18492716 | 鍋內(nèi)家 | 35 | |||
![]() | 18492997 | 一康流 | 35 | |||
![]() | 18492874 | 婆娑羅 | 35 | |||
![]() | 18493120 | 壱角家 | 35 | |||
![]() | 8570000 | 一罐好 | 43 | |||
![]() | 18409049 | 嗨享 | 9 | |||
![]() | 18409036 | 悠嘻 | 9 | |||
![]() | 18410380 | 帥果果 | 39 | |||
![]() | 18410320 | 先享 | 39 | |||
![]() | 18410211 | 悠嘻 | 39 | |||
![]() | 18410279 | 嗨享 | 39 | |||
![]() | 18410021 | 帥果果 | 35 | |||
![]() | 18409855 | 先享 | 35 | |||
![]() | 18409730 | 嗨享 | 35 | |||
![]() | 18409544 | 悠嘻 | 35 | |||
![]() | 18409225 | 帥果果 | 9 | |||
![]() | 18409085 | 先享 | 9 | |||
![]() | 16617814 | PLUS NANO HQ | 3 | |||
![]() | 16617779 | LESTHEMO | 3 | |||
![]() | 16617756 | JOUT VERT | 3 | |||
![]() | 16617762 | 怡智韓 | 3 | |||
![]() | 16663276 | 一康流 | 43 | |||
![]() | 16663271 | 壱角家 | 43 | |||
![]() | 16663234 | 婆娑羅 | 30 | |||
![]() | 16663268 | 婆娑羅 | 43 | |||
![]() | 16663227 | 壱角家 | 30 | |||
![]() | 16663206 | 一康流 | 30 | |||
![]() | 5007242 | 紅花會(huì) | 43 | |||
![]() | 5007245 | 惠美 | 43 | |||
![]() | 5021806 | 旺年 | 43 | |||
![]() | 5022564 | 花溪大王 | 43 | |||
![]() | 18903534 | 靚公主 | 44 | |||
![]() | 18903457 | 靚公主 | 35 | |||
![]() | 15248076 | 18 | 42 | |||
![]() | 15276492 | 海味美 | 35 | |||
![]() | 15276501 | 海味美 | 43 | |||
![]() | 15276434 | 海味美 | 31 | |||
![]() | 8901200 | 香界 | 29 | |||
![]() | 15026223 | 圖形 | 43 | |||
![]() | 16545951 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 16545841 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 16545856 | 圖形 | 43 | |||
![]() | 18368649 | 海味美 | 30 | |||
![]() | 18368483 | 海味美 | 29 | |||
![]() | 18595087 | 來一餃 DUMPLING COMING | 30 | |||
![]() | 18592456 | 兮飯就吃 | 43 | |||
![]() | 18592375 | 兮飯就吃 | 39 | |||
![]() | 18592732 | 唱個(gè)飯啊 | 30 | |||
![]() | 18592854 | 唱個(gè)飯啊 | 35 | |||
![]() | 18592097 | 兮飯就吃 | 30 | |||
![]() | 18592196 | 兮飯就吃 | 35 | |||
![]() | 18593051 | 唱個(gè)飯啊 | 39 | |||
![]() | 18593382 | 唱個(gè)飯啊 | 43 | |||
![]() | 18593388 | 來一餃 DUMPLING COMING | 39 | |||
![]() | 8214684 | 地魚屋 | 43 | |||
![]() | 8211818 | 信天翁 | 43 | |||
![]() | 8211838 | 厶牛 | 43 | |||
![]() | 8211894 | 顏道 | 44 | |||
![]() | 8211882 | 醉步 | 43 | |||
![]() | 8211851 | 旗籠家 | 43 | |||
![]() | 8211863 | 鈴之屋 | 43 | |||
![]() | 8211870 | 炭一鐵 | 43 | |||
![]() | 5485421 | 圖形 | 43 | |||
![]() | 12719535 | 52 WEEK | 35 | |||
![]() | 11012687 | 海味美 | 29 | |||
![]() | 16463848 | 遣唐拉面 | 43 | |||
![]() | 16463676 | 遣唐拉面 | 30 | |||
![]() | 16463723 | 鍋內(nèi)家 | 30 | |||
![]() | 16463785 | 鍋內(nèi)家 | 43 | |||
![]() | 16440720 | 圖形 | 3 | |||
![]() | 16440773 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 16440770 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 16440885 | 圖形 | 42 | |||
![]() | 16453379 | 圖形 | 29 | |||
![]() | 13969140 | 華夫班特 | 43 | |||
![]() | 19146434 | KONAD STAMPING NAIL ART | 44 | |||
![]() | 19168810 | IM BEAUTY | 10 | |||
![]() | 19164793 | 遣唐拉面 | 43 | |||
![]() | 19164766 | 遣唐拉麺 | 35 | |||
![]() | 19164735 | 遣唐拉面 | 30 | |||
![]() | 19075899 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 19076007 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 19076103 | 圖形 | 43 | |||
![]() | 9631934 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 9631920 | 圖形 | 11 | |||
![]() | 13674572 | 面食煮義 | 43 | |||
![]() | 13674612 | 獅吼 | 43 | |||
![]() | 17783626 | 來一餃 | 9 | |||
![]() | 17783660 | 來一餃 | 35 | |||
![]() | 17783735 | 來一餃 | 42 | |||
![]() | 17783769 | 來一餃 | 43 | |||
![]() | 6559399 | 旺年食品;WANGNIAN FOODS | 30 | |||
![]() | 8243231 | 漓水瑤 | 43 | |||
![]() | 6066539 | 圖形 | 43 | |||
![]() | 3902476 | 正旺 | 43 | |||
![]() | 15327406 | 開店無憂 | 37 | |||
![]() | 14082838 | 面太牛 | 43 | |||
![]() | 16184086 | 獅吼 | 30 | |||
![]() | 13627065 | 華夫伴我 | 43 | |||
![]() | 13627082 | 家有吉祥 | 43 | |||
![]() | 13627095 | 家有吉祥 | 30 | |||
![]() | 8455503 | 金師傅 | 43 | |||
![]() | 19219252 | ICEBLOSSOM | 30 | |||
![]() | 19219260 | 愛冰部落 | 30 | |||
![]() | 19219385 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 19219529 | ICEBLOSSOM | 35 | |||
![]() | 19219469 | IB | 35 | |||
![]() | 19219756 | 愛冰部落 | 35 | |||
![]() | 19219595 | ICEBLOSSOM | 43 | |||
![]() | 19219604 | 愛冰部落 | 43 | |||
![]() | 19219642 | IB | 43 | |||
![]() | 3970796 | 晨露 | 35 | |||
![]() | 16893645 | 便利選 | 16 | |||
![]() | 16893699 | MORNING GIRL | 21 | |||
![]() | 16893792 | 午間快車 | 32 | |||
![]() | 16893875 | 圖形 | 29 | |||
![]() | 18810822 | 山城渝味 面 | 43 | |||
![]() | 8513658 | 午間快車 | 30 |
青島遠(yuǎn)見服務(wù)管理有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號(hào) |
上海世好餐飲管理有限公司與青島遠(yuǎn)見服務(wù)管理有限公司、顧嘉琳等特許經(jīng)營合同糾紛一審民事判決書 | 2016-05-05 | (2014)黃浦民三(知)初字第248號(hào) |
上海世好餐飲管理有限公司與青島遠(yuǎn)見服務(wù)管理有限公司、顧嘉琳等特許經(jīng)營合同糾紛一審民事判決書 | 2016-05-05 | (2014)黃浦民三(知)初字第249號(hào) |
上海世好餐飲管理有限公司與青島遠(yuǎn)見服務(wù)管理有限公司、顧嘉琳等特許經(jīng)營合同糾紛一審民事判決書 | 2016-05-05 | (2014)黃浦民三(知)初字第252號(hào) |
上海世好餐飲管理有限公司與青島遠(yuǎn)見服務(wù)管理有限公司、顧嘉琳等特許經(jīng)營合同糾紛一審民事判決書 | 2016-05-05 | (2014)黃浦民三(知)初字第250號(hào) |
上海世好餐飲管理有限公司與青島遠(yuǎn)見服務(wù)管理有限公司、顧嘉琳等特許經(jīng)營合同糾紛一審民事判決書 | 2016-05-05 | (2014)黃浦民三(知)初字第251號(hào) |
上海世好餐飲管理有限公司與青島遠(yuǎn)見服務(wù)管理有限公司、牟偉等特許經(jīng)營合同糾紛一審民事裁定書 | 2015-12-03 | (2014)黃浦民三(知)初字第251號(hào) |
上海世好餐飲管理有限公司與青島遠(yuǎn)見服務(wù)管理有限公司、牟偉等特許經(jīng)營合同糾紛一審民事裁定書 | 2015-12-03 | (2014)黃浦民三(知)初字第250號(hào) |
上海世好餐飲管理有限公司與青島遠(yuǎn)見服務(wù)管理有限公司、牟偉等特許經(jīng)營合同糾紛一審民事裁定書 | 2015-12-03 | (2014)黃浦民三(知)初字第249號(hào) |
上海世好餐飲管理有限公司與青島遠(yuǎn)見服務(wù)管理有限公司、牟偉等特許經(jīng)營合同糾紛一審民事裁定書 | 2015-12-03 | (2014)黃浦民三(知)初字第252號(hào) |
上海世好餐飲管理有限公司與青島遠(yuǎn)見服務(wù)管理有限公司、牟偉等特許經(jīng)營合同糾紛一審民事裁定書 | 2015-12-03 | (2014)黃浦民三(知)初字第248號(hào) |
青島遠(yuǎn)見服務(wù)管理有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
青島遠(yuǎn)見服務(wù)管理有限公司天津分公司 | 中國 天津 天津市河西區(qū) 恒華大廈2棟2505室 | |
青島遠(yuǎn)見服務(wù)管理有限公司天津分公司 | 中國 天津 天津市河西區(qū) 恒華大廈2棟2505室 |