江蘇中洋集團(tuán)股份有限公司為國(guó)家重點(diǎn)龍頭企業(yè),是一個(gè)集現(xiàn)代漁業(yè)、不動(dòng)產(chǎn)業(yè)管理兩大板塊為一體的民營(yíng)股份制集團(tuán)企業(yè)。
中洋現(xiàn)代漁業(yè)是中洋的第一產(chǎn)業(yè)。中洋從事水產(chǎn)養(yǎng)殖已有近30年歷史,從事河豚魚的研究和繁養(yǎng)殖始于1993年,現(xiàn)已建成世界上Zui大的長(zhǎng)江珍稀魚類繁養(yǎng)殖基地——中洋河豚莊園??偛炕卣嫉?000畝,正在規(guī)劃建設(shè)13500畝,擁有現(xiàn)代化的漁業(yè)養(yǎng)殖設(shè)施、設(shè)備。建有長(zhǎng)江珍稀魚類企業(yè)院士工作站,***河豚魚良種場(chǎng),國(guó)家農(nóng)業(yè)部水產(chǎn)養(yǎng)殖示范場(chǎng)。并以總部基地為核心,輻射全國(guó)建立養(yǎng)殖基地,目前已建有中洋廣東基地、湖北宜昌基地等。
中洋集團(tuán)為國(guó)家重點(diǎn)龍頭企業(yè)、中國(guó)漁業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位、中國(guó)河豚魚分會(huì)會(huì)長(zhǎng)單位、國(guó)家農(nóng)業(yè)部水產(chǎn)健康養(yǎng)殖示范場(chǎng)、河豚魚***原種場(chǎng)、河豚魚國(guó)家地理標(biāo)志(原產(chǎn)地)保護(hù)產(chǎn)品、河豚魚6項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)主要制定單位、長(zhǎng)江珍稀魚類企業(yè)院士工作站、國(guó)家農(nóng)業(yè)部備案養(yǎng)殖河豚魚源基地、中國(guó)水產(chǎn)流加協(xié)會(huì)審核發(fā)布養(yǎng)殖河豚魚加工企業(yè)、***長(zhǎng)江珍稀魚類產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟理事長(zhǎng)單位、江蘇省質(zhì)量獎(jiǎng)企業(yè)。中洋集團(tuán)以長(zhǎng)江珍稀魚類物種保護(hù)為己任,開發(fā)性保護(hù)河豚魚、鰣魚、刀魚、鱘魚、鱷魚、娃娃魚、胭脂魚、松江鱸魚、龍紋斑、銀鱈魚等國(guó)內(nèi)外珍稀魚類和國(guó)家一級(jí)、二級(jí)保護(hù)動(dòng)物,其中河豚魚養(yǎng)殖年存池在4000萬尾以上,其市場(chǎng)占有率及禮品、食品研發(fā)在全國(guó)均有較大影響。
中洋不動(dòng)產(chǎn)業(yè)管理集酒店管理、商圈租售和物業(yè)管理于一體,擁有國(guó)家一級(jí)資質(zhì)的房地產(chǎn)開發(fā)和專業(yè)的物業(yè)管理公司。為中國(guó)房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)理事單位、中國(guó)房地產(chǎn)誠(chéng)信企業(yè)、江蘇省房地產(chǎn)“五”企業(yè)、江蘇省房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位。
中洋不動(dòng)產(chǎn)管理主要包括房地產(chǎn)及酒店管理。中洋房地產(chǎn)開發(fā)有二十多年歷史,先后開發(fā)了金鳳花園別墅、中洋花苑、中洋水景園、中洋?現(xiàn)代城、洪澤中洋旺街、中洋精英公寓、中洋?高爾夫公寓等,其中中洋?現(xiàn)代城獲評(píng)當(dāng)時(shí)中國(guó)縣級(jí)城市唯一的房產(chǎn)大獎(jiǎng)廣廈獎(jiǎng),中洋?高爾夫公寓為國(guó)內(nèi)唯一雙獲廣廈獎(jiǎng)、魯班獎(jiǎng)項(xiàng)目,同時(shí)中洋高爾夫公寓還分別獲得綠色建筑三星標(biāo)識(shí)、住宅3A級(jí)性能認(rèn)定、全國(guó)物業(yè)管理示范小區(qū),獲得***房地產(chǎn)開發(fā)全部Zui高榮譽(yù)。中洋集團(tuán)所屬中洲置業(yè)公司、中鴻物業(yè)公司分別為一級(jí)資質(zhì)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、一級(jí)資質(zhì)物業(yè)管理企業(yè)。中洋集團(tuán)投資建設(shè)的金磚酒店為國(guó)內(nèi)Zui富特色的酒店綜合體和酒店旅游目的地。集世界酒店之長(zhǎng),融科技、節(jié)能環(huán)保等先進(jìn)技術(shù),形成烙印魚水文化的石材藝術(shù)、琉璃藝術(shù)、不銹鋼藝術(shù)、燈飾藝術(shù)、玻璃藝術(shù)的特色,打造國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的大餐飲、大婚慶、大演藝、大會(huì)務(wù)、大旅游等特色,與金磚酒店的文化理念和餐飲特色一起,鑄造了中店業(yè)一座豐碑。
中洋河豚莊園是一場(chǎng)現(xiàn)代漁業(yè)與原生態(tài)的聯(lián)姻,是世界規(guī)模Zui大的河豚魚養(yǎng)殖基地,是全球唯一的長(zhǎng)江珍稀魚類物種生態(tài)保護(hù)區(qū),是中國(guó)第一現(xiàn)代設(shè)施漁業(yè)旅游品牌。金磚酒店是功能超前、引領(lǐng)未來的示范酒店,是中國(guó)乃至全球Zui富特色的酒店綜合體,是中國(guó)唯一的酒店旅游目的地。二者兩點(diǎn)一線、兩位一體,形成中洋特色旅游產(chǎn)業(yè),形成中國(guó)新興唯一旅游目的地,成為中洋集團(tuán)又一經(jīng)濟(jì)支柱。
目前中洋集團(tuán)正抓住沿海開發(fā)的機(jī)遇,按國(guó)家5A級(jí)旅游景區(qū)規(guī)劃建設(shè)中洋河豚莊園,以中洋河豚為主題,長(zhǎng)江珍稀魚類養(yǎng)殖和保護(hù)為特色,集長(zhǎng)江珍稀魚類現(xiàn)代化養(yǎng)殖與生態(tài)養(yǎng)殖、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范與生態(tài)觀光旅游、綠色休閑度假體驗(yàn)于一體的濕地生態(tài)項(xiàng)目。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 江蘇中洋集團(tuán)股份有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 中洋集團(tuán)
- 父公司
- 江蘇中洋集團(tuán)股份有限公司
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 海 , 淡水養(yǎng)殖 , 畜禽產(chǎn)品 , 農(nóng)副產(chǎn)品(棉花除外) , 飼料(添加劑除外) , 針紡織品 , 工藝美術(shù)品(金銀制品除外)等
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 房地產(chǎn)開發(fā)。海、淡水養(yǎng)殖,畜禽產(chǎn)品、農(nóng)副產(chǎn)品、飼料、針紡織品、工藝美術(shù)品、普通機(jī)械加工、銷售,國(guó)內(nèi)貿(mào)易。本企業(yè)自產(chǎn)的海、淡水產(chǎn)品、糧油機(jī)械、畜禽等農(nóng)副產(chǎn)品、變壓器、針紡織品的出口;本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表及零配件的進(jìn)口。服裝加工,魚類繁育養(yǎng)殖工程技術(shù)研究。...
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 913200001347865391
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 南通市行政審批局
- 法人類型:
- 股份有限公司(非上市)
- 地區(qū)編碼:
- 320000
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 13478653-9
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-07-26
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 1995年11月14日
- 職員人數(shù):
- 200人
- 注冊(cè)資本:
- 32590萬元人民幣 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.zy.com.cn
- 所屬行業(yè):
- 海水養(yǎng)殖 » 海安縣海水養(yǎng)殖
- 所屬城市黃頁:
- 南通企業(yè)網(wǎng) » 海安縣 » 海安縣海安鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 8716116
聯(lián)系方式
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
法務(wù) | 職位關(guān)鍵詞:
公司法,合同法,勞動(dòng)法
1... | 2022-02-10 | ||
包裝工 | 負(fù)責(zé)水產(chǎn)品類的產(chǎn)品包裝... | 2022-02-05 | ||
種業(yè)公司副總 | 崗位描述:
1、負(fù)責(zé)公司的全面管理工作;... | 2022-01-14 | ||
建筑設(shè)計(jì)工程師 | 1、參與起草公司房地產(chǎn)項(xiàng)目中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃... | 2021-11-28 | ||
法律事務(wù)主管 | 0.8-1萬/月 | 本科以上 | 1.主要負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理提供法律支持... | 2021-08-31 |
藥品注冊(cè)主管 | 0.6-1.2萬/月 | 本科以上 | 崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)工商生物制藥新藥藥品注... | 2021-08-13 |
生物工程 生物制藥 | 0.7-1.4萬/月 | 本科以上 | 技能要求:
純化工藝,化學(xué)分析檢測(cè),色譜... | 2021-08-13 |
工程設(shè)計(jì)助理 | 4.5-6千/月 | 本科以上 | 配合主任設(shè)計(jì)師及設(shè)計(jì)師,進(jìn)行工程接待、方... | 2021-08-12 |
景觀設(shè)計(jì)工程師 | 5-8千/月 | 本科以上 | 1、設(shè)計(jì)、管理有關(guān)園林綠化工程方面的工程... | 2021-08-11 |
行政專員 主管 | 3.8-6.8千/月 | 本科以上 | 1.集團(tuán)總部行政管理后勤,創(chuàng)造舒適、優(yōu)美... | 2021-08-10 |
江蘇中洋集團(tuán)股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
中國(guó)農(nóng)發(fā)重點(diǎn)建設(shè)基金有限公司 | 21.92% | 人民幣7144萬元 |
海安中源企業(yè)管理有限公司 | 50.35% | 人民幣16410萬元 |
海安中澄企業(yè)管理有限公司 | 27.73% | 人民幣9036萬元 |
江蘇中洋集團(tuán)股份有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 許可項(xiàng)目:水產(chǎn)養(yǎng)殖;食品生產(chǎn);食品經(jīng)營(yíng);食品進(jìn)出口;房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng);道路貨物運(yùn)輸(不含危險(xiǎn)貨物);貨物進(jìn)出口;飼料生產(chǎn);飼料添加劑生產(chǎn);檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù);住宿服務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)) 一般項(xiàng)目:水產(chǎn)品收購;生物飼料研發(fā);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;水產(chǎn)品冷凍加工;水產(chǎn)品批發(fā);水產(chǎn)品零售;飼料添加劑銷售;畜牧漁業(yè)飼料銷售;飼料原料銷售;休閑觀光活動(dòng);服裝服飾批發(fā);服裝服飾零售;工藝美術(shù)品及收藏品批發(fā)(象牙及其制品除外);工藝美術(shù)品及收藏品零售(象牙及其制品除外);會(huì)議及展覽服務(wù);國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) 限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng):餐飲服務(wù) | 房地產(chǎn)開發(fā)。海、淡水養(yǎng)殖,畜禽產(chǎn)品、農(nóng)副產(chǎn)品、飼料、針紡織品、工藝美術(shù)品、普通機(jī)械加工、銷售,國(guó)內(nèi)貿(mào)易。本企業(yè)自產(chǎn)的海、淡水產(chǎn)品、糧油機(jī)械、畜禽等農(nóng)副產(chǎn)品、變壓器、針紡織品的出口;本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表及零配件的進(jìn)口。服裝加工,魚類繁育養(yǎng)殖工程技術(shù)研究。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 2021-04-08 |
地址變更 | 江蘇省海安市中壩南路100號(hào) | 江蘇省海安縣海安鎮(zhèn)中壩南路100號(hào) | 2020-11-04 |
注冊(cè)資本變更 | 32590( + 44.26737% ) | 22590 | 2016-07-26 |
注冊(cè)資本變更 | 32590 | 22590 | 2016-07-26 |
注冊(cè)資本變更 | 22590( + 772.20077% ) | 2590 | 2016-05-20 |
注冊(cè)資本變更 | 22590 | 2590 | 2016-05-20 |
企業(yè)住所變更 | 江蘇省海安縣海安鎮(zhèn)中壩南路100號(hào) | 江蘇省海安縣西大街354號(hào)8號(hào)樓 | 2016-05-20 |
江蘇中洋集團(tuán)股份有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
錢曉明 | 董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理 |
朱永祥 | 董事 |
金加余 | 董事 |
儲(chǔ)開平 | 董事 |
溫松來 | 監(jiān)事 |
葉建華 | 董事 |
劉大勇 | 董事 |
儲(chǔ)祥俊 | 董事 |
錢川 | 董事 |
張友君 | 監(jiān)事 |
王建明 | 監(jiān)事主席 |
周曉平 | 董事 |
江蘇中洋集團(tuán)股份有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
22776593 | 中洋 魚天下 ZHONG YANG FISH WORLD | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-02-08 | |
22776621 | 中洋 魚天下 ZHONG YANG FISH WORLD | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-02-08 | |
22776768 | 金磚酒店 GOLD NUGGET HOTEL | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-02-08 | |
22776366 | 中洋 魚天下 ZHONG YANG FISH WORLD | 餐飲住宿 | 43 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-02-08 | |
22776725 | 中洋河豚 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2017-02-08 | |
17832593 | 中洋魚王子 PRINCE OF FISH | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-09-06 | |
17832730 | 中洋魚老爺 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-09-06 | |
17832603 | 中洋 魚天下 ZHONGYANG FISH WORLD | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-09-06 | |
15164637 | 中洋理財(cái) ZHONGYANG FINANCE | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-08-15 | |
15166551 | 中洋物業(yè)俱樂部 ZHONGYANG PROPERTY CLUB | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2014-08-15 | |
15164514 | 中洋基金管理 ZHONGYANG FUND MANAGEMENT | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-08-15 | |
15166344 | 中洋財(cái)務(wù) ZHONGYANG FINANCE | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2014-08-15 | |
15164751 | 中洋投資管理 ZHONGYANG INVESTMENT MANAGEMENT | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-08-15 | |
15164789 | 中洋資產(chǎn) ZHONGYANG ASSETS | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-08-15 | |
15164896 | 中洋資產(chǎn)管理 ZHONGYANG ASSET MANAGEMENT | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-08-15 | |
15166122 | 中洋財(cái)務(wù)咨詢 ZHONGYANG FINANCIAL ADVISORY | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-08-15 | |
15166198 | 中洋物業(yè)管家 ZHONGYANG PREPERTY MANAGER | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-08-15 | |
15166053 | 中洋物業(yè)服務(wù) ZHONGYANG PROPERTY SERVICES | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-08-15 | |
15166267 | 中洋物業(yè)旅游服務(wù) ZHONGYANG PROPERTY TOURISM SERVICES | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2014-08-15 | |
15165997 | 中洋財(cái)務(wù)管理 ZHONGYANG FINANCIAL MANAGEMENT | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-08-15 | |
12398080 | 中洋物管 ZHONGYANG PROPERTY | 25 | ||||
12398091 | 中洋地產(chǎn) ZHONGYANG REAL ESTATE | 25 | ||||
12398107 | 中洋河豚莊園 ZHONGYANG FUGU MANOR | 25 | ||||
12398098 | 中洋金融 ZHONGYANG FINANCE | 25 | ||||
12397547 | 中洋物管 ZHONGYANGPROPERTY | 21 | ||||
12397492 | 中洋地產(chǎn) ZHONGYANGREALESTATE | 20 | ||||
12397500 | 中洋金融 ZHONGYANGFINANCE | 20 | ||||
12397514 | 中洋河豚莊園 ZHONGYANGFUGUMANOR | 20 | ||||
12397408 | 中洋河豚莊園 ZHONGYANG FUGU MANOR | 19 | ||||
12397441 | 中洋物管 ZHONGYANG PROPERTY | 20 | ||||
12397599 | 中洋河豚莊園 ZHONGYANGFUGUMANOR | 21 | ||||
12397640 | 中洋物管 ZHONGYANGPROPERTY | 22 | ||||
12397653 | 中洋地產(chǎn) ZHONGYANGREALESTATE | 22 | ||||
12397560 | 中洋地產(chǎn) ZHONGYANGREALESTATE | 21 | ||||
12397578 | 中洋金融 ZHONGYANGFINANCE | 21 | ||||
12397930 | 中洋金融 ZHONGYANG FINANCE | 22 | ||||
12397939 | 中洋河豚莊園 ZHONGYANG FUGU MANOR | 22 | ||||
12397970 | 中洋物管 ZHONGYANGPROPERTY | 23 | ||||
12397992 | 中洋地產(chǎn) ZHONGYANGREALESTATE | 23 | ||||
12398003 | 中洋金融 ZHONGYANGFINANCE | 23 | ||||
12398012 | 中洋河豚莊園 ZHONGYANGFUGUMANOR | 23 | ||||
12398039 | 中洋物管 ZHONGYANG PROPERTY | 24 | ||||
12398060 | 中洋河豚莊園 ZHONGYANG FUGU MANOR | 24 | ||||
12398053 | 中洋金融 ZHONGYANG FINANCE | 24 | ||||
12398048 | 中洋地產(chǎn) ZHONGYANG REAL ESTATE | 24 | ||||
12397136 | 中洋金融 ZHONGYANGFINANCE | 18 | ||||
12397365 | 中洋物管 ZHONGYANG PROPERTY | 19 | ||||
12397386 | 中洋地產(chǎn) ZHONGYANG REAL ESTATE | 19 | ||||
12397393 | 中洋金融 ZHONGYANG FINANCE | 19 | ||||
12397271 | 中洋河豚莊園 ZHONGYANG FUGU MANOR | 18 | ||||
12397080 | 中洋地產(chǎn) ZHONGYANGREALESTATE | 18 | ||||
12397056 | 中洋物管 ZHONGYANGPROPERTY | 18 | ||||
12403482 | 中洋河豚莊園 ZHONGYANG FUGU MANOR | 39 | ||||
12403470 | 中洋金融 ZHONGYANG FINANCE | 39 | ||||
12403452 | 中洋地產(chǎn) ZHONGYANG REAL ESTATE | 39 | ||||
12403437 | 中洋物管 ZHONGYANG PROPERTY | 39 | ||||
12403400 | 中洋河豚莊園 ZHONGYANG FUGU MANOR | 38 | ||||
12403384 | 中洋金融 ZHONGYANGFINANCE | 38 | ||||
12403351 | 中洋物管 ZHONGYANGPROPERTY | 38 | ||||
12403363 | 中洋地產(chǎn) ZHONGYANGREALESTATE | 38 | ||||
12403273 | 中洋地產(chǎn) ZHONGYANGREALESTATE | 37 | ||||
12403312 | 中洋金融 ZHONGYANGFINANCE | 37 | ||||
12403332 | 中洋河豚莊園 ZHONGYANGFUGUMANOR | 37 | ||||
12403270 | 中洋物管 ZHONGYANGPROPERTY | 37 | ||||
12402742 | 中洋物管 ZHONGYANGPROPERTY | 36 | ||||
12402772 | 中洋金融 ZHONGYANGFINANCE | 36 | ||||
12402783 | 中洋河豚莊園 ZHONGYANGFUGUMANOR | 36 | ||||
12402762 | 中洋地產(chǎn) ZHONGYANGREALESTATE | 36 | ||||
12402550 | 中洋河豚莊園 ZHONG YANG FUGU MANOR | 31 | ||||
12402516 | 中洋金融 ZHONGYANGFINANCE | 31 | ||||
12402453 | 中洋河豚莊園 ZHONGYANGFUGUMANOR | 30 | ||||
12402495 | 中洋地產(chǎn) ZHONGYANGREALESTATE | 31 | ||||
12402480 | 中洋物管 ZHONGYANGPROPERTY | 31 | ||||
12402618 | 中洋金融 中 ZHONGYANG FINANCE | 32 | ||||
12402591 | 中洋物管 ZHONGYANG PROPERTY | 32 | ||||
12402601 | 中洋地產(chǎn) ZHONGYANG REALESTATE | 32 | ||||
12402643 | 中洋河豚莊園 ZHONG YANG FUGU MANOR | 32 | ||||
12402667 | 中洋物管 ZHONGYANG PROPERTY | 34 | ||||
12402695 | 中洋金融 HONGYANGFINANCE | 34 | ||||
12402703 | 中洋河豚莊園 ZHONGYANGFUGUMANOR | 34 | ||||
12402686 | 中洋地產(chǎn) ZHONGYANG REALESTATE | 34 | ||||
12401990 | 中洋物管 ZHONGYANGPROPERTY | 27 | ||||
12402026 | 中洋地產(chǎn) ZHONGYANGREALESTATE | 27 | ||||
12402047 | 中洋金融 ZHONGYANGFINANCE | 27 | ||||
12402072 | 中洋河豚莊園 ZHONGYANGFUGUMANOR | 27 | ||||
12401934 | 中洋金融 ZHONGYANG FINANCE | 26 | ||||
12401957 | 中洋河豚莊園 ZHONGYANGFUGUMANOR | 26 | ||||
12401890 | 中洋物管 ZHONGYANGPROPERTY | 26 | ||||
12401913 | 中洋地產(chǎn) ZHONGYANGREALESTATE | 26 | ||||
12402165 | 中洋金融 ZHONGYANGFINANCE | 28 | ||||
12402147 | 中洋地產(chǎn) ZHONGYANGREALESTATE | 28 | ||||
12402117 | 中洋物管 ZHONGYANGPROPERTY | 28 | ||||
12402186 | 中洋河豚莊園 ZHONGYANGFUGUMANOR | 28 | ||||
12402225 | 中洋物管 ZHONGYANGPROPERTY | 29 | ||||
12402233 | 中洋地產(chǎn) ZHONGYANG REAL ESTATE | 29 | ||||
12402255 | 中洋金融 ZHONGYANG FINANCE | 29 | ||||
12402269 | 中洋河豚莊園 ZHONGYANG FUGU MANOR | 29 | ||||
12402322 | 中洋物管 ZHONGYANGPROPERTY | 30 | ||||
12402362 | 中洋地產(chǎn) ZHONGYANGREALESTATE | 30 | ||||
12402397 | 中洋金融 ZHONGYANG FINANCE | 30 | ||||
12383944 | 中洋河豚莊園 ZHONGYANGFUGUMANOR | 7 | ||||
12389803 | 中洋物管 ZHONGYANGPROPERTY | 8 | ||||
12389861 | 中洋河豚莊園 ZHONGYANGFUGUMANOR | 8 | ||||
12389848 | 中洋金融 ZHONGYANGFINANCE | 8 | ||||
12389824 | 中洋地產(chǎn) ZHONGYANGREALESTATE | 8 | ||||
12389929 | 中洋地產(chǎn) ZHONGYANGREALESTATE | 9 | ||||
12389952 | 中洋金融 ZHONGYANGFINANCE | 9 | ||||
12389911 | 中洋物管 ZHONGYANGPROPERTY | 9 | ||||
12390117 | 中洋金融 ZHONGYANGFINANCE | 10 | ||||
12390096 | 中洋地產(chǎn) ZHONGYANG REALESTATE | 10 | ||||
12390138 | 中洋河豚莊園 ZHONGYANGFUGUMANOR | 10 | ||||
12390176 | 中洋物管 ZHONGYANGPROPERTY | 11 | ||||
12390077 | 中洋物管 ZHONGYANG PROPERTY | 10 | ||||
12390030 | 中洋金融 ZHONGYANG FINANCE | 11 | ||||
12390023 | 中洋河豚莊園 ZHONGYANGFUGUMANOR | 9 | ||||
12390201 | 中洋地產(chǎn) ZHONGYANGREALESTATE | 11 | ||||
12390817 | 中洋金融 ZHONGYANG FINANCE | 17 | ||||
12390834 | 中洋河豚莊園 ZHONGYANG FUGU MANOR | 17 | ||||
12390766 | 中洋河豚莊園 ZHONGYANGFUGUMANOR | 16 | ||||
12390749 | 中洋金融 ZHONGYANGFINANCE | 16 | ||||
12390808 | 中洋地產(chǎn) ZHONGYANGREALESTATE | 17 | ||||
12390794 | 中洋物管 ZHONGYANGPROPERTY | 17 | ||||
12390601 | 中洋河豚莊園 ZHONGYANGFUGUMANOR | 14 | ||||
12390623 | 中洋地產(chǎn) ZHONGYANGREALESTATE | 13 | ||||
12390656 | 中洋地產(chǎn) ZHONGYANGREALESTATE | 15 | ||||
12390639 | 中洋金融 ZHONGYANGFINANCE | 13 | ||||
12390640 | 中洋物管 ZHONGYANGPROPERTY | 15 | ||||
12390733 | 中洋地產(chǎn) ZHONGYANGREALESTATE | 16 | ||||
12390721 | 中洋物管 ZHONGYANGPROPERTY | 16 | ||||
12390671 | 中洋金融 ZHONGYANGFINANCE | 15 | ||||
12390685 | 中洋河豚莊園 ZHONGYANGFUGUMANOR | 15 | ||||
12390378 | 中洋河豚莊園 ZHONGYANGFUGUMANOR | 11 | ||||
12390455 | 中洋河豚莊園 ZHONGYANGFUGUMANOR | 13 | ||||
12390431 | 中洋物管 ZHONGYANGPROPERTY | 12 | ||||
12390546 | 中洋地產(chǎn) ZHONGYANGREALESTATE | 14 | ||||
12390596 | 中洋物管 ZHONGYANGPROPERTY | 13 | ||||
12390579 | 中洋金融 ZHONGYANGFINANCE | 14 | ||||
12390472 | 中洋地產(chǎn) ZHONGYANG REALESTATE | 12 | ||||
12390500 | 中洋金融 ZHONGYANGFINANCE | 12 | ||||
12390513 | 中洋物管 ZHONGYANGPROPERTY | 14 | ||||
12390523 | 中洋河豚莊園 ZHONGYANGFUGUMANOR | 12 | ||||
12382865 | 中洋河豚莊園 ZHONGYANGFUGUMANOR | 1 | ||||
12382846 | 中洋金融 ZHONGYANGFINANCE | 1 | ||||
12382766 | 中洋地產(chǎn) ZHONGYANGREALESTATE | 1 | ||||
12383076 | 中洋金融 ZHONGYANGFINANCE | 2 | ||||
12382946 | 中洋地產(chǎn) ZHONGYANGREALESTATE | 2 | ||||
12382922 | 中洋物管 ZHONGYANGPROPERTY | 2 | ||||
12382737 | 中洋物管 ZHONGYANGPROPERTY | 1 | ||||
12383131 | 中洋河豚莊園 ZHONGYANGFUGUMANOR | 2 | ||||
12383168 | 中洋物管 ZHONGYANGPROPERTY | 3 | ||||
12383247 | 中洋河豚莊園 ZHONGYANGFUGUMANOR | 3 | ||||
12383224 | 中 中洋金融 ZHONGYANGFINANCE | 3 | ||||
12383188 | 中洋地產(chǎn) ZHONGYANGREALESTATE | 3 | ||||
12383292 | 中洋物管 ZHONGYANGPROPERTY | 4 | ||||
12383314 | 中洋地產(chǎn) ZHONGYANGREALESTATE | 4 | ||||
12383342 | 中洋金融 ZHONGYANGFINANCE | 4 | ||||
12383366 | 中洋河豚莊園 ZHONGYANGFUGUMANOR | 4 | ||||
12383485 | 中洋物管 ZHONGYANGPROPERTY | 6 | ||||
12383538 | 中洋地產(chǎn) ZHONGYANG REALESTATE | 6 | ||||
12383438 | 中洋河豚莊園 ZHONGYANGFUGUMANOR | 5 | ||||
12383392 | 中洋物管 ZHONGYANGPROPERTY | 5 | ||||
12383411 | 中洋地產(chǎn) ZHONGYANGREALESTATE | 5 | ||||
