本公司主要經(jīng)營花紅片等。本公司秉承“顧客至上,銳意進(jìn)取”的經(jīng)營理念,堅(jiān)持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。歡迎廣大客戶惠顧!
廣西壯族自治區(qū)花紅藥業(yè)股份有限公司,辦公室地址位于廣西中北部,故稱“壺城”的柳州,廣西柳州市柳江縣柳堡路529號,于1982年08月26日在柳州成立,我公司主要提供花紅片 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 廣西壯族自治區(qū)花紅藥業(yè)股份有限公司
- 簡稱:
- 花紅藥業(yè)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 花紅片
- 經(jīng)營范圍:
- 片劑、硬膠囊劑、顆粒劑、丸劑(蜜丸、水蜜丸、水丸、濃縮丸、微丸)、糖漿劑、茶劑、口服溶液劑、酒劑、酊劑(含中藥前處理和提?。?、中藥飲片(含直接服用飲片)(凈制、切制、炒制、炙制、煮制、燉制)、軟膏劑、散劑、花紅牌飛燕口服液生產(chǎn)、銷售;衛(wèi)生用品:抗(抑)菌制劑(液體劑型、凝膠劑型)生產(chǎn)、銷售;...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 450200000002958
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 柳州市工商行政管理局
- 法人類型:
- 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-01-20
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 1982年08月26日
- 職員人數(shù):
- 50人
- 注冊資本:
- 10,300萬元 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://
- 所屬行業(yè):
- 婦科用藥 » 柳南區(qū)婦科用藥
- 所屬城市黃頁:
- 柳州企業(yè)網(wǎng) » 柳南區(qū) » 柳南區(qū)柳南
- 順企編碼:
- 7782289
聯(lián)系方式
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
廣東省區(qū)終端推廣代表 | 3千-5千 | 中專 | 一、任職資格:(一)中專以上學(xué)歷;&nb... | 2019-10-11 |
學(xué)術(shù)經(jīng)理 | 5千-1萬 | 本科 | (一)崗位要求:1、本科及以上學(xué)歷,醫(yī)藥... | 2019-07-18 |
大健康產(chǎn)品開發(fā)主管 | 4千-6千 | 本科 | 一、任職資格:1、具有臨床醫(yī)學(xué)、食品、營... | 2019-07-26 |
醫(yī)藥代表 | 面議 | 高中 | 2017-11-15 | |
醫(yī)藥銷售 | 5000-8000 | 不限 | 2017-10-08 | |
醫(yī)美代表 | 3000-5000 | 不限 | 2017-09-29 | |
設(shè)備維修員 | 2000-3000 | 中專 | 2017-08-23 |
廣西壯族自治區(qū)花紅藥業(yè)股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
上海齊光投資管理有限公司 | 人民幣2200萬元 | |
柳州金太陽醫(yī)藥工業(yè)投資有限責(zé)任公司 | 人民幣2805萬元 | |
上海復(fù)星醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 人民幣2465萬元 | |
柳州市九天紅運(yùn)投資咨詢有限責(zé)任公司 | 人民幣2519萬元 | |
韋飛燕 | 人民幣5.500000萬元 | |
黎彩燕 | 人民幣5.500000萬元 |
廣西壯族自治區(qū)花紅藥業(yè)股份有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
經(jīng)營范圍變更 | 片劑、硬膠囊劑、顆粒劑、丸劑(蜜丸、水蜜丸、水丸、濃縮丸、微丸)、糖漿劑、茶劑、口服溶液劑、酒劑、酊劑(含中藥前處理和提?。?、中藥飲片(含直接服用飲片)(凈制、切制、炒制、炙制、煮制、燉制)、軟膏劑、花紅牌飛燕口服液生產(chǎn)、銷售;衛(wèi)生用品:抗(抑)菌制劑(液體劑型)生產(chǎn)、銷售;預(yù)包裝食品的生產(chǎn)、銷售;保健品、化妝品、衛(wèi)生用品、日用百貨、醫(yī)療器械、農(nóng)產(chǎn)品、農(nóng)副產(chǎn)品的銷售;中藥材種植及銷售;本企業(yè)所生產(chǎn)的產(chǎn)品出口;本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表及零配件進(jìn)口;道路普通貨物運(yùn)輸。 | 片劑、硬膠囊劑、顆粒劑、丸劑(蜜丸、水蜜丸、水丸、濃縮丸、微丸)、糖漿劑、茶劑、口服溶液劑、酊劑(含中藥前處理和提?。?、中藥飲片(含直接服用飲片)(凈制、切制、炒制、炙制、煮制、燉制)、酒劑、軟膏劑、花紅牌飛燕口服液生產(chǎn)、銷售;衛(wèi)生用品:抗(抑)菌制劑(液體劑型)生產(chǎn)、銷售;預(yù)包裝食品的生產(chǎn)、銷售;保健品、化妝品、衛(wèi)生用品、日用百貨、醫(yī)療器械的銷售;本企業(yè)所生產(chǎn)的產(chǎn)品出口;本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表及零配件進(jìn)口;道路普通貨物運(yùn)輸。 | 2017-01-05 |
注冊資本變更 | 10300 | 10000 | 2016-01-20 |
經(jīng)營范圍變更 | 片劑、硬膠囊劑、顆粒劑、丸劑(蜜丸、水蜜丸、水丸、濃縮丸、微丸)、糖漿劑、茶劑、口服溶液劑、酊劑(含中藥前處理和提?。⒅兴庯嬈ê苯臃蔑嬈▋糁?、切制、炒制、炙制、煮制、燉制)、酒劑、軟膏劑、花紅牌飛燕口服液生產(chǎn)、銷售;衛(wèi)生用品:抗(抑)菌制劑(液體劑型)生產(chǎn)、銷售;預(yù)包裝食品的生產(chǎn)、銷售;保健品、化妝品、衛(wèi)生用品、日用百貨、醫(yī)療器械的銷售;本企業(yè)所生產(chǎn)的產(chǎn)品出口;本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表及零配件進(jìn)口;道路普通貨物運(yùn)輸。 | 片劑、硬膠囊劑、顆粒劑、丸劑(蜜丸、水蜜丸、水丸、濃縮丸、微丸)、糖漿劑、茶劑、口服溶液劑、酊劑(含中藥前處理和提取)、中藥飲片(含直接服用飲片)(凈制、切制、炒制、炙制、煮制、燉制)、酒劑、軟膏劑、散劑、凝膠劑、花紅牌飛燕口服液生產(chǎn)、銷售;衛(wèi)生用品:抗(抑)菌制劑(液體劑型)生產(chǎn)、銷售;保健品、預(yù)包裝食品、化妝品、衛(wèi)生用品、日用百貨、醫(yī)療器械的銷售;本企業(yè)所生產(chǎn)的產(chǎn)品出口;本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表及零配件進(jìn)口;道路普通貨物運(yùn)輸。 | 2016-01-20 |
經(jīng)營范圍變更 | 片劑、硬膠囊劑、顆粒劑、丸劑(蜜丸、水蜜丸、水丸、濃縮丸、微丸)、糖漿劑、茶劑、口服溶液劑、酊劑(含中藥前處理和提取)、中藥飲片(含直接服用飲片)(凈制、切制、炒制、炙制、煮制、燉制)、酒劑、軟膏劑、散劑、凝膠劑、花紅牌飛燕口服液生產(chǎn)、銷售;衛(wèi)生用品:抗(抑)菌制劑(液體劑型)生產(chǎn)、銷售;保健品、預(yù)包裝食品、化妝品、衛(wèi)生用品、日用百貨、醫(yī)療器械的銷售;本企業(yè)所生產(chǎn)的產(chǎn)品出口;本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表及零配件進(jìn)口;道路普通貨物運(yùn)輸。 | 片劑、硬膠囊劑、顆粒劑、丸劑(蜜丸、水蜜丸、水丸、濃縮丸、微丸)、糖漿劑、茶劑、口服溶液劑、酊劑(含中藥前處理和提?。?、中藥飲片(含直接服用飲片)(凈制、切制、炒制、炙制、煮制、燉制)、酒劑、軟膏劑、散劑、凝膠劑、花紅牌飛燕口服液生產(chǎn)、銷售;衛(wèi)生用品:抗(抑)菌制劑(液體劑型)生產(chǎn)、銷售;本企業(yè)所生產(chǎn)的產(chǎn)品出口;本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表及零配件進(jìn)口;道路普通貨物運(yùn)輸。 | 2015-10-21 |
經(jīng)營范圍變更 | 片劑、硬膠囊劑、顆粒劑、丸劑(蜜丸、水蜜丸、水丸、濃縮丸、微丸)、糖漿劑、茶劑、口服溶液劑、酊劑(含中藥前處理和提?。⒅兴庯嬈ê苯臃蔑嬈▋糁?、切制、炒制、炙制、煮制、燉制)、酒劑、軟膏劑、散劑、凝膠劑、花紅牌飛燕口服液生產(chǎn)、銷售;衛(wèi)生用品:抗(抑)菌制劑(液體劑型)生產(chǎn)、銷售;本企業(yè)所生產(chǎn)的產(chǎn)品出口;本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表及零配件進(jìn)口;道路普通貨物運(yùn)輸。 | 片劑、硬膠囊劑、顆粒劑、丸劑(蜜丸、水蜜丸、水丸、濃縮丸、微丸)、糖漿劑、茶劑、口服溶液劑、酊劑(含中藥前處理和提?。⒅兴庯嬈ê苯臃蔑嬈▋糁?、切制、炒制、炙制、煮制、燉制)、酒劑、軟膏劑、凝膠劑、花紅牌飛燕口服液生產(chǎn)、銷售;衛(wèi)生用品:抗(抑)菌制劑(液體劑型)生產(chǎn)、銷售;本企業(yè)所生產(chǎn)的產(chǎn)品出口;本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表及零配件進(jìn)口;道路普通貨物運(yùn)輸。 | 2015-07-29 |
許可經(jīng)營項(xiàng)目變更 | H23-藥品批發(fā)、零售 | 藥品生產(chǎn)許可證;其他;道路運(yùn)輸經(jīng)營許可證;衛(wèi)生許可證;其他; | 2015-06-26 |
高級管理人員備案 | 汪誠;馮準(zhǔn);孫寶俠;謝奎;韋飛燕;陸健華;玉瑞坤;汪峻;梁松;張念朝; | 馮準(zhǔn);孫寶俠;喬志城;謝奎;韋飛燕;陸健華;玉瑞坤;汪峻;梁松;張念朝; | 2015-06-26 |
經(jīng)營范圍變更 | 片劑、硬膠囊劑、顆粒劑、丸劑(蜜丸、水蜜丸、水丸、濃縮丸、微丸)、糖漿劑、茶劑、口服溶液劑、酊劑(含中藥前處理和提?。⒅兴庯嬈ê苯臃蔑嬈▋糁?、切制、炒制、炙制、煮制、燉制)、酒劑、軟膏劑、凝膠劑、花紅牌飛燕口服液生產(chǎn)、銷售;衛(wèi)生用品:抗(抑)菌制劑(液體劑型)生產(chǎn)、銷售;本企業(yè)所生產(chǎn)的產(chǎn)品出口;本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表及零配件進(jìn)口;道路普通貨物運(yùn)輸。 | 片劑、硬膠囊劑、顆粒劑、丸劑(蜜丸、水蜜丸、水丸、濃縮丸、微丸)、糖漿劑、茶劑、口服溶液劑、酊劑(含中藥前處理和提?。⒅兴庯嬈ê苯臃蔑嬈▋糁?、切制、炒制、炙制、煮制、燉制)、酒劑、軟膏劑、凝膠劑生產(chǎn)、銷售(有效期至2015年12月31日);衛(wèi)生用品:抗(抑)菌制劑(液體劑型)生產(chǎn)、銷售(有效期至2018年6月29日);花紅牌飛燕口服液生產(chǎn)、銷售(有效期至2015年09月06日);本企業(yè)所生產(chǎn)的產(chǎn)品出口;本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表及零配件進(jìn)口。 | 2015-06-26 |
經(jīng)營范圍變更 | 片劑、硬膠囊劑、顆粒劑、丸劑(蜜丸、水蜜丸、水丸、濃縮丸、微丸)、糖漿劑、茶劑、口服溶液劑、酊劑(含中藥前處理和提?。?、中藥飲片(含直接服用飲片)(凈制、切制、炒制、炙制、煮制、燉制)、酒劑、軟膏劑、凝膠劑生產(chǎn)、銷售(有效期至2015年12月31日);衛(wèi)生用品:抗(抑)菌制劑(液體劑型)生產(chǎn)、銷售(有效期至2018年6月29日);花紅牌飛燕口服液生產(chǎn)、銷售(有效期至2015年09月06日);本企業(yè)所生產(chǎn)的產(chǎn)品出口;本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表及零配件進(jìn)口。 | 片劑、硬膠囊劑、顆粒劑、丸劑(蜜丸、水蜜丸、水丸、濃縮丸、微丸)、糖漿劑、茶劑、口服溶液劑、酊劑(含中藥前處理和提取)、中藥飲片(含直接服用飲片)(凈制、切制、炒制、炙制、煮制、燉制)、酒劑、凝膠劑生產(chǎn)、銷售(有效期至2015年12月31日);衛(wèi)生用品:抗(抑)菌制劑(液體劑型)生產(chǎn)、銷售(有效期至2018年6月29日);花紅牌飛燕口服液生產(chǎn)、銷售(有效期至2015年09月06日);本企業(yè)所生產(chǎn)的產(chǎn)品出口;本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表及零配件進(jìn)口;道路普通貨物運(yùn)輸(期限至2014年11月01日)。 | 2015-01-05 |
經(jīng)營范圍變更 | 片劑、硬膠囊劑、顆粒劑、丸劑(蜜丸、水蜜丸、水丸、濃縮丸、微丸)、糖漿劑、茶劑、口服溶液劑、酊劑(含中藥前處理和提?。?、中藥飲片(含直接服用飲片)(凈制、切制、炒制、炙制、煮制、燉制)、酒劑、凝膠劑生產(chǎn)、銷售(有效期至2015年12月31日);衛(wèi)生用品:抗(抑)菌制劑(液體劑型)生產(chǎn)、銷售(有效期至2018年6月29日);花紅牌飛燕口服液生產(chǎn)、銷售(有效期至2015年09月06日);本企業(yè)所生產(chǎn)的產(chǎn)品出口;本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表及零配件進(jìn)口;道路普通貨物運(yùn)輸(期限至2014年11月01日)。 | 片劑、硬膠囊劑、顆粒劑、丸劑(蜜丸、水蜜丸、水丸、濃縮丸、微丸)、糖漿劑、茶劑、口服溶液劑、酊劑(含中藥前處理和提取)、中藥飲片(含直接服用飲片)(凈制、切制、炒制、炙制、煮制、燉制)、酒劑、凝膠劑生產(chǎn)、銷售(有效期至2015年12月31日);衛(wèi)生用品:抗(抑)菌制劑(液體劑型)生產(chǎn)、銷售(有效期至2014年6月29日);花紅牌飛燕口服液生產(chǎn)、銷售(有效期至2015年09月06日);本企業(yè)所生產(chǎn)的產(chǎn)品出口;本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表及零配件進(jìn)口;道路普通貨物運(yùn)輸(期限至2014年11月01日)。(法律、行政法規(guī)規(guī)定需經(jīng)審批的經(jīng)營項(xiàng)目,須辦理審批后方可經(jīng)營) | 2014-07-14 |
廣西壯族自治區(qū)花紅藥業(yè)股份有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
王炎新 | 監(jiān)事 |
謝奎 | 監(jiān)事 |
楊志遠(yuǎn) | 監(jiān)事 |
韋飛燕 | 董事長 |
李驊 | 董事 |
梁棟 | 董事 |
梁松 | 董事 |
廖桂萍 | 董事 |
陸健華 | 董事 |
陶峰 | 董事 |
汪誠 | 董事 |
鐘曉明 | 董事 |
廣西壯族自治區(qū)花紅藥業(yè)股份有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23111794 | 因愛花紅 | 醫(yī)藥 | 5 | 2017-03-13 | |
![]() | 22301284 | 素素 花紅 | 醫(yī)藥 | 5 | 2016-12-19 | |
![]() | 21966252 | 花紅 金 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-11-21 |
![]() | 21966253 | 花紅 金 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-11-21 |
![]() | 21966254 | 花紅 金 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-11-21 |
![]() | 21625132 | 花紅大健康 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-10-20 |
![]() | 21625264 | 花紅大健康 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-10-20 |
![]() | 21625265 | 花紅大健康 | 啤酒飲料 | 32 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-10-20 |
![]() | 21625266 | 花紅大健康 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-10-20 |
![]() | 21625263 | 花紅大健康 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-10-20 |
![]() | 21625267 | 花紅大健康 | 醫(yī)療器械 | 10 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-10-20 |
![]() | 21391809 | 花紅 | 日化用品 | 3 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-09-23 |
![]() | 21391817 | 花紅微商 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-09-23 |
![]() | 21391807 | 花紅 | 家具 | 20 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-09-23 |
![]() | 21391828 | 小花紅 | 家具 | 20 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-09-23 |
![]() | 21391816 | 花紅微商 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-09-23 |
![]() | 21391822 | 花紅寶寶 | 家具 | 20 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-09-23 |
![]() | 21391808 | 花紅 | 醫(yī)療器械 | 10 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-09-23 |
![]() | 21391824 | 花紅寶寶 | 醫(yī)療器械 | 10 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-09-23 |
![]() | 21391804 | 花紅 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-09-23 |
![]() | 3528722 | 花紅 | 5 | |||
![]() | 5426305 | 圖形 | 5 | |||
![]() | 5426306 | 圖形 | 5 | |||
![]() | 1790236 | 花紅偉妹;HUAHONGSANALYN | 2 | |||
![]() | 1792517 | 花紅養(yǎng)雪 | 33 | |||
![]() | 1792093 | 花紅偉妹;HUAHONGGANALYN | 10 | |||
![]() | 1801232 | 花紅偉妹;HUAHONGSANALYN | 20 | |||
![]() | 1799669 | 花紅偉妹;HUAHONGSANALYN | 42 | |||
![]() | 1795191 | 花紅偉妹;HUAHONG SANALYN | 1 | |||
![]() | 1779100 | 花紅偉妹;HUAHONGSANALYN | 32 | |||
![]() | 1773291 | 花紅偉妹;HUAHONGSANALYN | 29 | |||
![]() | 1783448 | 花紅偉妹;HUAHONGSANALYN | 30 | |||
![]() | 1783805 | 花紅偉妹;HUAHONGSANALYN | 31 | |||
![]() | 1783000 | 花紅偉妹;HUAHONGSANALYN | 9 | |||
![]() | 1749896 | 花紅 | 42 | |||
![]() | 1763946 | 花紅偉妹;HUAHONGSANALYN | 33 | |||
![]() | 1762165 | 花紅偉妹;HUA HONG SANALYN | 6 | |||
![]() | 1805241 | 花紅偉妹;HUAHONGSANALYN | 3 | |||
![]() | 1805500 | 花紅偉妹;HUAHONGSANALYN | 28 | |||
![]() | 1806061 | 花紅偉妹;HUAHONGSANALYN | 21 | |||
![]() | 4581858 | 花紅隨身潔 | 5 | |||
![]() | 4581859 | 隨身潔 | 5 | |||
![]() | 4581860 | 隨身凈 | 5 | |||
![]() | 4581861 | 隨身凈 | 3 | |||
![]() | 4581862 | 隨身潔 | 3 | |||
![]() | 4581863 | 花紅隨身潔 | 3 | |||
![]() | 18338191 | 湯一碗 | 30 | |||
![]() | 18338192 | 花紅雪蓮 | 5 | |||
![]() | 3023356 | 圖形 | 42 | |||
![]() | 3023358 | 圖形 | 32 | |||
![]() | 3023359 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 3023360 | 圖形 | 24 | |||
![]() | 3023361 | 圖形 | 5 | |||
![]() | 3023362 | 圖形 | 3 | |||
![]() | 3006417 | 花紅偉妹 | 5 | |||
![]() | 8889917 | 花紅寧心 | 5 | |||
![]() | 8889889 | 花紅寧心 | 30 | |||
![]() | 5505372 | 花紅片 | 5 | |||
![]() | 5505373 | 花紅顆粒 | 5 | |||
![]() | 5505374 | 花紅膠囊 | 5 | |||
![]() | 17983402 | 花紅 | 30 | |||
![]() | 17983403 | 花紅 | 5 | |||
![]() | 6070115 | 關(guān)心健康愛護(hù)家庭 | 42 | |||
![]() | 6070116 | WWW HHYY COM | 42 | |||
![]() | 6070118 | 關(guān)心健康愛護(hù)家庭 | 5 | |||
![]() | 3300803 | 花藥 | 5 | |||
![]() | 3300804 | 花紅人 | 5 | |||
![]() | 3300805 | 小花紅 | 5 | |||
![]() | 3300806 | 花花紅 | 5 | |||
![]() | 3300807 | 苑紅 | 5 | |||
![]() | 3300808 | 好花紅 | 5 | |||
![]() | 9033676 | 花紅伊美 | 3 | |||
![]() | 9033705 | 花紅伊美 | 5 | |||
![]() | 9033751 | 花紅伊美 | 30 | |||
![]() | 1528233 | 花紅片片 | 3 | |||
![]() | 4837269 | 花紅完美 | 5 | |||
![]() | 4837270 | 花紅藥業(yè);HUA HONG PHARMACEUTICAL | 5 | |||
![]() | 4837271 | 花紅藥業(yè);HUA HONG PHARMACEUTICAL | 3 | |||
![]() | 1474105 | 花紅半邊天 | 30 | |||
![]() | 1468647 | 花紅片片;花紅 | 5 | |||
![]() | 1490008 | 花紅 | 30 | |||
![]() | 1490017 | 花紅片片 | 30 | |||
![]() | 1905647 | 花紅偉妹 | 4 | |||
![]() | 1910630 | 花紅偉妹;HUA HONG SANALYN | 7 | |||
![]() | 1907984 | 花紅 | 5 | |||
![]() | 1907985 | 花紅 | 5 | |||
![]() | 1907986 | 花紅養(yǎng)雪 | 5 | |||
![]() | 1919979 | 花紅偉妹 | 11 | |||
![]() | 1911691 | 花紅 | 5 | |||
![]() | 6626021 | 舒爽伊佳 | 5 | |||
![]() | 4865954 | 花紅 | 25 | |||
![]() | 4865685 | 花紅俱樂部;HUA HONG CLUB | 44 | |||
![]() | 4865686 | 花紅俱樂部;HUA HONG CLUB | 41 | |||
![]() | 4865687 | 花紅俱樂部 HUAHONG GLUB | 3 | |||
![]() | 6880934 | 花紅隨身潔 | 5 | |||
![]() | 3178805 | 飛燕 | 30 | |||
![]() | 3178576 | 金雞 | 30 | |||
![]() | 3178560 | 康樂 | 30 | |||
![]() | 3178566 | 飛燕 | 3 | |||
![]() | 3178567 | 愛樂 | 3 | |||
![]() | 3178568 | 愛心 | 3 | |||
![]() | 3178570 | 三新 | 3 | |||
![]() | 3178571 | 愛樂 | 30 | |||
![]() | 3178572 | 愛心 | 30 | |||
![]() | 3178573 | 寶寶 | 30 | |||
![]() | 3178574 | 飛燕 | 24 | |||
![]() | 3233511 | 花紅衛(wèi)生巾;SANITARY TOWEL | 5 | |||
![]() | 4773821 | 盆康 | 5 | |||
![]() | 4773822 | 隨身攜 | 3 | |||
![]() | 3062834 | HUA HONG | 30 | |||
![]() | 3062835 | HUAHONG | 3 | |||
![]() | 3062836 | HUA HONG | 5 | |||
![]() | 3062917 | HUAHONG | 30 | |||
![]() | 3062918 | HUAHONG | 5 | |||
![]() | 3062919 | HUAHONG | 3 | |||
![]() | 5367923 | 花紅 | 11 | |||
![]() | 5367924 | 花紅 | 10 | |||
![]() | 5367925 | 花紅 | 9 | |||
![]() | 5367926 | 花紅 | 8 | |||
![]() | 5367927 | 花紅 | 7 | |||
![]() | 5367928 | 花紅 | 6 | |||
![]() | 5367929 | 花紅 | 5 | |||
![]() | 5367930 | 花紅 | 4 | |||
![]() | 5367931 | 花紅 | 2 | |||
![]() | 5367932 | 花紅 | 1 | |||
![]() | 5367933 | 花紅 | 21 | |||
![]() | 5367934 | 花紅 | 20 | |||
![]() | 5367935 | 花紅 | 19 | |||
![]() | 5367936 | 花紅 | 18 | |||
![]() | 5367937 | 花紅 | 17 | |||
![]() | 5367938 | 花紅 | 16 | |||
![]() | 5367939 | 花紅 | 15 | |||
![]() | 5367940 | 花紅 | 14 | |||
![]() | 5367941 | 花紅 | 13 | |||
![]() | 5367942 | 花紅 | 12 | |||
![]() | 5367943 | 花紅 | 31 | |||
![]() | 5367944 | 花紅 | 30 | |||
![]() | 5367945 | 花紅 | 29 | |||
![]() | 5367946 | 花紅 | 28 | |||
![]() | 5367947 | 花紅 | 27 | |||
![]() | 5367948 | 花紅 | 26 | |||
![]() | 5367949 | 花紅 | 25 | |||
![]() | 5367950 | 花紅 | 24 | |||
![]() | 5367951 | 花紅 | 23 | |||
![]() | 5367952 | 花紅 | 22 | |||
![]() | 5367853 | 花紅 | 41 | |||
![]() | 5367854 | 花紅 | 40 | |||
![]() | 5367855 | 花紅 | 39 | |||
![]() | 5367856 | 花紅 | 38 | |||
![]() | 5367857 | 花紅 | 37 | |||
![]() | 5367858 | 花紅 | 36 | |||
![]() | 5367859 | 花紅 | 35 | |||
![]() | 5367860 | 花紅 | 34 | |||
![]() | 5367861 | 花紅 | 33 | |||
![]() | 5367862 | 花紅 | 32 | |||
![]() | 5367863 | 花紅 | 45 | |||
![]() | 5367864 | 花紅 | 44 | |||
![]() | 5367865 | 花紅 | 43 | |||
![]() | 5367866 | 花紅 | 42 | |||
![]() | 5069736 | 鐵將軍 | 5 | |||
![]() | 5069737 | O感 | 5 | |||
![]() | 5069738 | 甘之音 | 5 | |||
![]() | 5069739 | 高名 | 5 | |||
![]() | 5091305 | 花葒 | 5 | |||
![]() | 5091306 | 花葒 | 3 | |||
![]() | 5091307 | 花虹 | 5 | |||
![]() | 5091308 | 花虹 | 3 | |||
![]() | 5091309 | 花紅晚情 | 5 | |||
![]() | 5180069 | 汝順 | 5 | |||
![]() | 5180070 | 易經(jīng)精 | 5 | |||
![]() | 1726756 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 1736254 | 花紅 | 3 | |||
![]() | 1712549 | 花紅幸運(yùn)星 | 5 | |||
![]() | 1712550 | 花紅新寶貝 | 5 | |||
![]() | 5152325 | 月月花紅 | 5 | |||
![]() | 7738706 | 花紅維俏 | 30 | |||
![]() | 7738714 | 維俏 | 30 | |||
![]() | 6083216 | 花紅鈣 | 5 | |||
![]() | 6689353 | 花紅消腫 | 5 | |||
![]() | 4658747 | 飛燕 | 5 | |||
![]() | 4615174 | 隨身攜 | 5 | |||
![]() | 4615175 | 盆康 | 3 | |||
![]() | 4469807 | 花紅寶寶 | 5 | |||
![]() | 4469808 | 花紅汝寧 | 5 | |||
![]() | 4469809 | 花紅安欣 | 5 | |||
![]() | 12065804 | 花紅 | 35 | |||
![]() | 1966745 | 花紅;HUAHONG | 42 | |||
![]() | 1960152 | 花紅養(yǎng)雪 | 30 | |||
![]() | 1960746 | 花紅 | 39 | |||
![]() | 13009403 | 玉青春 | 30 | |||
![]() | 6245352 | 舒妮潔 | 3 | |||
![]() | 6245354 | 舒妮潔 | 5 | |||
![]() | 7842359 | 飛燕 | 5 | |||
![]() | 6314145 | 吾魅 | 3 | |||
![]() | 6314150 | 吾魅 | 5 | |||
![]() | 11535368 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 11535264 | 花紅 | 44 | |||
![]() | 11535004 | 花紅 | 3 | |||
![]() | 11534325 | 花紅幸運(yùn)星 | 5 | |||
![]() | 11534260 | 花紅新寶貝 | 5 | |||
![]() | 1446230 | 韋姐大 | 3 | |||
![]() | 1446231 | 花紅半邊天 | 3 | |||
![]() | 1437480 | 花紅半邊天 | 5 | |||
![]() | 1437481 | 韋姐大 | 5 | |||
![]() | 4987728 | 花紅口含片 | 5 | |||
![]() | 4987729 | 花紅糖漿 | 5 | |||
![]() | 4987730 | 花紅栓 | 5 | |||
![]() | 4987731 | 花紅凝膠 | 5 | |||
![]() | 4987732 | 花紅口服液 | 5 | |||
![]() | 4987736 | 甘之肖 | 5 | |||
![]() | 4987737 | 花紅軟膠囊 | 5 | |||
![]() | 4987738 | 花紅分散片 | 5 | |||
![]() | 4987739 | 花紅丸 | 5 | |||
