杭州遠(yuǎn)眺科技有限公司成立于2013年,是浙江大學(xué)軟件工程學(xué)科成果轉(zhuǎn)化基地,也是面向智慧應(yīng)用類行業(yè)提供軟件開(kāi)發(fā)工具、行業(yè)應(yīng)用內(nèi)容和技術(shù)賦能服務(wù)的高科技公司。公司由中科院院士指導(dǎo)成立,國(guó)家高層次人才領(lǐng)銜,浙江大學(xué)教授、博士為核心。 公司從2016年開(kāi)始全力打造“軟件生產(chǎn)線”系列工具產(chǎn)品,包括通用型軟件快速開(kāi)發(fā)平臺(tái)“捷碼”、數(shù)據(jù)中臺(tái)工具“數(shù)家”和物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)“星聯(lián)”?;凇败浖a(chǎn)線”,公司自建了“軟件工廠”和“軟件精品商城”,全方位賦能合作伙伴。 公司“軟件生產(chǎn)線”系列產(chǎn)品擁有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán),適配信創(chuàng),已賦能近1萬(wàn)家企業(yè)用戶,5萬(wàn)多名技術(shù)人員,助力合作伙伴在多個(gè)智慧城市、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)成功交付項(xiàng)目,降本增效。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 杭州遠(yuǎn)眺科技有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 遠(yuǎn)眺
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng) , 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 , 數(shù)字城市系統(tǒng) , 智慧交通 , 智慧園區(qū) , 智慧農(nóng)業(yè) , 智慧工廠 , 智慧工地 , 智慧社區(qū)
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 技術(shù)開(kāi)發(fā),技術(shù)服務(wù),技術(shù)咨詢,成果轉(zhuǎn)讓:計(jì)算機(jī)軟硬件、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程及設(shè)備、自動(dòng)化控制系統(tǒng);批發(fā)、零售:計(jì)算機(jī)硬件、電纜、通訊設(shè)備。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 913301100609819559
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 杭州市余杭區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 330110
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 06098195-5
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2013年01月30日
- 職員人數(shù):
- 20人
- 注冊(cè)資本:
- 100000 (萬(wàn)元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.yuantiaotech.com
- 所屬行業(yè):
- 自動(dòng)化成套控制系統(tǒng) » 余杭區(qū)自動(dòng)化成套控制系統(tǒng)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 杭州企業(yè)網(wǎng) » 余杭區(qū) » 余杭區(qū)倉(cāng)前鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 4855179
杭州遠(yuǎn)眺科技有限公司發(fā)布的產(chǎn)品供應(yīng)信息
- 遠(yuǎn)眺新能源智慧管控平臺(tái)價(jià)格:128000.00元/年 / 2023-08-04
- 智慧礦山綜合管控平臺(tái)|綠色礦山|數(shù)字礦山|互聯(lián)網(wǎng)礦山|礦山大數(shù)據(jù)平臺(tái)價(jià)格:128000.00元/年 / 2023-08-02
- 智慧農(nóng)業(yè)綜合管控平臺(tái)價(jià)格:128000.00元/年 / 2023-07-14
- 遠(yuǎn)眺智慧園區(qū)管理系統(tǒng)價(jià)格:128000.00元/年 / 2023-07-14
- 捷碼——智慧城市軟件低代碼開(kāi)發(fā)平臺(tái)價(jià)格:9998.00元/年 / 2023-07-14
- 遠(yuǎn)眺IBMS智慧建筑管理系統(tǒng)價(jià)格:68000.00元/年 / 2023-07-14
- 遠(yuǎn)眺元宇宙展廳|隨時(shí)隨地讓客戶,獲得身臨其境的瀏覽體驗(yàn)價(jià)格:6800.00元/年 / 2023-07-14
新聞動(dòng)態(tài)
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 杭州市余杭區(qū)倉(cāng)前街道文一西路1217號(hào)3幢1603室
- 固定電話:
- (0571)
- 經(jīng)理:
- 夏瑩杰
- 經(jīng)理手機(jī):
- 17767133190
- 電子郵件:
- xiyuze@yuantiaotech.com
- 郵政編碼:
- 311112
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
資深java開(kāi)發(fā)工程師 | 15000-30000 | 大專以上 | 崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)項(xiàng)目需求的對(duì)接理解,... | 2021-06-09 |
ui設(shè)計(jì)師 | 8千-1.5萬(wàn) | 大專 | 崗位職責(zé): 1. 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品UI... | 2019-09-25 |
售前工程師 | 6001-8000元/月 | 本科 |
... | 2017-02-08 |
交通工程師 | 8000-15000元/月 | 本科 |
... | 2017-02-08 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 8000-15000元/月 | 本科 |
... | 2017-02-08 |
軟件開(kāi)發(fā)工程師 | 10001-15000元/月 | 本科 |
... | 2017-02-08 |
WEB前端開(kāi)發(fā)工程師 | 10001-15000元/月 | 本科 |
... | 2017-02-08 |
java軟件工程師(開(kāi)發(fā)組長(zhǎng)) | 10001-15000元/月 | 本科 |
... | 2017-02-08 |
軟件開(kāi)發(fā)經(jīng)理 | 15001-20000元/月 | 本科 |
... | 2017-02-08 |
銷售工程師 | 6001-8000元/月 | 大專 |
... | 2017-02-08 |
杭州遠(yuǎn)眺科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
夏瑩杰 | 86.17% | 人民幣367.746萬(wàn)元 |
蔣萌青 | 13.83% | 人民幣59.0286萬(wàn)元 |
杭州遠(yuǎn)眺科技有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
注冊(cè)資本變更 | ***.**** | ***.**** | 2022-09-08 |
高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 夏瑩杰; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事長(zhǎng); 姓名: 夏瑩杰; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 總經(jīng)理; 姓名: 季翔; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; [新增] 姓名: 張雷; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; [新增] 姓名: 王潔晶; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 王鍇; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; [新增] 姓名: 蔣萌青; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 裘黎明; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 謝憶雯; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; [新增] 姓名:周圓圓;證件號(hào)碼:******************; 職位: 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人; | 姓名: 夏瑩杰; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事長(zhǎng); 姓名: 夏瑩杰; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 總經(jīng)理; 姓名: 王潔晶; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 蔣萌青; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 裘黎明; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 邱卉; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; [退出] 姓名:周圓圓;證件號(hào)碼:******************; 職位: 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人; | 2022-09-08 |
投資人備案 | 姓名: 夏瑩杰; 出資額: ***.****萬(wàn); 百分比: **.****%; 企業(yè)名稱: 杭州贏騰投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)); 出資額: **.****萬(wàn); 百分比: **.***%; 企業(yè)名稱: 杭州同策云領(lǐng)壹號(hào)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **.****萬(wàn); 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 上海閔行科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **.****萬(wàn); 百分比: *.****%; [新增] 姓名: 蔣萌青; 出資額: **.****萬(wàn); 百分比: *.***%; 企業(yè)名稱: 浙江余杭轉(zhuǎn)型升級(jí)產(chǎn)業(yè)投資有限公司; 出資額: **.****萬(wàn); 百分比: *.****%; [新增] 企業(yè)名稱: 杭州古地投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **.****萬(wàn); 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 廈門市華天宇股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **.****萬(wàn); 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 杭州盛維晟祥創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **.****萬(wàn); 百分比: *.****%; | 姓名: 夏瑩杰; 出資額: ***.***萬(wàn); 百分比: **.****%; 企業(yè)名稱: 杭州同策云領(lǐng)壹號(hào)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **.***萬(wàn); 百分比: **.****%; 企業(yè)名稱: 杭州贏騰投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)); 出資額: **.****萬(wàn); 百分比: **.***%; 姓名: 蔣萌青; 出資額: **.****萬(wàn); 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 杭州古地投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **.****萬(wàn); 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 廈門市華天宇股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **.****萬(wàn); 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 杭州盛維晟祥創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **.***萬(wàn); 百分比: *.****%; | 2022-09-08 |
聯(lián)系電話變更 | *********** | *********** | 2020-11-20 |
高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 夏瑩杰; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 總經(jīng)理; 姓名: 夏瑩杰; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事長(zhǎng); 姓名: 王潔晶; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; [新增] 姓名: 蔣萌青; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 裘黎明; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 邱卉; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; | 姓名: ZHANG NING YU; 證件號(hào)碼: *********; 職位: 董事; [退出] 姓名: 夏瑩杰; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理; 姓名: 張玲瑜; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; [退出] 姓名: 蔣萌青; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 裘黎明; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 邱卉; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; | 2020-11-20 |
住所變更 | 浙江省杭州市余杭區(qū)倉(cāng)前街道文一西路****號(hào)*幢****室 | 杭州市余杭區(qū)倉(cāng)前街道文一西路****號(hào)*號(hào)樓*層***-*室 | 2020-11-20 |
郵政編碼變更 | 新郵政編碼:311100 | 原郵政編碼:310000 | 2020-11-20 |
投資人備案 | 姓名: 夏瑩杰; 出資額: ***.***萬(wàn); 百分比: **.****%; 企業(yè)名稱: 杭州同策云領(lǐng)壹號(hào)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **.***萬(wàn); 百分比: **.****%; 企業(yè)名稱: 杭州贏騰投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)); 出資額: **.****萬(wàn); 百分比: **.***%; 姓名: 蔣萌青; 出資額: **.****萬(wàn); 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 杭州古地投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **.****萬(wàn); 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 廈門市華天宇股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **.****萬(wàn); 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 杭州盛維晟祥創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **.***萬(wàn); 百分比: *.****%; | 姓名: 夏瑩杰; 出資額: ***.***萬(wàn); 百分比: **.****%; 企業(yè)名稱: 杭州同策云領(lǐng)壹號(hào)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **.***萬(wàn); 百分比: **.****%; 姓名: 黃樂(lè); 出資額: **.****萬(wàn); 百分比: *.****%; [退出] 姓名: 蔣萌青; 出資額: **.****萬(wàn); 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 杭州古地投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **.****萬(wàn); 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 廈門市華天宇股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **.****萬(wàn); 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 杭州贏騰投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)); 出資額: **.****萬(wàn); 百分比: *.****%; 企業(yè)名稱: 杭州盛維晟祥創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **.***萬(wàn); 百分比: *.****%; | 2019-09-18 |
高級(jí)管理人員備案 | 姓名: ZHANG NING YU; 證件號(hào)碼: *********; 職位: 董事; 姓名: 夏瑩杰; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理; 姓名: 張玲瑜; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 蔣萌青; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 裘黎明; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 邱卉; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; | 姓名: ZHANG NING YU; 證件號(hào)碼: *********; 職位: 董事; 姓名: 夏瑩杰; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事長(zhǎng); 姓名: 張玲瑜; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 監(jiān)事; 姓名: 蔣萌青; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 裘黎明; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 邱卉; 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事; 姓名: 黃樂(lè); 證件號(hào)碼: ******************; 職位: 董事兼總經(jīng)理; [退出] | 2019-09-18 |
投資人備案 | 企業(yè)名稱: 杭州盛維晟祥創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **.***萬(wàn); 百分比: *.****% 企業(yè)名稱: 杭州贏騰投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)); 出資額: **.****萬(wàn); 百分比: *.****% 企業(yè)名稱: 廈門市華天宇股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **.****萬(wàn); 百分比: *.****% 企業(yè)名稱: 杭州古地投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **.****萬(wàn); 百分比: *.****% 姓名: 蔣萌青; 出資額: **.****萬(wàn); 百分比: *.****% 姓名: 黃樂(lè); 出資額: **.****萬(wàn); 百分比: *.****% 企業(yè)名稱: 杭州同策云領(lǐng)壹號(hào)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **.***萬(wàn); 百分比: **.****% 姓名: 夏瑩杰; 出資額: ***.***萬(wàn); 百分比: **.****% | 企業(yè)名稱: 杭州盛維晟祥創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **.***萬(wàn); 百分比: *.****% 企業(yè)名稱: 杭州贏騰投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)); 出資額: **.****萬(wàn); 百分比: *.****% 企業(yè)名稱: 廈門市華天宇股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **.****萬(wàn); 百分比: *.****% 企業(yè)名稱: 杭州古地投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **.****萬(wàn); 百分比: *.****% 姓名: 蔣萌青; 出資額: **.****萬(wàn); 百分比: *.****% 姓名: 黃樂(lè); 出資額: **.****萬(wàn); 百分比: *.****% 企業(yè)名稱: 杭州同策云領(lǐng)壹號(hào)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: **.***萬(wàn); 百分比: **.****% 姓名: 夏瑩杰; 出資額: ***.***萬(wàn); 百分比: **.****% | 2018-06-19 |
杭州遠(yuǎn)眺科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
夏瑩杰 | 董事長(zhǎng) |
裘黎明 | 董事 |
邱卉 | 董事 |
黃樂(lè) | 董事兼總經(jīng)理 |
蔣萌青 | 董事 |
張玲瑜 | 監(jiān)事 |
杭州遠(yuǎn)眺科技有限公司的專利證書(shū)
CN105897812A | 發(fā)明公布 | 2016-08-24 | 一種適用于混合云環(huán)境下的數(shù)據(jù)安全共享方法 | 電通信技術(shù) | 夏瑩杰;劉雪嬌;葉薇 |
CN105894802A | 發(fā)明公布 | 2016-08-24 | 一種基于GPS數(shù)據(jù)的交通擁堵傳播路徑計(jì)算方法 | 信號(hào)裝置 | 夏瑩杰;單振宇;谷虹嫻 |
CN105006167A | 發(fā)明公布 | 2015-10-28 | 一種交通擁堵傳播路徑的研究方法 | 信號(hào)裝置 | 夏瑩杰;陳勇;王夢(mèng)芫;朱倩倩 |
CN105894825A | 發(fā)明公布 | 2016-08-24 | 一種基于流量傳感器的城市道路占有率的計(jì)算方法 | 信號(hào)裝置 | 夏瑩杰;單振宇;吳佳雯 |
相關(guān)黃頁(yè)