廣州三晶電氣股份有限公司(股票代碼:835613 簡稱:三晶電氣)是一家專注于電機(jī)驅(qū)動與控制技術(shù),可再生能源能量轉(zhuǎn)換、傳輸及存儲解決方案的高新技術(shù)企業(yè)。公司成立于2005年,注冊資本5040萬,擁有一支行業(yè)經(jīng)驗豐富的強(qiáng)大研發(fā)及技術(shù)服務(wù)團(tuán)隊。
三晶電氣以技術(shù)創(chuàng)新為核心,掌握高性能變頻矢量控制、運(yùn)動控制、光伏發(fā)電領(lǐng)先技術(shù)。榮獲高新技術(shù)企業(yè)、Intertek“授權(quán)衛(wèi)星實驗室”、廣東省光伏逆變器工程技術(shù)研究中心等多項殊榮。至今,三晶電氣已獲授權(quán)的發(fā)明專利20項、實用新型專利76項、外觀設(shè)計專利15項、軟件著作權(quán)25項、軟件產(chǎn)品登記6項。
三晶電氣提供專業(yè)的分布式光伏逆變器、儲能混合型光伏逆變器產(chǎn)品及監(jiān)控解決方案,通用變頻器、智能水泵變頻器、太陽能水泵系統(tǒng)。目前,通用變頻器(<11kW)國內(nèi)出貨五,水泵變頻控制器和太陽能水泵系統(tǒng)解決方案名列國內(nèi)第一。同時,分布式光伏逆變器已連續(xù)三年被譽(yù)為中國十佳分布式光伏逆變器品牌,成為比利時Zui大的民用社區(qū)光伏項目逆變器供應(yīng)商。為超過18個省份光伏扶貧項目提供相應(yīng)的分布式光伏逆變器及解決方案,同時家用型(1kW
-10kW)分布式光伏逆變器國內(nèi)月均出貨量已經(jīng)穩(wěn)居行業(yè)前三水平,是家庭光伏投資逆變器品牌,成為中民新能、晴天科技等中國前三大家用光伏系統(tǒng)集成商合作伙伴。
三晶電氣執(zhí)行本地化服務(wù)策略,國內(nèi)擁有16個辦事處,50家服務(wù)中心,國際服務(wù)網(wǎng)點遍布于德國、瑞士、比利時、澳大利亞等多個國家和地區(qū)。因其良好的產(chǎn)品品質(zhì)和完善的服務(wù)網(wǎng)絡(luò),至今,三晶電氣已有100萬套產(chǎn)品成功應(yīng)用于全球各地。
三晶電氣秉承“誠信、學(xué)習(xí)、創(chuàng)新、共贏”經(jīng)營理念,致力于專業(yè)領(lǐng)先的驅(qū)動零碳節(jié)能控制技術(shù)開發(fā),構(gòu)建綠色智能高效的能源環(huán)境,創(chuàng)造健康幸福美好生活。
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 廣州三晶電氣股份有限公司
- 簡稱:
- 三晶電氣
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 變頻器 , 伺服驅(qū)動器 , 光伏逆變器
- 經(jīng)營范圍:
- 貨物進(jìn)出口(專營??厣唐烦猓?技術(shù)進(jìn)出口;電子、通信與自動控制技術(shù)研究、開發(fā);通信系統(tǒng)設(shè)備制造;通信終端設(shè)備制造;電子工業(yè)專用設(shè)備制造;五金配件制造、加工;光伏設(shè)備及元器件制造;(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)〓
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 914401017783916045
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 廣州市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他股份有限公司(非上市)
- 地區(qū)編碼:
- 440101
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 77839160-4
- 核準(zhǔn)日期:
- 2015-10-12
- 經(jīng)營期限:
- 2017-12-08
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 經(jīng)營模式:
- 生產(chǎn)廠家
- 成立時間:
- 2005年09月19日
- 職員人數(shù):
- 301人
- 注冊資本:
- 3600萬 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.saj-electric.cn
- 所屬行業(yè):
- 平方轉(zhuǎn)矩變頻器 » 蘿崗區(qū)平方轉(zhuǎn)矩變頻器
- 所屬城市黃頁:
- 廣州企業(yè)網(wǎng) » 蘿崗區(qū) » 蘿崗區(qū)蘿崗
- 順企編碼:
- 23598636
聯(lián)系方式
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
儲能結(jié)構(gòu)工程師 | 12000-20000 | 本科以上 |
崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)光伏逆變器、... | 2022-10-11 |
pmc經(jīng)理 | 崗位職責(zé):1、協(xié)助供應(yīng)鏈總監(jiān)對供應(yīng)鏈中心... | 2022-02-18 | ||
行政經(jīng)理 | 1、公司級行政管理制度的搭建和完善, 工... | 2022-02-15 | ||
財務(wù)經(jīng)理 | 財務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé):1、編制合并報表,執(zhí)行... | 2022-02-08 | ||
海外會計 | 崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)梳理舊年度的賬務(wù)(重... | 2022-01-15 | ||
產(chǎn)品線總監(jiān) | 工作職責(zé):1、負(fù)責(zé)主導(dǎo)分析戶用儲能市場信... | 2021-12-28 | ||
行政前臺 | 崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)前臺服務(wù)熱線的接... | 2021-12-15 | ||
儲運(yùn)文員 | 中專、高中以上學(xué)歷,良好的溝通、協(xié)調(diào)能力... | 2021-12-14 | ||
產(chǎn)品工程師 | 1、根據(jù)客戶和市場的需求分析,制定目標(biāo),... | 2021-12-09 | ||
新能源高級硬件工程師 | 工作職責(zé):負(fù)責(zé)儲能逆變器項目開發(fā)設(shè)計,*... | 2021-10-29 |
廣州三晶電氣股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
盧雪明 | 40.05% | 人民幣1998.06萬元 |
幸志剛 | 28.44% | 人民幣1418.8萬元 |
廣州海匯財富創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙) | 16.84% | 人民幣840.0萬元 |
李明智 | 6.06% | 人民幣302.4萬元 |
歐陽家淦 | 3.89% | 人民幣193.94萬元 |
石順才 | 3.03% | 人民幣151.2萬元 |
李云 | 0.51% | 人民幣25.2萬元 |
王威 | 0.48% | 人民幣23.7萬元 |
紀(jì)浩然 | 0.39% | 人民幣19.3萬元 |
付勝春 | 0.34% | 人民幣16.8萬元 |
廣州三晶電氣股份有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
章程備案 | 準(zhǔn)予章程備案 | - | 2022-06-06 |
注冊資本變更 | 5292萬元(人民幣)( + 5% ) | 5040萬元(人民幣) | 2021-12-29 |
董事備案 | 邢益強(qiáng) [新增] 劉娥平 [新增] 幸志萍 [新增] 盧雪明 唐小兵 幸志剛 歐陽家淦 陳爍如 柳瑞春 [新增] | 盧雪明 唐小兵 幸志剛 歐陽家淦 陳爍如 | 2021-12-29 |
章程備案 | 準(zhǔn)予章程備案 | - | 2021-12-29 |
董事備案 | 盧雪明 唐小兵 幸志剛 歐陽家淦 陳爍如 [新增] | 盧雪明 唐小兵 幸志剛 歐陽家淦 陳建平 [退出] | 2021-12-10 |
章程備案 | 準(zhǔn)予章程備案 | - | 2021-12-10 |
經(jīng)營范圍 | 通信設(shè)備制造;光伏設(shè)備及元器件制造;五金產(chǎn)品制造;電子專用設(shè)備制造;電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備制造;電力電子元器件制造;機(jī)械電氣設(shè)備制造;電機(jī)及其控制系統(tǒng)研發(fā);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展;太陽能發(fā)電技術(shù)服務(wù);機(jī)械設(shè)備研發(fā);電子元器件制造;物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù);信息系統(tǒng)集成服務(wù);停車場服務(wù);貨物進(jìn)出口;技術(shù)進(jìn)出口 | 貨物進(jìn)出口(專營??厣唐烦猓?技術(shù)進(jìn)出口;電子、通信與自動控制技術(shù)研究、開發(fā);通信系統(tǒng)設(shè)備制造;通信終端設(shè)備制造;電子工業(yè)專用設(shè)備制造;五金配件制造、加工;光伏設(shè)備及元器件制造; | 2021-12-10 |
營業(yè)期限變更 | 2005-09-19 至 | 2005-09-19 至 2017-12-08 | 2017-10-17 |
章程備案 | 準(zhǔn)予章程備案 | 章程備案(變更前) | 2017-04-24 |
組織機(jī)構(gòu)備案 | 陳建平,董事,選舉, 崔君杰,董事,選舉, [新增] 龔凱頌,董事,選舉, [新增] 賴明芳,監(jiān)事,選舉, 盧雪明,董事長,選舉,是 歐陽家淦,董事兼經(jīng)理,選舉, 石順才,監(jiān)事,選舉, 孫韻琳,董事,選舉, [新增] 唐小兵,董事,選舉, [新增] 王威,監(jiān)事會主席,選舉, | 陳建平,董事,選舉, 付勝春,董事,選舉, [退出] 賴明芳,監(jiān)事,選舉, 盧雪明,董事長,選舉,是 歐陽家淦,董事兼經(jīng)理,選舉, 石順才,監(jiān)事,選舉, 王威,監(jiān)事會主席,選舉, 幸志剛,董事,選舉, [退出] | 2017-04-21 |
廣州三晶電氣股份有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
賴明芳 | 監(jiān)事 |
石順才 | 監(jiān)事 |
王威 | 監(jiān)事會主席 |
盧雪明 | 董事長 |
唐小兵 | 董事 |
崔君杰 | 董事 |
孫韻琳 | 董事 |
龔凱頌 | 董事 |
陳建平 | 董事 |
歐陽家淦 | 董事兼總經(jīng)理 |
廣州三晶電氣股份有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
9889505 | PREDRIVE | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)無效 | 2011-08-25 | |
9889506 | 浦力德 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-08-25 | |
9498680 | SAJ | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-05-23 | |
9498679 | SANJING | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)無效 | 2011-05-23 | |
9498678 | 三晶 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)無效 | 2011-05-23 | |
6521748 | SAJ | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)變更完成 | 2008-01-21 |
廣州三晶電氣股份有限公司的專利證書
CN205237492U | 實用新型 | 2016-05-18 | 一種翻轉(zhuǎn)式光伏逆變器安裝治具 | 周毅 | |
CN202701213U | 實用新型 | 2013-01-30 | 一種單管整形裝置 | 基本上無切削的金屬機(jī)械加工;金屬沖壓 | 趙霜;徐麗鳴;唐晶晶 |
CN102880159A | 發(fā)明公布 | 2013-01-16 | 一種變頻器的開關(guān)輸出控制方法及其裝置 | 控制;調(diào)節(jié) | 袁定高;盧雪明 |
CN203498903U | 實用新型 | 2014-03-26 | 一種智能恒壓供水裝置 | 給水;排水 | 郭雅文;袁定高 |
CN302350903S | 外觀設(shè)計 | 2013-03-13 | 光伏逆變器通訊數(shù)據(jù)采集器 | 陳小均;劉遠(yuǎn)明 | |
CN202094791U | 實用新型 | 2011-12-28 | 變頻器中IGBT的安裝基板 | 黃少勇;王威 | |
CN302143092S | 外觀設(shè)計 | 2012-10-24 | 變頻器 | 黃永科 | |
CN301845596S | 外觀設(shè)計 | 2012-02-22 | 變頻器 | 黃永科 | |
CN204539695U | 實用新型 | 2015-08-05 | 一種背負(fù)式水泵控制器通用散熱裝置 | 其他類目不包含的電技術(shù) | 陳小均 |
CN303718566S | 外觀設(shè)計 | 2016-06-22 | 混合型光伏逆變器 | 陳小均 | |
CN103706992B | 發(fā)明授權(quán) | 2015-06-10 | 一種三相光伏并網(wǎng)逆變器的單管焊接治具 | 唐晶晶;王威 | |
CN102426302A | 發(fā)明公布 | 2012-04-25 | 一種三相電源輸入缺相檢測電路 | 測量;測試 | 李景志 |
CN205693633U | 實用新型 | 2016-11-16 | 一種光伏電站以太網(wǎng)監(jiān)控系統(tǒng)的硬件電路 | 發(fā)電、變電或配電 | 盧雪明;歐陽家淦;張偉城;李云 |
CN203325711U | 實用新型 | 2013-12-04 | 一種電容絕緣安裝裝置 | 基本電氣元件 | 黃少勇 |
CN102280862B | 發(fā)明授權(quán) | 2014-02-05 | 變頻器輸入輸出反接檢測保護(hù)方法及裝置 | 發(fā)電、變電或配電 | 石順才 |
CN202362435U | 實用新型 | 2012-08-01 | 一種并網(wǎng)逆變器的殘流和絕緣測試系統(tǒng) | 測量;測試 | 莫三福 |
CN202334267U | 實用新型 | 2012-07-11 | 一種變頻器的散熱器 | 陳柳花;黃永科 | |
CN203501386U | 實用新型 | 2014-03-26 | 一種中央空調(diào)變頻驅(qū)動系統(tǒng) | 供熱;爐灶;通風(fēng) | 郭雅文;袁定高 |
CN202701683U | 實用新型 | 2013-01-30 | 一種大電解電容安裝與焊接夾具 | 機(jī)床;不包含在其他類目中的金屬加工 | 張義;鐘均平;黃少勇 |
CN104779788A | 發(fā)明公布 | 2015-07-15 | 一種6-20kW光伏逆變器中降低EMC干擾的方法 | 潘俊峰 |
廣州三晶電氣股份有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
廣州三晶電氣股份有限公司與江蘇錦程高科電子科技有限公司、董景慧、楊娟買賣合同糾紛2016民終16972二審民事裁定書 | 2016-12-23 | (2016)粵01民終16972號 |
廣州三晶電氣股份有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
江西三晶電氣有限公司 | 幸志剛 | 江西省贛州市南康區(qū)龍嶺工業(yè)園家具產(chǎn)業(yè)基地A12棟 | 100% |
廣州勞侖斯變頻技術(shù)有限公司 | 盧雪明 | 廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)城荔枝山路9號B棟306 | 100% |
廣州三晶電氣股份有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
廣州三晶電氣股份有限公司無錫分公司 | 無錫經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)高浪東路508號華發(fā)傳感大廈A座601、602、606、607(注冊地址) | 2022-09-21 00:00:00.000 |
廣州三晶電氣股份有限公司長沙分公司 | 湖南省長沙市岳麓區(qū)西湖街道楓林一路西湖文化園創(chuàng)意文化街B5-131/132/133/135/136號(注冊地址) | 2023-02-23 00:00:00.000 |
廣州三晶電氣股份有限公司深圳分公司 | 深圳市寶安區(qū)新安街道大浪社區(qū)裕安二路362號大家好廣場綜合樓一單元201(注冊地址) | 2022-09-16 00:00:00.000 |
最新咨詢
小??子 在2021-12-28 19:34:34.000 說: :江西南康三星電氣,人力資源部 ,
離異,喪偶,以及需要滿足性需求的男人,看過來,本人,女,170.95斤 模特身材,文紅艷,13312880860 18000274527 ,15207974776家
肖友勤 在2021-10-14 02:40:48.000 說: :江西贛州南康三星電氣有限公司。人力資源部,文紅艷故意傷害罪,貪污受賄罪,電話189797866811331288086018000274527地址:江西贛州市南康區(qū)東山街道國際家居博覽中心北區(qū)實木城嘉
飛揚(yáng) 在2017-12-23 14:39:31.000 說: :問一下,我門在一個展會上搞到兩份產(chǎn)品目錄,結(jié)果都一樣。是你們仿別人的還是?而且還有錯誤。想選個配件咋這么難呢
管理留言和查看聯(lián)系方式請登錄后臺
相關(guān)黃頁