位于廣東省 佛山市順德區(qū)陳村花卉世界花卉大道22號,是全國園林批發(fā)花木的核心基地。主要經(jīng)營:造型羅漢松,黑松, 紅楓,琉球櫻花,九里香,玉龍草,日本茶花等。
企業(yè)宗旨:以科技引導(dǎo)農(nóng)業(yè);以科技打造農(nóng)業(yè);大力發(fā)展花木產(chǎn)業(yè),綠化祖國大好河山。
企業(yè)理念:“誠信,專業(yè),務(wù)實,創(chuàng)新”。
企業(yè)使命:以優(yōu)異的產(chǎn)品,周到的服務(wù),不同的客戶不同的需求,滿足你的要求。歡迎考察洽談!
企業(yè)宗旨:以科技引導(dǎo)農(nóng)業(yè);以科技打造農(nóng)業(yè);大力發(fā)展花木產(chǎn)業(yè),綠化祖國大好河山。
企業(yè)理念:“誠信,專業(yè),務(wù)實,創(chuàng)新”。
企業(yè)使命:以優(yōu)異的產(chǎn)品,周到的服務(wù),不同的客戶不同的需求,滿足你的要求。歡迎考察洽談!
聯(lián)系方式
- 單位地址:
- 萍鄉(xiāng)市蘆溪縣上埠鎮(zhèn)上埠街 -
- 固定電話:
- (0757)
- -:
- 張雪明
- 郵政編碼:
- 528313
- 傳真號碼:
- 86 0757 23324998
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 張雪明
- 簡稱:
- 張雪明
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 造型羅漢松 , 黑松 , 琉球櫻花 , 九里香 , 玉龍草 , 紅楓
- 經(jīng)營范圍:
- 日用百貨零售.
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 360323600043045
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 蘆溪縣工商行政管理局
- 法人類型:
- 個體工商戶
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 經(jīng)營模式:
- 經(jīng)銷批發(fā)
- 成立時間:
- 2006年09月07日
- 注冊資本:
- 0萬元 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 樹木盆景 » 順德區(qū)樹木盆景
- 所屬城市黃頁:
- 佛山企業(yè)網(wǎng) » 順德區(qū) » 順德區(qū)陳村鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 3186693
張雪明的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5899376 | 弘博 | 25 | |||
![]() | 5899378 | 搜城記 | 25 | |||
![]() | 5895691 | 享御 | 25 | |||
![]() | 5906425 | 櫻皇 | 18 | |||
![]() | 5906426 | 櫻皇 | 35 | |||
![]() | 3910770 | 羽雪兒 | 25 | |||
![]() | 3910771 | 名門閨秀 | 25 | |||
![]() | 5313699 | 愛墨森 | 9 | |||
![]() | 5313700 | 愛墨森;AI MO SEN | 35 | |||
![]() | 5319513 | 哈迪;HADI | 29 | |||
![]() | 5319514 | 哈迪;HADI | 30 | |||
![]() | 5282734 | 圣狼 | 20 | |||
![]() | 5298480 | SHENGLANG | 2 | |||
![]() | 5298483 | SHENGLANG | 35 | |||
![]() | 5298485 | 圣狼;SHENG LANG | 26 | |||
![]() | 5058264 | 江南第一碗;JNDYW | 43 | |||
![]() | 5024840 | 江南第一碗;JNDYW | 29 | |||
![]() | 4574925 | 南北湖 | 43 | |||
![]() | 5443364 | 圖形 | 12 | |||
![]() | 5443365 | 大足龍 | 35 | |||
![]() | 5443366 | 大足龍 | 18 | |||
![]() | 5443367 | 大足龍 | 25 | |||
![]() | 5405311 | 開迪;KAIDI | 32 | |||
![]() | 5405312 | 薩博;SABO | 35 | |||
![]() | 3537419 | 萃之杰 | 25 | |||
![]() | 5735705 | 龍 | 12 | |||
![]() | 5556398 | 帝坤 | 3 | |||
![]() | 5618937 | 寶士杰 | 20 | |||
![]() | 5618938 | 寶士杰 | 19 | |||
![]() | 5618939 | 寶士杰 | 35 | |||
![]() | 5618940 | 寶士杰 | 7 | |||
![]() | 5669523 | 帝舵 | 7 | |||
![]() | 5669524 | 鳳 | 12 | |||
![]() | 5529660 | 圣咪鼠 | 35 | |||
![]() | 5529804 | 翼豹 | 11 | |||
![]() | 5529780 | 翼豹 | 35 | |||
![]() | 5529801 | 翼豹 | 9 | |||
![]() | 5531427 | 仟冠麗 | 3 | |||
![]() | 5533362 | 帝坤 | 7 | |||
![]() | 5536534 | 帝坤 | 12 | |||
![]() | 5514789 | 泉美 | 25 | |||
![]() | 5514790 | 酷睿 | 25 | |||
![]() | 5514791 | 圣咪鼠 | 25 | |||
![]() | 5517824 | 翼豹 | 12 | |||
![]() | 5519640 | 帝坤 | 18 | |||
![]() | 5519646 | 帝坤 | 43 | |||
![]() | 5519631 | 帝坤 | 9 | |||
![]() | 5519644 | 帝坤 | 35 | |||
![]() | 5501459 | 帝隆 | 18 | |||
![]() | 5480016 | 云翔 | 25 | |||
![]() | 5480012 | 名櫻 | 35 | |||
![]() | 4449016 | 明志 | 30 | |||
![]() | 4292272 | 泰龍比特 | 25 | |||
![]() | 4986685 | 江南布衣;JNBY | 24 | |||
![]() | 5821264 | 寶爾瑪 | 25 | |||
![]() | 5850102 | 豪薩 | 25 | |||
![]() | 5472094 | 齊彭代爾;QPDE | 19 | |||
![]() | 5472095 | 齊彭代爾;QPDE | 25 | |||
![]() | 5457803 | 龍 | 25 | |||
![]() | 5457804 | 鳳 | 25 | |||
![]() | 5175659 | 圣狼 | 12 | |||
![]() | 5338245 | 愛墨森 | 7 | |||
![]() | 5342666 | 愛墨森 | 32 | |||
![]() | 5351719 | 圣狼 | 12 | |||
![]() | 5351720 | SHENGLANG | 12 | |||
![]() | 5345177 | 江南布衣;JNBY | 35 | |||
![]() | 5345085 | 江南第一碗;JNDYW | 35 | |||
![]() | 5196588 | 分外香;FWX | 25 | |||
![]() | 5196589 | 分外香;FWX | 29 | |||
![]() | 5196590 | 分外香;FWX | 30 | |||
![]() | 5196591 | 分外香;FWX | 31 | |||
![]() | 5196592 | 分外香;FWX | 32 | |||
![]() | 5196593 | 分外香;FWX | 43 | |||
![]() | 5196586 | 分外香 FWX | 3 | |||
![]() | 5212784 | 圣狼 | 35 | |||
![]() | 5212782 | 分外香;FWX | 35 | |||
![]() | 5231985 | 圣狼 | 7 |
本頁是 [張雪明] 在順企網(wǎng)佛山黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家單位, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁